Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
AAK
ABB Ltd
AddLife B
Addnode Group B
Addtech B
AFRY
Alfa Laval
Alleima
Arion Banki SDB
Arjo B
ASSA ABLOY B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atrium Ljungberg B
Autoliv SDB
Avanza Bank Holding
Axfood
Beijer Ref B
Betsson B
Better Collective
Bilia A
Billerud
BioArctic B
Biotage
Boliden
Bravida Holding
Bure Equity
Camurus
Castellum
Catena
Corem Property Group A
Corem Property Group B
Corem Property Group D
Corem Property Group Pref
Creades A
Diös Fastigheter
Dometic Group
Electrolux A
Electrolux B
Electrolux Professional B
Elekta B
Embracer Group B
Epiroc A
Epiroc B
EQT
Ericsson A
Ericsson B
Essity A
Essity B
Evolution
Fabege
Fast. Balder B
Fastpartner A
Fastpartner D
Fenix Outdoor International B
Fortnox
Getinge B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Hemnet Group
Hennes & Mauritz B
Hexagon B
HEXPOL B
HMS Networks
Holmen A
Holmen B
Hufvudstaden A
Husqvarna A
Husqvarna B
Industrivärden A
Industrivärden C
Indutrade
Instalco
International Petroleum Corp.
Intrum
Investor A
Investor B
JM
Kindred Group
Kinnevik A
Kinnevik B
Lagercrantz Group B
Latour B
Lifco B
Lindab International
Loomis
Lundbergföretagen B
Lundin Gold
Lundin Mining Corporation
Medicover B
Millicom Int. Cellular SDB
Mips
Modern Times Group A
Modern Times Group B
Munters Group
Mycronic
NCAB Group
NCC A
NCC B
Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
288,00 0,28 34,08 74 754 23,11 1,29 11 534 Large Cap Stockholm
559,40 0,18 41,19 1 052 793 27,51 1,88 51 371 Large Cap Stockholm
113,90 -1,13 -15,32 13 948 173,31 0,43 6 172 Large Cap Stockholm
120,10 1,52 -5,73 16 157 53,46 0,85 4 001 Large Cap Stockholm
254,40 2,09 13,47 69 130 39,76 1,12 7 704 Large Cap Stockholm
190,00 0,96 3,6 21 518 20,92 2,92 10 836 Large Cap Stockholm
489,80 0,72 23 201 665 30,65 1,54 23 818 Large Cap Stockholm
69,40 5,95 46,35 17 411 20,25 3,05 36 241 Large Cap Stockholm
10,80 -0,46 8 15 781 9,06 6,38 4 261 Large Cap Stockholm
47,64 -0,63 3,34 12 925 25,45 1,88 12 633 Large Cap Stockholm
310,50 0,49 23,31 345 455 23,88 1,75 28 471 Large Cap Stockholm
1642,50 -0,06 3,92 2 530 709 36,85 1,84 60 684 Large Cap Stockholm
200,10 1,19 27,29 937 468 33,58 1,42 16 403 Large Cap Stockholm
172,50 1,35 25,64 937 468 28,90 1,65 49 160 Large Cap Stockholm
208,50 1,71 18,06 27 777 -100,98 1,71 4 555 Large Cap Stockholm
1341,20 -0,67 45,59 115 513 18,63 2,16 7 390 Large Cap Stockholm
265,50 1,07 18,47 41 747 20,29 4,38 62 996 Large Cap Stockholm
286,10 -0,28 17,59 62 039 25,16 2,96 84 979 Large Cap Stockholm
165,25 1,41 2,7 84 127 33,67 0,8 9 303 Large Cap Stockholm
121,20 1,41 -0,74 17 232 8,22 0 19 692 Large Cap Stockholm
297,00 -1,98 32,89 18 682 37,82 0 1 677 Large Cap Stockholm
147,50 1,79 34,83 14 205 15,94 4,55 12 715 Large Cap Stockholm
100,90 1,71 3,47 25 186 156,05 2,02 20 987 Large Cap Stockholm
234,40 1,82 -24,63 20 622 -166,42 0 13 242 Large Cap Stockholm
177,80 -0,73 21,78 14 343 60,72 0,89 3 405 Large Cap Stockholm
377,90 2,63 8,34 103 360 21,55 2,04 53 679 Large Cap Stockholm
82,95 0,67 -27,99 17 050 14,40 4,25 10 530 Large Cap Stockholm
368,60 0,82 44,44 27 409 5,10 0,68 36 783 Large Cap Stockholm
575,00 2,5 116,98 33 005 71,76 0 8 092 Large Cap Stockholm
132,70 0,19 32,11 64 823 -8,74 0 78 350 Large Cap Stockholm
536,00 -0,19 43,85 29 412 19,01 1,58 4 285 Large Cap Stockholm
8,82 -5,16 21,15 14 685 -1,38 1,08 2 409 Large Cap Stockholm
8,830 -2,59 27,6 14 685 -1,35 1,1 12 667 Large Cap Stockholm
234,00 0 78,08 14 685 -34,84 8,55 4 778 Large Cap Stockholm
246,00 0 19,13 14 685 -34,12 8,13 6 946 Large Cap Stockholm
75,85 1,81 -10,45 10 298 421,43 2,15 33 258 Large Cap Stockholm
90,90 0,22 35,87 12 889 -49,72 0 9 233 Large Cap Stockholm
82,90 0,55 17,26 26 384 20,73 2,3 11 124 Large Cap Stockholm
113,00 -5,04 -38,59 28 758 -5,48 0 378 Large Cap Stockholm
101,25 -0,59 -38,13 28 758 -4,69 0 25 591 Large Cap Stockholm
71,40 -1,92 19,6 20 521 27,68 1,1 8 902 Large Cap Stockholm
83,50 1,52 -6,14 32 028 22,00 2,92 9 769 Large Cap Stockholm
29,70 -0,8 -28,34 39 630 55,85 0 92 471 Large Cap Stockholm
232,10 6,61 9,69 271 725 28,65 1,75 5 454 Large Cap Stockholm
209,20 6,25 16,35 271 725 25,92 1,93 17 873 Large Cap Stockholm
344,00 0,82 62,19 428 600 293,70 1,06 42 471 Large Cap Stockholm
62,90 0,64 0,64 207 024 -8,31 4,32 5 837 Large Cap Stockholm
62,00 0,88 11,53 207 024 -8,17 4,39 71 531 Large Cap Stockholm
279,50 0,18 -10,27 195 610 10,54 2,78 4 927 Large Cap Stockholm
279,60 0,18 -10,01 195 610 10,55 2,78 32 597 Large Cap Stockholm
1186,00 0,51 -17,2 250 264 20,45 2,63 74 758 Large Cap Stockholm
90,60 -0,88 14,48 29 969 -6,21 1,97 10 900 Large Cap Stockholm
73,16 -2,11 87,78 85 744 -10,84 0 20 775 Large Cap Stockholm
77,80 -0,26 51,95 15 240 -9,87 1,28 2 327 Large Cap Stockholm
67,10 -0,15 30,29 15 240 -8,50 7,44 3 468 Large Cap Stockholm
700,00 0,29 -13,04 9 422 28,40 2,15 5 507 Large Cap Stockholm
70,18 2,39 -6,58 42 809 68,18 0,29 41 229 Large Cap Stockholm
185,15 -0,19 -28,32 50 430 21,98 2,37 26 217 Large Cap Stockholm
99,40 0,57 13,91 196 869 6,77 6,58 78 482 Large Cap Stockholm
122,60 0,49 15,88 196 869 8,36 5,33 27 402 Large Cap Stockholm
304,60 0,4 80,45 29 416 80,94 0,4 6 856 Large Cap Stockholm
185,25 2,18 28,52 297 201 31,12 3,59 90 646 Large Cap Stockholm
120,30 1,65 -0,21 324 212 31,55 1,28 32 580 Large Cap Stockholm
130,30 2,12 11,27 44 706 17,51 3,13 5 463 Large Cap Stockholm
471,40 1,68 -3,99 23 721 42,90 0,95 4 412 Large Cap Stockholm
455,00 0,66 7,82 74 647 23,44 1,88 3 033 Large Cap Stockholm
461,00 1,32 11 74 647 23,60 1,87 19 571 Large Cap Stockholm
128,50 -0,62 -1,98 27 149 -14,34 2,09 14 344 Large Cap Stockholm
92,30 2,9 3,13 52 814 27,77 3,34 6 836 Large Cap Stockholm
91,92 2,02 2,73 52 814 27,89 3,33 23 910 Large Cap Stockholm
371,80 2,26 25,4 159 960 4,98 2,13 24 585 Large Cap Stockholm
371,80 2,42 25,48 159 960 4,97 2,13 72 435 Large Cap Stockholm
279,60 1,67 6,43 101 471 37,08 1,04 12 857 Large Cap Stockholm
38,52 -0,21 -32,66 10 134 17,28 1,76 9 966 Large Cap Stockholm
144,10 2,05 57,59 17 955 10,42 0 8 132 Large Cap Stockholm
27,28 -4,62 -68,07 3 307 -17,87 0 37 391 Large Cap Stockholm
283,00 2,57 28,11 868 989 5,25 1,74 83 224 Large Cap Stockholm
283,30 2,4 29,24 868 989 5,27 1,74 384 717 Large Cap Stockholm
209,20 0,58 49 13 495 22,78 1,44 17 846 Large Cap Stockholm
123,90 0,32 -4,14 28 513 38,46 0 20 061 Large Cap Stockholm
127,80 3,06 -24,82 35 861 -4,63 0 12 369 Large Cap Stockholm
127,50 3,91 -22,49 35 861 -4,58 0 112 011 Large Cap Stockholm
173,60 1,64 25,52 36 321 40,11 1,11 7 690 Large Cap Stockholm
298,70 1,6 32,34 190 382 32,06 1,39 100 361 Large Cap Stockholm
287,00 0,63 19,09 129 856 40,09 0,74 16 674 Large Cap Stockholm
220,00 -1,87 23,25 17 346 21,92 2,41 8 098 Large Cap Stockholm
278,40 2,05 -11,56 19 767 13,24 4,58 7 096 Large Cap Stockholm
580,50 1,49 19,67 143 964 16,35 0,75 43 145 Large Cap Stockholm
162,60 3,7 20,44 38 851 21,83 2,73 9 584 Large Cap Stockholm
138,50 0,73 67,88 106 689 47,09 2,08 17 221 Large Cap Stockholm
194,20 -0,51 11,29 29 817 111,75 0,69 3 255 Large Cap Stockholm
256,80 0,71 34,63 44 195 -27,96 0 25 954 Large Cap Stockholm
429,20 2,63 -17,84 11 371 178,69 1,43 14 675 Large Cap Stockholm
96,00 -2,04 26,32 12 765 109,40 0 551 Large Cap Stockholm
96,95 -0,72 28,75 12 765 109,01 0 10 702 Large Cap Stockholm
239,00 1,7 103,4 44 086 53,29 0,55 8 362 Large Cap Stockholm
412,20 1,38 71,04 40 362 29,73 1,11 9 747 Large Cap Stockholm
82,25 3,33 1,98 15 379 40,37 1,38 4 209 Large Cap Stockholm
138,50 1,47 37,13 13 641 10,05 5,86 2 904 Large Cap Stockholm
136,60 0,37 40,17 13 641 10,02 5,88 17 097 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer