Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
International Petroleum Corp.
International Petroleum Corp.
- Kortnamn
- IPCO
- ISIN
- CA46016U1084
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Mid Cap Stockholm)
- Bransch
- Energi
- Handlas i
- SEK
- Beta
- -
- Volatilitet %
- 58,70
- Belåningsvärde %
- 20
- Säkerhetskrav %
- 190
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 155 367 757
- Börsvärde MSEK
- 4 443,52
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -6,62
- P/S-tal
- 1,59
- Kurs/eget kapital
- 5,08
- Omsättning/aktie CAD
- 2,66
- Vinst/aktie CAD
- -0,64
- Eget kapital/aktie CAD
- 5,82
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 8 233
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
JPAG | 29,77 | 133 708 | 23 359 | 29,43 | 110 349 |
MSE | 29,71 | 308 901 | 200 772 | 29,56 | 108 129 |
MLEX | 29,71 | 303 088 | 231 963 | 29,76 | 71 125 |
BBI | 29,71 | 66 337 | 3 273 | 29,70 | 63 064 |
SGP | 29,55 | 52 015 | 20 | 29,56 | 51 995 |
SIS | 29,66 | 79 863 | 59 826 | 29,63 | 20 037 |
XTXE | 29,62 | 254 392 | 242 029 | 29,62 | 12 363 |
GSAG | 29,32 | 33 430 | 29 407 | 29,46 | 4 023 |
IEGG | 29,86 | 19 126 | 16 587 | 29,62 | 2 539 |
AIV | 28,70 | 3 000 | 601 | 30,00 | 2 399 |
DBL | 29,72 | 75 131 | 73 829 | 29,71 | 1 302 |
SSWM | 29,64 | 9 139 | 9 139 | 29,64 | 0 |
JTEU | 29,40 | 955 | 1 198 | 29,68 | -243 |
FORL | - | 0 | 2 500 | 29,96 | -2 500 |
SBN | 29,68 | 700 | 3 872 | 30,00 | -3 172 |
ANON | 29,41 | 55 633 | 58 983 | 29,42 | -3 350 |
JYB | - | 0 | 3 558 | 29,69 | -3 558 |
VFI | 29,97 | 700 | 4 600 | 29,97 | -3 900 |
CSV | 29,83 | 943 | 8 319 | 30,00 | -7 376 |
LFB | 29,50 | 200 | 9 250 | 29,66 | -9 050 |
TMB | 29,22 | 1 100 | 12 500 | 29,62 | -11 400 |
SHB | 29,61 | 28 643 | 42 321 | 29,67 | -13 678 |
SWB | 29,62 | 153 868 | 176 047 | 29,78 | -22 179 |
NRD | 29,73 | 46 235 | 70 394 | 29,62 | -24 159 |
DNM | - | 0 | 24 983 | 29,84 | -24 983 |
PAS | 30,01 | 900 | 29 355 | 29,87 | -28 455 |
AVA | 29,66 | 114 291 | 146 147 | 29,67 | -31 856 |
UBS | 29,70 | 7 502 | 42 212 | 29,94 | -34 710 |
CITI | - | 0 | 54 286 | 29,64 | -54 286 |
ENS | 29,28 | 25 710 | 99 402 | 29,74 | -73 692 |
NON | 29,64 | 42 396 | 137 174 | 29,46 | -94 778 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | - | 1 530 | 29,58 | 17:29:56 |
AVA | - | 667 | 29,58 | 17:29:56 |
AVA | - | 1 303 | 29,58 | 17:29:56 |
- | AVA | 150 | 29,58 | 17:29:56 |
- | - | 16 926 | 29,58 | 17:29:56 |
ENS | SWB | 579 | 29,56 | 17:24:52 |
ENS | SWB | 676 | 29,58 | 17:24:52 |
SHB | MSE | 3 844 | 29,54 | 17:24:52 |
Omsättning SEK: 54 349 752
Volymvägt snittpris: 29,66
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 26,44 | 11,88 |
1 månad | 23,36 | 26,63 |
3 månader | 19,04 | 55,36 |
i år | 18,23 | 62,26 |
12 månader | 29,46 | 0,41 |
3 år | 36,15 | -18,17 |
Senast 29,58
Lägst 11,13
Högst 31,04
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2021-05-04 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-05-13 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2019-05-10 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2018-04-13 | - |
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer