AddLife B
- Kortnamn
- ALIF B
- ISIN
- SE0014401378
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Mid Cap Stockholm)
- Bransch
- Sjukvård
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0,7481
- Volatilitet %
- 46,31
- Belåningsvärde %
- 30
- Säkerhetskrav %
- 180
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 109 873 076
- Börsvärde MSEK
- 21 445,53
- Direktavkastning %
- 0,80
- P/E-tal
- 41,24
- P/S-tal
- 4,07
- Kurs/eget kapital
- 11,27
- Omsättning/aktie SEK
- 46,05
- Vinst/aktie SEK
- 4,54
- Eget kapital/aktie SEK
- 16,51
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 0,80
- Antal ägare hos Avanza
- 5 283
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
AVA | 185,74 | 40 514 | 16 557 | 185,96 | 23 957 |
MSE | 185,89 | 15 740 | 2 857 | 185,69 | 12 883 |
SWB | 185,99 | 3 352 | 1 601 | 185,56 | 1 751 |
VFB | 186,51 | 1 229 | 0 | - | 1 229 |
LFB | 186,05 | 1 160 | 0 | - | 1 160 |
IEGG | 186,13 | 2 485 | 1 802 | 185,94 | 683 |
SGP | 186,41 | 393 | 0 | - | 393 |
SSWM | 186,43 | 893 | 602 | 185,90 | 291 |
SBN | 184,18 | 424 | 150 | 187,50 | 274 |
BBI | 185,20 | 222 | 76 | 185,74 | 146 |
CAR | 187,00 | 126 | 0 | - | 126 |
SHB | 186,24 | 346 | 237 | 186,89 | 109 |
JTEU | 185,58 | 882 | 1 011 | 186,21 | -129 |
DDB | - | 0 | 150 | 185,10 | -150 |
DBL | - | 0 | 195 | 188,80 | -195 |
NON | 185,90 | 5 870 | 6 299 | 185,92 | -429 |
ANON | 185,98 | 17 052 | 18 265 | 185,90 | -1 213 |
UBS | 186,01 | 1 725 | 4 126 | 184,48 | -2 401 |
GSAG | 185,69 | 1 788 | 4 547 | 186,03 | -2 759 |
NRD | 185,76 | 185 | 4 929 | 185,90 | -4 744 |
SIS | 184,51 | 2 611 | 7 711 | 185,88 | -5 100 |
MLEX | 185,78 | 14 822 | 20 363 | 185,98 | -5 541 |
CSV | 186,04 | 968 | 7 559 | 185,58 | -6 591 |
ENS | 186,46 | 2 602 | 9 328 | 185,74 | -6 726 |
JPAG | 187,02 | 1 038 | 8 062 | 185,88 | -7 024 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | AVA | 561 | 186,00 | 17:29:59 |
AVA | AVA | 112 | 186,00 | 17:29:59 |
- | - | 6 540 | 186,00 | 17:29:59 |
AVA | MLEX | 4 | 186,00 | 17:24:54 |
AVA | MLEX | 68 | 186,00 | 17:24:53 |
AVA | MLEX | 57 | 186,00 | 17:24:53 |
AVA | GSAG | 15 | 186,00 | 17:24:45 |
AVA | GSAG | 15 | 186,00 | 17:24:44 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för AddLife B. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (1)
- Behåll (0)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 157,00 | 18,47 |
1 månad | 169,60 | 9,67 |
3 månader | 157,50 | 18,10 |
i år | 144,00 | 29,17 |
12 månader | 76,88 | 141,94 |
3 år | 40,75 | 356,44 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 1,50 SEK | 2021-05-06 | 2021-05-12 |
Bonusutdelning | 1,50 SEK | 2021-05-06 | 2021-05-12 |
Bonusutdelning | 0,50 SEK | 2020-11-20 | 2020-11-26 |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-05-08 | - |
Ordinarie utdelning | 2,20 SEK | 2019-05-10 | 2019-05-16 |
Ordinarie utdelning | 2,20 SEK | 2018-06-01 | 2018-06-08 |
Ordinarie utdelning | 1,50 SEK | 2017-05-30 | 2017-06-05 |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2016-09-02 | - |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer