Investor B
- Kortnamn
- INVE B
- ISIN
- SE0000107419
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Large Cap Stockholm)
- Bransch
- Finans
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 1,0873
- Volatilitet %
- 16,95
- Belåningsvärde %
- 80
- Säkerhetskrav %
- 130
- Superränta
- Ja
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 455 484 186
- Börsvärde MSEK
- 484 413,43
- Direktavkastning %
- 2,21
- P/E-tal
- 9,21
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- 1,05
- Omsättning/aktie SEK
- 0,00
- Vinst/aktie SEK
- 68,64
- Eget kapital/aktie SEK
- 603,22
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 2,21
- Antal ägare hos Avanza
- 162 598
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
AVA | 633,15 | 22 392 | 13 115 | 633,14 | 9 277 |
ANON | 633,20 | 656 642 | 665 919 | 633,20 | -9 277 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | - | 2 | 633,40 | 17:29:39 |
AVA | - | 2 | 633,40 | 17:29:39 |
AVA | - | 2 | 633,40 | 17:29:39 |
AVA | - | 2 | 633,40 | 17:29:39 |
AVA | - | 1 | 633,40 | 17:29:39 |
- | AVA | 2 | 633,40 | 17:29:39 |
- | - | 182 896 | 633,40 | 17:29:39 |
- | - | 2 | 632,20 | 17:24:55 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Investor B. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (1)
- Behåll (0)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 631,00 | 0,38 |
1 månad | 623,60 | 1,57 |
3 månader | 595,00 | 6,45 |
i år | 599,20 | 5,71 |
12 månader | 517,60 | 22,37 |
3 år | 367,80 | 72,21 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 4,00 SEK | 2021-11-05 | 2021-11-11 |
Ordinarie utdelning | 10,00 SEK | 2021-05-06 | 2021-05-12 |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-11-09 | - |
Ordinarie utdelning | 9,00 SEK | 2020-06-18 | 2020-06-25 |
Ordinarie utdelning | 4,00 SEK | 2019-11-08 | 2019-11-14 |
Ordinarie utdelning | 9,00 SEK | 2019-05-09 | 2019-05-15 |
Ordinarie utdelning | 4,00 SEK | 2018-11-09 | 2018-11-15 |
Ordinarie utdelning | 8,00 SEK | 2018-05-09 | 2018-05-16 |
Ordinarie utdelning | 11,00 SEK | 2017-05-04 | 2017-05-10 |
Ordinarie utdelning | 10,00 SEK | 2016-05-11 | 2016-05-17 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer