-
Denna aktielista kommer snart att avvecklas som en del av vårt arbete med att modernisera och förbättra vår tekniska plattform. Men ingen fara! Du kan redan nu testa vår nya aktiescreener. Saknar du något? Lämna gärna din feedback längst ner på vår nya sida.
Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
246,6 | -0,4 | -12,49 | 77 436 | 18,14 | 2,02 | 15 908 | Large Cap Stockholm |
497,9 | -1,48 | -8,37 | 930 042 | 22,15 | 2,02 | 61 846 | Large Cap Stockholm |
174,4 | 2,11 | 70,31 | 21 356 | 66,93 | 0,44 | 5 893 | Large Cap Stockholm |
82,6 | 0,98 | -28,05 | 11 113 | 29,35 | 1,41 | 4 005 | Large Cap Stockholm |
316,0 | 1,15 | 38,35 | 86 203 | 45,62 | 0,9 | 9 308 | Large Cap Stockholm |
164,2 | 3,47 | -4,48 | 18 596 | 15,89 | 3,78 | 11 165 | Large Cap Stockholm |
397,1 | -0,97 | -16,61 | 177 672 | 21,41 | 2,12 | 26 428 | Large Cap Stockholm |
75,90 | -3 | 7,97 | 19 042 | 12,52 | 2,94 | 34 301 | Large Cap Stockholm |
11,90 | -2,06 | 8,18 | 16 898 | 8,80 | 7,3 | 4 030 | Large Cap Stockholm |
84,3 | 2,55 | - | 32 290 | - | - | 7 455 | Large Cap Stockholm |
105,72 | 2,48 | - | 24 706 | - | - | 59 519 | Large Cap Stockholm |
288,2 | -0,52 | -3,74 | 320 645 | 22,01 | 2,04 | 30 511 | Large Cap Stockholm |
1369,5 | 0,77 | -17,28 | 2 116 349 | 25,20 | 2,48 | 70 223 | Large Cap Stockholm |
146,65 | -4,87 | -24,91 | 837 015 | 25,68 | 1,95 | 18 254 | Large Cap Stockholm |
131,55 | -3,98 | -21,53 | 837 015 | 22,83 | 2,19 | 63 560 | Large Cap Stockholm |
33,685 | 2,46 | -13,81 | 22 438 | 4,63 | 2,19 | 4 467 | Large Cap Stockholm |
889,0 | -0,06 | -32,98 | 84 667 | 9,92 | 3,27 | 8 015 | Large Cap Stockholm |
313,5 | 0,61 | 29,92 | 49 294 | 20,36 | 3,77 | 59 868 | Large Cap Stockholm |
265,0 | 0,84 | -7,6 | 57 464 | 26,85 | 3,33 | 92 729 | Large Cap Stockholm |
67,78 | 0,86 | -2,42 | 80 659 | 21,97 | 0 | 18 303 | Large Cap Stockholm |
144,30 | -0,76 | -9,59 | 73 462 | 31,59 | 0,96 | 8 376 | Large Cap Stockholm |
163,0 | 3,1 | 34,6 | 23 265 | 10,65 | 4,58 | 22 108 | Large Cap Stockholm |
121,7 | -0,49 | -58,75 | 7 677 | 19,78 | 0 | 991 | Large Cap Stockholm |
120,3 | -0,58 | -11,67 | 11 585 | 17,10 | 4,63 | 11 706 | Large Cap Stockholm |
100,1 | -0,69 | 5,37 | 24 987 | 13,56 | 3,47 | 20 345 | Large Cap Stockholm |
194,8 | 5,07 | -2,11 | 17 246 | -92,54 | 0 | 16 665 | Large Cap Stockholm |
140,8 | 0,07 | -15,99 | 11 399 | 44,17 | 1,17 | 3 346 | Large Cap Stockholm |
299,1 | -0,03 | -18,23 | 85 012 | 7,68 | 0 | 51 481 | Large Cap Stockholm |
299,0 | 0 | 31,83 | 19 963 | 160,97 | 0 | 11 893 | Large Cap Stockholm |
94,35 | -2,38 | 24,97 | 19 470 | 18,56 | 3,88 | 9 231 | Large Cap Stockholm |
315,6 | 0,25 | -8,79 | 23 513 | 4,07 | 0,87 | 37 236 | Large Cap Stockholm |
590,0 | 0 | 18,86 | 34 739 | 81,09 | 0 | 7 861 | Large Cap Stockholm |
115,60 | 0,61 | -12,26 | 56 690 | 24,01 | 2,16 | 73 394 | Large Cap Stockholm |
445,8 | 1,13 | -7,7 | 26 909 | 19,20 | 2,04 | 4 666 | Large Cap Stockholm |
4,86 | -10,99 | -40,88 | 10 133 | -6,59 | 1,83 | 2 251 | Large Cap Stockholm |
4,710 | 1,9 | -43,93 | 10 133 | -5,58 | 2,16 | 12 137 | Large Cap Stockholm |
207,0 | 0 | -7,59 | 10 133 | -250,03 | 9,66 | 5 413 | Large Cap Stockholm |
225,0 | 1,12 | -3,85 | 10 133 | -171,15 | 8,99 | 7 210 | Large Cap Stockholm |
32,96 | -5,07 | -58,36 | 10 531 | -4,63 | 3,74 | 10 700 | Large Cap Stockholm |
75,00 | -10,66 | -35,34 | 27 162 | -186,13 | 0 | 440 | Large Cap Stockholm |
60,76 | -17,47 | -38,34 | 27 162 | -163,23 | 0 | 24 205 | Large Cap Stockholm |
56,0 | -0,18 | -19,89 | 16 095 | 20,08 | 1,52 | 8 174 | Large Cap Stockholm |
48,90 | -2,59 | -38,1 | 25 425 | 18,51 | 4,78 | 12 293 | Large Cap Stockholm |
117,40 | -0,44 | -28,06 | 26 430 | -8,08 | 0 | 68 034 | Large Cap Stockholm |
91,6 | -4,78 | 1,66 | 13 904 | 63,76 | 1,04 | 5 017 | Large Cap Stockholm |
206,4 | 2,18 | -0,39 | 223 658 | 27,31 | 1,88 | 5 490 | Large Cap Stockholm |
186,2 | 1,42 | 1,14 | 223 658 | 24,82 | 2,07 | 18 670 | Large Cap Stockholm |
273,4 | 0,89 | -8,74 | 415 220 | 35,97 | 1,59 | 41 024 | Large Cap Stockholm |
80,1 | 0,38 | 40,28 | 267 897 | 134,47 | 3,57 | 5 528 | Large Cap Stockholm |
80,30 | 0,88 | 42,17 | 267 897 | 134,13 | 3,58 | 67 610 | Large Cap Stockholm |
271,0 | -0,37 | -1,28 | 204 487 | 14,90 | 3,03 | 4 581 | Large Cap Stockholm |
272,1 | -0,07 | -0,77 | 204 487 | 14,92 | 3,03 | 31 032 | Large Cap Stockholm |
835,6 | 1,33 | -31,76 | 177 008 | 11,94 | 3,89 | 75 474 | Large Cap Stockholm |
80,95 | 0,68 | -4,48 | 26 777 | 75,50 | 2,49 | 11 596 | Large Cap Stockholm |
54,91 | 2,89 | -26,79 | 11 094 | 16,56 | 2,06 | 2 132 | Large Cap Stockholm |
70,4 | -1,4 | 6,83 | 11 094 | 22,15 | 7 | 3 737 | Large Cap Stockholm |
624 | 3,83 | -10,09 | 8 400 | 47,51 | 2,5 | 4 614 | Large Cap Stockholm |
87,00 | 0,51 | 35,47 | 53 069 | 68,48 | 0,29 | 39 053 | Large Cap Stockholm |
185,05 | 0,24 | -22,73 | 50 402 | 33,65 | 2,49 | 26 446 | Large Cap Stockholm |
118,1 | -3,2 | -9,01 | 12 556 | 12,54 | 2,62 | 6 936 | Large Cap Stockholm |
139,05 | -1,14 | -22,45 | 223 946 | 20,59 | 4,83 | 86 730 | Large Cap Stockholm |
118,05 | 1,29 | 23,56 | 235 895 | 8,41 | 6,44 | 104 198 | Large Cap Stockholm |
179,1 | 1,82 | 49,62 | 235 895 | 12,69 | 4,26 | 31 420 | Large Cap Stockholm |
326,4 | -1,92 | 12,32 | 31 522 | 61,92 | 0,51 | 6 905 | Large Cap Stockholm |
91,74 | -0,56 | -23,87 | 268 618 | 20,86 | 1,74 | 36 222 | Large Cap Stockholm |
83,80 | 0,36 | -33,28 | 28 864 | 13,27 | 5,03 | 6 023 | Large Cap Stockholm |
425,2 | -2,03 | 1,43 | 21 396 | 68,67 | 0 | 3 845 | Large Cap Stockholm |
377 | -1,31 | -10,45 | 61 385 | 21,05 | 2,36 | 3 036 | Large Cap Stockholm |
378,0 | -1,05 | -11,06 | 61 385 | 21,05 | 2,36 | 18 296 | Large Cap Stockholm |
116,2 | 0,69 | -9,5 | 24 550 | 64,03 | 2,43 | 13 859 | Large Cap Stockholm |
44,30 | -1,12 | -49,66 | 38 667 | 26,27 | 2,23 | 6 730 | Large Cap Stockholm |
44,67 | -0,65 | -50,64 | 38 667 | 26,36 | 2,22 | 25 223 | Large Cap Stockholm |
332,8 | -0,78 | -6,41 | 150 900 | 37,24 | 2,46 | 23 876 | Large Cap Stockholm |
332,9 | -0,8 | -6,36 | 150 900 | 37,26 | 2,46 | 76 122 | Large Cap Stockholm |
253,6 | 0 | -1,25 | 92 393 | 33,17 | 1,18 | 12 497 | Large Cap Stockholm |
136,4 | -1,52 | -3,54 | 15 711 | 14,64 | 0 | 7 599 | Large Cap Stockholm |
282,1 | -1,23 | 4,06 | 893 465 | 20,27 | 1,82 | 93 878 | Large Cap Stockholm |
281,35 | -1,28 | 3,4 | 893 465 | 20,23 | 1,82 | 463 176 | Large Cap Stockholm |
148,0 | -1,33 | -21,69 | 9 547 | 28,46 | 2,17 | 15 989 | Large Cap Stockholm |
86,8 | 0,35 | -26,06 | 22 185 | -4,42 | 0 | 11 200 | Large Cap Stockholm |
77,16 | 0,31 | -34,28 | 22 185 | -3,93 | 0 | 104 332 | Large Cap Stockholm |
215,4 | 1,03 | 29,92 | 45 066 | 46,15 | 0,89 | 11 303 | Large Cap Stockholm |
262,9 | -3,35 | -3,52 | 183 831 | 34,65 | 1,69 | 93 381 | Large Cap Stockholm |
362,2 | 1,46 | 34,95 | 139 432 | 46,44 | 0,67 | 18 333 | Large Cap Stockholm |
197,8 | 1,49 | -9,52 | 15 596 | 47,66 | 2,77 | 6 955 | Large Cap Stockholm |
391,0 | -1,21 | 37,39 | 23 021 | 16,52 | 3,54 | 7 973 | Large Cap Stockholm |
496,8 | -0,64 | -9,09 | 123 207 | 14,79 | 0,92 | 44 315 | Large Cap Stockholm |
396,4 | 1,38 | 154,76 | 95 462 | 20,01 | 2,18 | 24 767 | Large Cap Stockholm |
81,90 | -0,3 | -36,71 | 79 135 | -94,03 | 3,42 | 23 350 | Large Cap Stockholm |
233,5 | 9,37 | 35,76 | 26 805 | 107,91 | 0,77 | 3 528 | Large Cap Stockholm |
340,2 | -2,41 | -11,59 | 12 795 | 62,40 | 1,86 | 12 958 | Large Cap Stockholm |
118,5 | 7,43 | -46,53 | 36 557 | 31,02 | 1,45 | 11 659 | Large Cap Stockholm |
375,8 | 1,62 | -2,24 | 36 798 | 19,82 | 1,49 | 11 096 | Large Cap Stockholm |
40,64 | -0,39 | -43,91 | 7 599 | 35,15 | 0 | 3 613 | Large Cap Stockholm |
181,5 | -5,71 | 35,45 | 18 014 | 12,32 | 4,68 | 2 976 | Large Cap Stockholm |
180,5 | -5,5 | 34,4 | 18 014 | 12,22 | 4,71 | 18 594 | Large Cap Stockholm |
116,8 | 2,73 | 13,51 | 15 498 | 16,71 | 3,08 | 23 006 | Large Cap Stockholm |
39,89 | -0,57 | -23,44 | 80 737 | 69,61 | 0,75 | 115 129 | Large Cap Stockholm |
52,45 | -1,5 | -4,38 | 14 129 | 21,80 | 2,82 | 6 463 | Large Cap Stockholm |
132,10 | 1,23 | 3,04 | 459 901 | 8,22 | 7,94 | 80 675 | Large Cap Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer