Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Schweiz
  • Spanien
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
AAK
ABB
AddLife B
Addnode Group B
Addtech B
AFRY
Alfa Laval
Alleima
Alvotech SDB
Arion Bank SDB
Asker Healthcare
Asmodee
Assa Abloy B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atrium Ljungberg B
Autoliv SDB
Avanza Bank
Axfood
Balder B
Beijer Ref B
Betsson B
Better Collective
Bilia A
Billerud
BioArctic B
Biotage
Boliden
BONESUPPORT
Bravida Holding
Bure Equity
Camurus
Castellum
Catena
Corem Property Group A
Corem Property Group B
Corem Property Group D
Corem Property Group Pref
Dometic Group
Electrolux A
Electrolux B
Electrolux Professional B
Elekta B
Embracer Group B
engcon B
Epiroc A
Epiroc B
EQT
Ericsson A
Ericsson B
Essity A
Essity B
Evolution
Fabege
Fastpartner A
Fastpartner D
Fenix Outdoor B
Fortnox
Getinge B
Gränges
H&M B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Hemnet Group
Hexagon B
Hexpol B
HMS Networks
Holmen A
Holmen B
Hufvudstaden A
Husqvarna A
Husqvarna B
Industrivärden A
Industrivärden C
Indutrade
International Petroleum Corp.
Investor A
Investor B
JM
Kinnevik A
Kinnevik B
Lagercrantz Group B
Latour B
Lifco B
Lindab International
Loomis
Lundberg B
Lundin Gold
Lundin Mining Corporation
Medicover B
Mips
Munters Group AB
Mycronic
NCAB Group
NCC A
NCC B
New Wave B
Nibe Industrier B
Nolato B
Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
262,0 -1,21 -10,76 67 797 19,43 1,89 16 191 Large Cap Stockholm
549,2 -0,33 -3,21 1 014 116 24,15 1,86 62 120 Large Cap Stockholm
179,5 -2,6 63,18 21 956 72,22 0,41 6 650 Large Cap Stockholm
89,8 -2,71 -25,54 12 081 33,12 1,25 4 015 Large Cap Stockholm
334,8 -3,9 31,29 83 522 48,46 0,92 9 474 Large Cap Stockholm
165,6 -2,59 -12,15 18 857 17,02 3,53 11 008 Large Cap Stockholm
408,9 -1,66 -17,06 169 588 22,20 2,04 26 573 Large Cap Stockholm
77,25 -3,62 10,28 17 606 12,82 2,87 34 666 Large Cap Stockholm
96,5 2,12 - 31 344 36,68 - 2 130 Large Cap Stockholm
13,15 1,15 23,47 18 673 7,90 6,82 4 078 Large Cap Stockholm
95,34 -2,93 - 36 519 - - 7 412 Large Cap Stockholm
122,76 -2,91 - 28 689 579,83 0 58 270 Large Cap Stockholm
302,5 -1,94 -2,32 339 375 23,44 1,91 30 583 Large Cap Stockholm
1342,0 -0,96 -20,52 2 087 508 24,99 2,49 70 658 Large Cap Stockholm
158,30 -3,3 -20,65 828 622 27,27 1,83 18 264 Large Cap Stockholm
139,40 -2,45 -19,09 828 622 23,81 2,1 64 066 Large Cap Stockholm
31,215 -3,89 -24,24 20 793 4,57 2,22 4 539 Large Cap Stockholm
964,5 -0,92 -28,2 77 078 10,85 2,94 7 893 Large Cap Stockholm
341,4 -2,01 25,84 53 681 22,77 3,37 59 943 Large Cap Stockholm
275,5 -0,36 -2,34 59 741 28,25 3,16 92 041 Large Cap Stockholm
64,48 -3,59 -10,87 76 732 11,49 0 17 968 Large Cap Stockholm
143,90 -2,8 -15,2 73 487 32,17 0,95 8 507 Large Cap Stockholm
184,2 -0,75 52,86 17 645 12,51 3,89 23 223 Large Cap Stockholm
129,4 1,49 -56,72 8 182 20,62 0 1 001 Large Cap Stockholm
126,0 0,72 -14,75 12 048 17,68 4,48 11 684 Large Cap Stockholm
107,3 -1,2 -5,13 26 809 14,61 3,22 20 440 Large Cap Stockholm
180,5 -12,12 -19,06 15 980 20,16 0 16 943 Large Cap Stockholm
141,9 -0,07 -19,24 11 488 44,58 1,16 3 132 Large Cap Stockholm
306,3 -1,76 -20,61 81 794 8,00 0 51 534 Large Cap Stockholm
264,0 -6,05 5,18 18 912 151,28 0 11 693 Large Cap Stockholm
84,50 -0,59 2,67 16 552 15,93 4,41 9 588 Large Cap Stockholm
288,6 -3,74 -20,63 21 487 194,99 0,92 36 908 Large Cap Stockholm
511,0 -3,31 -7,93 39 202 56,81 0 9 262 Large Cap Stockholm
114,00 -2,56 -13,6 66 666 22,69 2,12 73 235 Large Cap Stockholm
450,2 -1,27 -16,16 27 175 19,86 1,97 4 681 Large Cap Stockholm
5,44 -1,09 -38,46 10 486 -6,64 1,82 2 238 Large Cap Stockholm
4,668 -7,01 -47,55 10 486 -6,06 1,99 12 137 Large Cap Stockholm
227,5 0,22 -2,78 10 486 -274,19 8,81 5 489 Large Cap Stockholm
240,5 -0,82 -1,64 10 486 -186,54 8,25 7 214 Large Cap Stockholm
38,06 -6,07 -53,41 12 173 -5,41 3,21 10 550 Large Cap Stockholm
77,0 0 -31,86 17 696 -170,72 0 454 Large Cap Stockholm
62,08 -3,21 -37,18 17 696 -142,21 0 24 132 Large Cap Stockholm
63,3 -5,8 -9,83 18 221 23,24 1,26 8 251 Large Cap Stockholm
50,35 -3,17 -40,59 19 275 19,18 4,62 12 321 Large Cap Stockholm
105,00 -17 -40,46 31 460 -8,67 0 66 960 Large Cap Stockholm
91,5 -3,99 1,78 13 889 62,08 1,05 5 017 Large Cap Stockholm
213,7 -3 -7,17 221 415 29,78 1,72 5 459 Large Cap Stockholm
187,3 -2,7 -9,78 221 415 26,02 1,97 18 746 Large Cap Stockholm
279,0 -2,21 -18,85 347 017 37,87 1,51 41 527 Large Cap Stockholm
85,0 -0,82 33,02 286 317 144,41 3,33 5 539 Large Cap Stockholm
84,92 -1,03 36,09 286 317 144,58 3,32 67 880 Large Cap Stockholm
281,0 -1,23 0,72 194 368 15,58 2,9 4 578 Large Cap Stockholm
280,4 -1,61 0,65 194 368 15,61 2,89 31 136 Large Cap Stockholm
647,8 -2,06 -44,96 214 852 9,77 4,85 77 936 Large Cap Stockholm
80,60 -1,83 -10,74 26 662 77,09 2,44 11 565 Large Cap Stockholm
52,9 -5,2 -31,21 10 772 17,31 1,97 2 141 Large Cap Stockholm
73,6 0,41 10,51 10 772 22,74 6,82 3 772 Large Cap Stockholm
592 -0,34 -15,31 7 969 88,93 2,53 4 616 Large Cap Stockholm
86,90 -0,07 22,95 53 008 68,80 0,29 38 127 Large Cap Stockholm
188,25 -2,28 0,86 51 274 35,12 2,39 26 199 Large Cap Stockholm
122,5 -1,61 -12,75 13 055 12,80 2,57 7 061 Large Cap Stockholm
139,35 -1,14 -25,92 223 905 20,63 4,82 86 347 Large Cap Stockholm
128,00 -1,39 30,83 198 211 9,46 5,78 103 579 Large Cap Stockholm
195,8 -2,1 63,3 198 211 14,57 3,75 31 555 Large Cap Stockholm
316,0 -2,41 5,19 30 194 60,25 0,53 6 712 Large Cap Stockholm
95,66 -1,73 -19,82 259 023 23,64 1,57 36 567 Large Cap Stockholm
88,00 -1,68 -32,46 37 322 14,22 4,69 6 444 Large Cap Stockholm
440,0 -2,78 -1,74 22 141 71,62 0 3 811 Large Cap Stockholm
404 -1,22 -11,79 65 843 22,43 2,2 3 029 Large Cap Stockholm
406,4 -1,55 -12,22 65 843 22,64 2,18 18 179 Large Cap Stockholm
114,9 -2,21 -10,65 24 233 28,23 2,38 13 905 Large Cap Stockholm
47,75 -3,34 -47,47 38 279 28,97 2,02 6 789 Large Cap Stockholm
47,51 -3,16 -47,84 38 279 28,77 2,04 25 455 Large Cap Stockholm
350,0 -2,02 -5,76 149 386 39,66 2,31 23 936 Large Cap Stockholm
350,4 -1,85 -5,73 149 386 39,64 2,31 76 427 Large Cap Stockholm
265,2 -3,42 -5,35 96 765 35,92 1,09 12 363 Large Cap Stockholm
132,5 -1,85 -10,35 17 402 16,93 0 7 531 Large Cap Stockholm
283,6 -3,04 -0,77 884 506 20,76 1,78 93 640 Large Cap Stockholm
283,05 -3,13 -1,12 884 506 20,74 1,78 465 111 Large Cap Stockholm
151,1 -3,45 -25,49 9 747 29,69 2,08 15 842 Large Cap Stockholm
93,1 -2,21 -26,46 22 951 -4,86 0 11 264 Large Cap Stockholm
80,08 -3,42 -36,44 22 951 -4,23 0 105 847 Large Cap Stockholm
219,2 -1,62 25,54 45 861 45,06 0,99 11 680 Large Cap Stockholm
254,2 -3,75 -14,93 162 648 33,65 1,74 93 184 Large Cap Stockholm
388,4 -2,9 36,66 176 418 52,03 0,6 18 714 Large Cap Stockholm
210,0 -2,96 -3,93 16 557 48,60 2,5 6 928 Large Cap Stockholm
373,8 -0,9 30,43 25 578 15,52 3,71 8 115 Large Cap Stockholm
501,5 -2,72 -13,68 124 372 15,25 0,89 44 281 Large Cap Stockholm
430,0 0,37 166,75 104 240 17,96 2,75 25 442 Large Cap Stockholm
86,40 -1,65 -37,93 78 342 158,63 2,59 23 455 Large Cap Stockholm
238,5 -1,65 21,56 26 537 122,66 0,68 3 587 Large Cap Stockholm
387,0 -1,58 -10,83 12 667 70,38 1,65 13 173 Large Cap Stockholm
128,4 -2,87 -45,82 23 685 37,18 1,21 12 190 Large Cap Stockholm
388,4 -3,86 -6,86 34 071 21,65 1,36 11 175 Large Cap Stockholm
43,08 -3,75 -48,35 8 055 38,57 0 3 528 Large Cap Stockholm
177,0 -3,01 30,63 17 840 11,68 4,93 3 026 Large Cap Stockholm
178,4 -2,41 30,79 17 840 11,70 4,92 19 032 Large Cap Stockholm
114,8 -4,09 3,61 15 233 17,59 2,92 22 702 Large Cap Stockholm
40,72 -0,56 -25,61 82 557 34,20 0,73 114 347 Large Cap Stockholm
56,80 -2,07 -7,27 15 301 22,48 2,59 6 466 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer