Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
316,20 | -2,11 | 59,05 | 82 073 | 24,51 | 1,15 | 13 374 | Large Cap Stockholm |
573,40 | -0,38 | 40,61 | 1 065 761 | 27,01 | 1,82 | 53 734 | Large Cap Stockholm |
160,80 | -1,35 | 134,57 | 19 764 | 165,53 | 0,31 | 7 163 | Large Cap Stockholm |
105,60 | -1,12 | 50,96 | 14 193 | 45,20 | 0,94 | 3 716 | Large Cap Stockholm |
304,40 | -2,56 | 69,02 | 83 257 | 46,98 | 0,9 | 9 407 | Large Cap Stockholm |
181,00 | 0,61 | 36,4 | 20 476 | 17,05 | 3,06 | 10 892 | Large Cap Stockholm |
463,00 | -0,71 | 24 | 190 709 | 28,60 | 1,61 | 24 163 | Large Cap Stockholm |
67,30 | -1,75 | 22,94 | 16 922 | 13,96 | 2,92 | 35 640 | Large Cap Stockholm |
10,10 | -0,49 | -12,17 | 15 286 | 9,27 | 6,82 | 4 052 | Large Cap Stockholm |
43,56 | 0,6 | 0,18 | 10 884 | 22,21 | 2,08 | 11 861 | Large Cap Stockholm |
332,00 | -0,78 | 39,79 | 368 931 | 25,26 | 1,61 | 29 522 | Large Cap Stockholm |
1599,00 | -0,68 | 4,58 | 2 488 394 | 36,21 | 1,95 | 61 932 | Large Cap Stockholm |
179,00 | -1,16 | 20,34 | 865 246 | 30,03 | 1,55 | 16 743 | Large Cap Stockholm |
157,25 | -1,44 | 22,23 | 865 246 | 26,45 | 1,75 | 54 018 | Large Cap Stockholm |
236,00 | 0,85 | 20,84 | 31 307 | 199,38 | 1,5 | 4 475 | Large Cap Stockholm |
988,30 | -0,45 | -8,45 | 87 523 | 11,71 | 2,89 | 7 915 | Large Cap Stockholm |
239,60 | 1,05 | 17,97 | 37 517 | 18,01 | 4,85 | 61 659 | Large Cap Stockholm |
281,60 | 0,46 | 4,96 | 60 999 | 25,09 | 3,03 | 87 389 | Large Cap Stockholm |
164,95 | -7,25 | 36,77 | 83 949 | 36,48 | 0,73 | 9 605 | Large Cap Stockholm |
125,80 | -0,63 | -2,4 | 17 956 | 8,86 | 0 | 19 917 | Large Cap Stockholm |
217,50 | -1,36 | -18,08 | 13 882 | 44,15 | 0 | 1 312 | Large Cap Stockholm |
124,00 | -0,48 | 18,32 | 11 922 | 14,70 | 5,3 | 12 454 | Large Cap Stockholm |
107,60 | 0,37 | 22,75 | 26 460 | 37,98 | 1,87 | 19 917 | Large Cap Stockholm |
170,70 | 0,83 | -44,72 | 15 106 | -169,41 | 0 | 14 807 | Large Cap Stockholm |
181,20 | 0,11 | 59,51 | 15 654 | 57,93 | 0,88 | 3 435 | Large Cap Stockholm |
297,60 | 0,34 | -4,28 | 81 179 | 10,45 | 2,53 | 52 472 | Large Cap Stockholm |
78,65 | 0,19 | -0,19 | 16 125 | 14,51 | 4,46 | 9 485 | Large Cap Stockholm |
394,60 | -0,9 | 86,13 | 29 327 | 4,65 | 0,63 | 37 253 | Large Cap Stockholm |
664,50 | 0,08 | 128,82 | 38 730 | 174,40 | 0 | 8 878 | Large Cap Stockholm |
143,00 | -0,69 | 23,76 | 69 612 | -9,02 | 0 | 75 605 | Large Cap Stockholm |
540,00 | -0,74 | 36,02 | 32 474 | 21,54 | 1,56 | 4 334 | Large Cap Stockholm |
9,20 | -3,16 | 11,65 | 16 800 | -1,95 | 1,05 | 2 354 | Large Cap Stockholm |
9,275 | -1,64 | 19,37 | 16 800 | -1,93 | 1,06 | 12 339 | Large Cap Stockholm |
267,00 | 0,95 | 70,28 | 16 800 | -54,20 | 7,56 | 5 020 | Large Cap Stockholm |
279,00 | 0 | 54,49 | 16 800 | -51,86 | 7,17 | 7 107 | Large Cap Stockholm |
70,30 | 1,01 | 9,67 | 9 517 | 8,64 | 2,3 | 33 009 | Large Cap Stockholm |
84,50 | -1,74 | 24,72 | 12 031 | -54,54 | 0 | 8 840 | Large Cap Stockholm |
56,35 | 0,27 | -16,12 | 22 510 | 15,22 | 3,38 | 10 988 | Large Cap Stockholm |
110,00 | -3,51 | -19,71 | 27 675 | -5,81 | 0 | 409 | Large Cap Stockholm |
97,52 | 1,02 | -17,25 | 27 675 | -4,92 | 0 | 24 781 | Large Cap Stockholm |
66,70 | -2,2 | 20,72 | 19 170 | 26,89 | 1,17 | 8 635 | Large Cap Stockholm |
68,65 | 0,81 | -8,78 | 26 283 | 23,01 | 3,52 | 11 222 | Large Cap Stockholm |
25,96 | 1,68 | -2,88 | 32 851 | -1,52 | 0 | 85 171 | Large Cap Stockholm |
193,15 | -0,28 | -9,7 | 225 872 | 27,32 | 1,96 | 5 421 | Large Cap Stockholm |
172,00 | -0,29 | -4,92 | 225 872 | 24,33 | 2,2 | 18 568 | Large Cap Stockholm |
352,70 | -1,84 | 67 | 429 224 | 97,69 | 1 | 41 698 | Large Cap Stockholm |
75,10 | 0,4 | 31,29 | 250 785 | -7,03 | 3,61 | 5 628 | Large Cap Stockholm |
75,14 | 0,24 | 33,27 | 250 785 | -7,04 | 3,6 | 70 361 | Large Cap Stockholm |
317,50 | -0,31 | 30,39 | 222 866 | 11,54 | 2,43 | 4 761 | Large Cap Stockholm |
317,00 | -0,78 | 30,45 | 222 866 | 11,58 | 2,43 | 31 312 | Large Cap Stockholm |
1000,00 | -0,45 | -17,31 | 211 834 | 17,38 | 3,09 | 77 753 | Large Cap Stockholm |
95,30 | -1,29 | 1,28 | 31 590 | -8,29 | 1,86 | 11 016 | Large Cap Stockholm |
84,20 | -0,31 | 59,95 | 98 659 | -16,79 | 0 | 19 856 | Large Cap Stockholm |
72,70 | -0,95 | 59,08 | 14 381 | -53,59 | 1,36 | 2 181 | Large Cap Stockholm |
70,90 | -0,28 | 31,78 | 14 381 | -51,91 | 7,03 | 3 547 | Large Cap Stockholm |
633,00 | -0,63 | -0,78 | 8 521 | 36,37 | 2,35 | 5 153 | Large Cap Stockholm |
63,36 | 0,41 | 9,58 | 38 735 | 59,22 | 0,32 | 45 848 | Large Cap Stockholm |
223,30 | -1,37 | 11,43 | 60 848 | 23,75 | 1,94 | 25 415 | Large Cap Stockholm |
105,15 | -0,28 | 9,19 | 209 089 | 7,30 | 6,16 | 77 753 | Large Cap Stockholm |
133,40 | 0,08 | 14,21 | 209 089 | 9,23 | 4,88 | 26 731 | Large Cap Stockholm |
362,80 | -2,99 | 89,75 | 35 211 | 86,19 | 0,32 | 7 044 | Large Cap Stockholm |
175,70 | 0,11 | 10,2 | 282 490 | 25,48 | 3,7 | 89 364 | Large Cap Stockholm |
99,50 | -0,85 | 3,34 | 277 678 | 26,72 | 1,51 | 31 458 | Large Cap Stockholm |
110,60 | -1,43 | 7,17 | 38 972 | 15,55 | 3,57 | 5 560 | Large Cap Stockholm |
389,60 | -4,74 | 1,94 | 19 655 | 48,54 | 1,08 | 4 271 | Large Cap Stockholm |
427,00 | -0,23 | -0,47 | 69 417 | 23,30 | 1,99 | 3 015 | Large Cap Stockholm |
428,00 | -0,28 | 0,71 | 69 417 | 23,36 | 1,98 | 19 109 | Large Cap Stockholm |
134,70 | -0,44 | 6,48 | 28 543 | -30,13 | 2 | 14 194 | Large Cap Stockholm |
66,70 | 2,14 | -21,71 | 38 232 | 21,86 | 4,59 | 7 035 | Large Cap Stockholm |
66,36 | 0,55 | -22,46 | 38 232 | 22,09 | 4,55 | 25 821 | Large Cap Stockholm |
361,00 | -0,44 | 22,37 | 155 779 | 6,93 | 2,14 | 24 018 | Large Cap Stockholm |
359,50 | -0,33 | 21,86 | 155 779 | 6,89 | 2,15 | 72 200 | Large Cap Stockholm |
301,00 | -2,08 | 42,32 | 111 924 | 41,36 | 0,93 | 13 038 | Large Cap Stockholm |
44,78 | -0,71 | 28,68 | 11 801 | 21,31 | 1,51 | 9 752 | Large Cap Stockholm |
128,20 | 0,23 | 16,33 | 15 557 | 8,59 | 0 | 7 917 | Large Cap Stockholm |
50,88 | 0,36 | -27,31 | 5 069 | -4,04 | 0 | 35 752 | Large Cap Stockholm |
302,20 | -0,79 | 41,74 | 925 463 | 5,16 | 1,58 | 88 417 | Large Cap Stockholm |
302,35 | -1,01 | 40,56 | 925 463 | 5,17 | 1,57 | 414 881 | Large Cap Stockholm |
194,70 | -0,46 | 28,35 | 12 592 | 23,76 | 1,53 | 17 041 | Large Cap Stockholm |
129,40 | 0,23 | 13,16 | 29 802 | 30,18 | 0 | 17 731 | Large Cap Stockholm |
79,30 | -1,33 | -34,79 | 22 427 | -2,69 | 0 | 11 789 | Large Cap Stockholm |
79,27 | -0,74 | -33,47 | 22 427 | -2,67 | 0 | 107 959 | Large Cap Stockholm |
187,10 | -2,86 | 64,56 | 39 103 | 44,59 | 0,99 | 9 048 | Large Cap Stockholm |
317,20 | -1,06 | 61,63 | 190 031 | 36,50 | 1,28 | 98 843 | Large Cap Stockholm |
325,20 | -1,75 | 65,08 | 147 621 | 45,91 | 0,63 | 18 049 | Large Cap Stockholm |
266,20 | 0 | 67,63 | 20 957 | 26,95 | 2,03 | 7 842 | Large Cap Stockholm |
340,60 | -0,12 | 14,3 | 24 155 | 15,94 | 3,67 | 6 652 | Large Cap Stockholm |
557,25 | -1,2 | 19,79 | 138 136 | 15,92 | 0,76 | 43 427 | Large Cap Stockholm |
216,00 | -2,7 | 68,22 | 52 422 | 23,56 | 2,39 | 12 973 | Large Cap Stockholm |
94,45 | -0,89 | 8,25 | 81 804 | 22,72 | 2,98 | 19 895 | Large Cap Stockholm |
193,00 | -0,92 | 33,75 | 29 848 | 120,03 | 0,69 | 3 085 | Large Cap Stockholm |
276,60 | 0,58 | 55,35 | 47 293 | -173,68 | 0 | 17 437 | Large Cap Stockholm |
558,50 | -0,09 | 55,57 | 13 226 | 180,59 | 1,07 | 14 028 | Large Cap Stockholm |
75,00 | 0 | 0 | 9 681 | -153,56 | 0 | 520 | Large Cap Stockholm |
75,25 | 0,13 | 3,86 | 9 681 | -153,87 | 0 | 10 428 | Large Cap Stockholm |
214,60 | -5,13 | 55,85 | 37 790 | 46,39 | 0,57 | 8 217 | Large Cap Stockholm |
377,00 | 0,05 | 72,78 | 36 837 | 24,71 | 1,19 | 10 083 | Large Cap Stockholm |
76,10 | -5,05 | 35,29 | 14 201 | 43,95 | 1,37 | 3 954 | Large Cap Stockholm |
161,00 | -0,62 | 37,61 | 16 021 | 11,61 | 4,94 | 2 854 | Large Cap Stockholm |
160,60 | -1,41 | 37,5 | 16 021 | 11,67 | 4,91 | 16 903 | Large Cap Stockholm |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer