Lundin Gold
- Kortnamn
- LUG
- ISIN
- CA5503711080
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Mid Cap Stockholm)
- Bransch
- Råvaror
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0,4442
- Volatilitet %
- 40,09
- Belåningsvärde %
- 10
- Säkerhetskrav %
- 200
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 222 500 422
- Börsvärde MSEK
- 16 049,32
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -21,11
- P/S-tal
- 10,88
- Kurs/eget kapital
- 19,64
- Omsättning/aktie CAD
- 0,97
- Vinst/aktie CAD
- -0,50
- Eget kapital/aktie CAD
- 3,38
- Försäljning/aktie CAD
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 6 817
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
AVA | 67,87 | 150 948 | 34 947 | 68,22 | 116 001 |
SWB | 67,78 | 33 029 | 1 920 | 68,06 | 31 109 |
NON | 67,98 | 45 706 | 20 426 | 68,61 | 25 280 |
SHB | 68,30 | 15 436 | 0 | - | 15 436 |
MSE | 67,61 | 17 145 | 4 438 | 67,92 | 12 707 |
LFB | 68,84 | 7 587 | 0 | - | 7 587 |
PAS | 67,63 | 17 825 | 15 625 | 68,92 | 2 200 |
CSV | 68,40 | 1 875 | 0 | - | 1 875 |
SBN | 67,42 | 1 600 | 0 | - | 1 600 |
DBL | 68,10 | 3 487 | 2 073 | 68,43 | 1 414 |
BBI | 68,24 | 800 | 0 | - | 800 |
SIS | 67,88 | 13 567 | 12 842 | 67,93 | 725 |
DDB | 69,00 | 500 | 0 | - | 500 |
JPAG | 66,91 | 1 250 | 789 | 68,08 | 461 |
SSWM | 67,27 | 1 034 | 595 | 67,27 | 439 |
UBS | 68,84 | 2 360 | 2 214 | 68,74 | 146 |
AIV | 68,63 | 134 | 0 | - | 134 |
IEGG | 68,90 | 10 715 | 10 665 | 68,83 | 50 |
ANON | 67,70 | 10 412 | 10 412 | 67,70 | 0 |
MGF | - | 0 | 3 410 | 68,80 | -3 410 |
VFI | - | 0 | 7 692 | 67,41 | -7 692 |
GSAG | - | 0 | 11 716 | 68,89 | -11 716 |
ENS | 67,90 | 9 581 | 26 899 | 68,90 | -17 318 |
MLEX | 67,39 | 20 126 | 107 304 | 68,19 | -87 178 |
NRD | 68,59 | 25 906 | 117 056 | 67,00 | -91 150 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
AVA | AVA | 10 | 66,40 | 17:29:38 |
- | - | 5 200 | 66,40 | 17:29:38 |
SWB | NRD | 391 | 66,40 | 17:24:32 |
AVA | NRD | 9 | 66,40 | 17:24:32 |
AVA | NRD | 14 | 66,60 | 17:24:32 |
AVA | NRD | 25 | 66,60 | 17:24:20 |
MLEX | NRD | 400 | 66,50 | 17:23:36 |
AVA | MLEX | 500 | 66,50 | 17:23:35 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Lundin Gold. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (0)
- Behåll (1)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 73,00 | -9,04 |
1 månad | 76,10 | -12,75 |
3 månader | 83,50 | -20,48 |
i år | 71,10 | -6,61 |
12 månader | 63,10 | 5,23 |
3 år | 33,00 | 101,21 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-05-13 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2019-05-10 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2018-06-04 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2017-06-02 | - |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer