Autoliv SDB
- Kortnamn
- ALIV SDB
- ISIN
- SE0000382335
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Large Cap Stockholm)
- Bransch
- Konsument, cyklisk
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 1,1948
- Volatilitet %
- 26,74
- Belåningsvärde %
- 80
- Säkerhetskrav %
- 130
- Superränta
- Ja
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 55 422 600
- Börsvärde MUSD
- 9 173,53
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- 49,40
- P/S-tal
- 1,25
- Kurs/eget kapital
- 3,94
- Omsättning/aktie SEK
- 594,67
- Vinst/aktie SEK
- 15,04
- Eget kapital/aktie SEK
- 193,48
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 7 769
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
ANON | 762,84 | 93 312 | 90 412 | 762,74 | 2 900 |
AVA | 763,28 | 1 433 | 4 333 | 765,04 | -2 900 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
165 | 762,80 |
|
|
763,20 | 223 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 36 | 762,80 | 11:13:49 |
- | - | 39 | 762,80 | 11:13:49 |
- | - | 45 | 762,80 | 11:13:23 |
- | - | 35 | 762,40 | 11:13:00 |
- | - | 50 | 762,40 | 11:13:00 |
- | - | 75 | 762,40 | 11:13:00 |
- | - | 75 | 762,20 | 11:13:00 |
- | - | 64 | 762,00 | 11:12:33 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Autoliv SDB. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (7)
- Behåll (4)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 770,20 | -0,96 |
1 månad | 755,60 | 0,95 |
3 månader | 774,40 | -1,50 |
i år | 765,00 | -0,29 |
12 månader | 650,20 | 17,32 |
3 år | 1 170,00 | -34,80 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2021-02-09 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-11-04 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-08-13 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-05-15 | - |
Ordinarie utdelning | 6,040412 SEK | 2020-02-19 | 2020-03-05 |
Ordinarie utdelning | 5,967996 SEK | 2019-11-19 | 2019-12-05 |
Ordinarie utdelning | 5,9923 SEK | 2019-08-20 | 2019-09-05 |
Ordinarie utdelning | 5,975002 SEK | 2019-05-21 | 2019-06-07 |
Ordinarie utdelning | 5,7733 SEK | 2019-02-21 | 2019-03-07 |
Ordinarie utdelning | 5,5796 SEK | 2018-11-20 | 2018-12-06 |
Ordinarie utdelning | 5,683 SEK | 2018-08-21 | 2018-09-06 |
Ordinarie utdelning | 5,9255 SEK | 2018-08-20 | 2018-09-05 |
Ordinarie utdelning | 5,4348 SEK | 2018-05-22 | 2018-06-07 |
Ordinarie utdelning | 4,8238 SEK | 2018-02-21 | 2018-03-08 |
Ordinarie utdelning | 5,0606 SEK | 2017-11-21 | 2017-12-07 |
Ordinarie utdelning | 4,8696 SEK | 2017-08-22 | 2017-09-07 |
Ordinarie utdelning | 5,3314 SEK | 2017-05-16 | 2017-06-01 |
Ordinarie utdelning | 5,1632 SEK | 2017-02-14 | 2017-03-02 |
Ordinarie utdelning | 5,3014 SEK | 2016-11-15 | 2016-12-01 |
Ordinarie utdelning | 4,9036 SEK | 2016-08-17 | 2016-09-01 |
Ordinarie utdelning | 4,7229 SEK | 2016-05-17 | 2016-06-02 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) Carnegie höjer riktkursen för Autoliv till 1.000 kronor från 880 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett morgonbrev från banken. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
STOCKHOLM (Direkt) Nordea Markets höjer riktkursen för Autoliv till 930 kronor från 900 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Behåll - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) SEB Equities sänker sin rekommendation för Autoliv till behåll från köp. Riktkursen sänks till 830 från 860 kronor. Det framgår av ett marknadsbrev. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
STOCKHOLM (Direkt) Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Autoliv till 89 dollar från 85 dollar. Rekommendationen behåll upprepas. Det framgår av ett marknadsbrev. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Sälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer