Castellum
- Kortnamn
- CAST
- ISIN
- SE0000379190
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Large Cap Stockholm)
- Bransch
- Fastigheter
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0,8055
- Volatilitet %
- 19,06
- Belåningsvärde %
- 80
- Säkerhetskrav %
- 130
- Superränta
- Ja
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 277 262 911
- Börsvärde MSEK
- 56 007,11
- Direktavkastning %
- 3,42
- P/E-tal
- 9,97
- P/S-tal
- 10,30
- Kurs/eget kapital
- 1,16
- Omsättning/aktie SEK
- 19,61
- Vinst/aktie SEK
- 20,25
- Eget kapital/aktie SEK
- 174,00
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 3,42
- Antal ägare hos Avanza
- 64 607
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
ANON | 201,81 | 133 785 | 131 814 | 201,79 | 1 971 |
AVA | 201,77 | 3 613 | 5 584 | 202,21 | -1 971 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
218 | 201,60 |
|
|
201,70 | 1 812 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 76 | 201,60 | 14:29:30 |
- | - | 2 | 201,60 | 14:29:30 |
- | - | 49 | 201,60 | 14:29:30 |
- | - | 1 | 201,70 | 14:29:17 |
- | - | 1 | 201,60 | 14:28:27 |
- | - | 25 | 201,70 | 14:27:43 |
- | - | 4 | 201,70 | 14:27:10 |
- | - | 3 | 201,60 | 14:26:19 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Castellum. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (4)
- Behåll (6)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 198,25 | 1,69 |
1 månad | 207,50 | -2,84 |
3 månader | 208,40 | -3,26 |
i år | 208,70 | -3,40 |
12 månader | 222,20 | -9,27 |
3 år | 127,85 | 57,68 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 3,45 SEK | 2021-09-24 | 2021-09-30 |
Ordinarie utdelning | 3,45 SEK | 2021-03-26 | 2021-04-01 |
Ordinarie utdelning | 3,25 SEK | 2020-09-18 | 2020-09-25 |
Ordinarie utdelning | 3,25 SEK | 2020-03-20 | 2020-03-26 |
Ordinarie utdelning | 3,05 SEK | 2019-09-20 | 2019-09-26 |
Ordinarie utdelning | 3,05 SEK | 2019-03-22 | 2019-03-28 |
Ordinarie utdelning | 2,65 SEK | 2018-09-21 | 2018-09-27 |
Ordinarie utdelning | 2,65 SEK | 2018-03-23 | 2018-03-29 |
Ordinarie utdelning | 2,50 SEK | 2017-09-22 | 2017-09-28 |
Ordinarie utdelning | 2,50 SEK | 2017-03-24 | 2017-03-30 |
Ordinarie utdelning | 4,90 SEK | 2016-03-18 | 2016-03-24 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) DNB Markets behåller sin rekommendation för Castellum till köp. Riktkursen är 220 kronor. Det framgår av en analys. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
STOCKHOLM (Direkt) Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Castellum till 240 kronor från 235 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av ett marknadsbrev. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Behåll - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets höjer sin rekommendation för Castellum till behåll från sälj. Riktkursen ligger kvar på 200 kronor. Det framgår av en uppdatering från banken. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Sälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer