Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
AAK
ABB Ltd
AddLife B
Addnode Group B
Addtech B
AFRY
Alfa Laval
Alleima
Arion Banki SDB
Arjo B
ASSA ABLOY B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atrium Ljungberg B
Autoliv SDB
Avanza Bank Holding
Axfood
Beijer Ref B
Betsson B
Better Collective
Bilia A
Billerud
BioArctic B
Biotage
Boliden
Bravida Holding
Bure Equity
Camurus
Castellum
Catena
Corem Property Group A
Corem Property Group B
Corem Property Group D
Corem Property Group Pref
Creades A
Diös Fastigheter
Dometic Group
Electrolux A
Electrolux B
Electrolux Professional B
Elekta B
Embracer Group B
Epiroc A
Epiroc B
EQT
Ericsson A
Ericsson B
Essity A
Essity B
Evolution
Fabege
Fast. Balder B
Fastpartner A
Fastpartner D
Fenix Outdoor International B
Fortnox
Getinge B
Handelsbanken A
Handelsbanken B
Hemnet Group
Hennes & Mauritz B
Hexagon B
HEXPOL B
HMS Networks
Holmen A
Holmen B
Hufvudstaden A
Husqvarna A
Husqvarna B
Industrivärden A
Industrivärden C
Indutrade
Instalco
International Petroleum Corp.
Intrum
Investor A
Investor B
JM
Kindred Group
Kinnevik A
Kinnevik B
Lagercrantz Group B
Latour B
Lifco B
Lindab International
Loomis
Lundbergföretagen B
Lundin Gold
Lundin Mining Corporation
Medicover B
Millicom Int. Cellular SDB
Mips
Modern Times Group A
Modern Times Group B
Munters Group
Mycronic
NCAB Group
NCC A
NCC B
Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
254,40 1,19 40,59 66 032 22,09 1,47 10 776 Large Cap Stockholm
494,60 0,14 47,91 917 483 23,75 2,12 50 214 Large Cap Stockholm
112,00 2,47 25,21 13 715 69,37 0,46 6 427 Large Cap Stockholm
114,40 0 -2,56 15 391 54,67 0,87 3 938 Large Cap Stockholm
243,80 -0,16 32,57 66 703 38,72 1,02 7 789 Large Cap Stockholm
171,00 -1,61 -2,84 19 367 17,89 3,16 10 885 Large Cap Stockholm
420,80 -0,82 19,72 173 928 27,48 1,77 23 280 Large Cap Stockholm
72,14 1,69 48,56 18 099 11,29 2,82 36 745 Large Cap Stockholm
10,80 -0,37 7,14 15 781 8,31 6,38 4 378 Large Cap Stockholm
51,15 -0,78 30,35 13 972 29,25 1,75 12 772 Large Cap Stockholm
307,10 -0,81 27,59 342 681 25,21 1,74 28 051 Large Cap Stockholm
1452,50 0,28 1,86 2 263 207 37,31 2,09 60 929 Large Cap Stockholm
180,80 -0,74 45,6 853 903 31,63 1,54 15 827 Large Cap Stockholm
158,15 -1,43 41,76 853 903 27,86 1,75 47 152 Large Cap Stockholm
209,20 1,95 38,45 27 870 -27,12 1,71 4 590 Large Cap Stockholm
1289,50 0,82 39,07 112 827 21,41 2,25 7 261 Large Cap Stockholm
230,90 0,35 -4,27 36 307 18,25 5 64 023 Large Cap Stockholm
311,20 0,52 29,77 67 482 28,15 2,75 84 900 Large Cap Stockholm
159,00 -2,03 -8,88 80 945 34,27 0,8 9 366 Large Cap Stockholm
105,90 0,28 11,29 15 159 7,82 0 20 290 Large Cap Stockholm
287,50 -0,17 53,99 18 243 35,95 0 1 729 Large Cap Stockholm
137,20 0,81 11,73 13 213 13,45 4,85 12 939 Large Cap Stockholm
96,02 -0,93 -5,17 23 968 49,77 2,06 21 006 Large Cap Stockholm
215,40 -0,19 -12,08 19 080 83,13 0 13 578 Large Cap Stockholm
181,90 0 46,1 14 674 59,16 0,88 3 618 Large Cap Stockholm
297,25 0,29 -25,61 81 302 13,34 2,53 53 281 Large Cap Stockholm
93,90 -1,73 -17,34 19 356 15,70 3,66 9 005 Large Cap Stockholm
342,80 1,3 44,76 25 490 5,28 0,74 37 109 Large Cap Stockholm
507,50 -2,59 142,59 29 244 67,17 0 8 537 Large Cap Stockholm
140,90 -0,56 28,79 69 300 -6,02 0 78 945 Large Cap Stockholm
523,00 -0,38 47,66 28 699 26,74 1,62 4 273 Large Cap Stockholm
11,00 1,38 46,28 16 861 -1,46 0,92 2 453 Large Cap Stockholm
10,91 -0,27 68,89 16 861 -1,48 0,91 12 883 Large Cap Stockholm
232,00 1,09 53,64 16 861 -30,95 8,71 4 754 Large Cap Stockholm
234,50 -0,21 8,06 16 861 -29,82 8,51 6 996 Large Cap Stockholm
71,70 0,99 -4,78 9 735 17,27 2,25 33 397 Large Cap Stockholm
86,15 0,76 34,29 12 215 -14,23 0 9 461 Large Cap Stockholm
86,54 1,12 60,14 27 731 20,53 2,22 11 076 Large Cap Stockholm
112,00 -0,88 -21,13 27 203 -5,84 0 366 Large Cap Stockholm
95,62 -1,54 -18,3 27 203 -5,02 0 25 753 Large Cap Stockholm
70,00 -0,92 38,34 20 118 26,20 1,13 8 875 Large Cap Stockholm
80,70 -0,15 3,44 30 954 21,62 2,97 9 863 Large Cap Stockholm
23,345 14,16 -46,3 31 363 38,15 0 94 829 Large Cap Stockholm
201,10 -1,42 3,53 236 362 26,03 1,86 5 464 Large Cap Stockholm
181,30 -0,98 9,45 236 362 23,37 2,08 17 297 Large Cap Stockholm
338,60 -1,23 76,31 423 118 295,08 1,05 42 647 Large Cap Stockholm
58,40 -0,34 -4,42 192 956 -7,48 4,61 5 919 Large Cap Stockholm
57,64 -0,67 1,23 192 956 -7,40 4,65 73 104 Large Cap Stockholm
255,00 -0,2 -13,56 179 111 18,32 3,03 4 980 Large Cap Stockholm
254,20 0,08 -13,57 179 111 18,21 3,05 32 291 Large Cap Stockholm
1330,60 2,24 1,43 288 790 23,22 2,29 75 693 Large Cap Stockholm
100,10 -0,25 34,98 33 112 -5,72 1,79 11 008 Large Cap Stockholm
78,68 1,16 112,65 92 213 -11,66 0 20 748 Large Cap Stockholm
77,00 0,39 45,56 15 076 -9,18 1,3 2 379 Large Cap Stockholm
65,90 0,15 14,61 15 076 -7,88 7,6 3 431 Large Cap Stockholm
690,00 5,34 -19,77 9 288 24,50 2,29 5 306 Large Cap Stockholm
66,94 -1,76 2,73 40 817 72,89 0,29 40 815 Large Cap Stockholm
215,40 -0,69 -10,14 58 669 24,33 2,03 25 780 Large Cap Stockholm
108,25 -0,23 26,22 215 296 7,38 5,99 75 059 Large Cap Stockholm
135,40 0,3 27,74 215 296 9,18 4,81 27 163 Large Cap Stockholm
327,80 -0,61 100,24 32 240 94,00 0,36 7 379 Large Cap Stockholm
174,58 -1,78 43,22 285 351 30,51 3,66 92 610 Large Cap Stockholm
126,70 -0,43 12,52 343 796 35,19 1,15 33 364 Large Cap Stockholm
130,60 -2,32 6,01 44 984 18,25 2,99 5 037 Large Cap Stockholm
463,60 0,74 15,9 21 706 37,73 0,96 4 650 Large Cap Stockholm
435,00 -2,47 2,35 70 740 19,21 1,91 3 045 Large Cap Stockholm
435,40 -2,2 6,74 70 740 19,17 1,91 19 561 Large Cap Stockholm
130,00 0,31 -2,18 27 466 -13,60 2,08 14 611 Large Cap Stockholm
92,10 1,77 10,7 53 022 23,76 3,31 6 869 Large Cap Stockholm
91,64 1,39 9,93 53 022 23,73 3,32 24 089 Large Cap Stockholm
368,10 -1,52 37,4 159 451 6,01 2,07 24 706 Large Cap Stockholm
368,10 -1,52 37,66 159 451 6,01 2,07 72 205 Large Cap Stockholm
291,90 -0,14 37,17 106 346 37,16 0,98 12 892 Large Cap Stockholm
42,28 -2,94 -12,19 11 199 18,71 1,56 10 155 Large Cap Stockholm
127,30 2,17 29,77 16 186 9,07 0 8 028 Large Cap Stockholm
24,99 -1,34 -74,1 3 042 54,52 0 38 821 Large Cap Stockholm
266,20 -0,22 29,29 823 778 6,46 1,8 81 532 Large Cap Stockholm
268,65 -0,44 35,22 823 778 6,53 1,78 378 502 Large Cap Stockholm
219,00 0,46 29,74 14 127 13,67 1,38 18 211 Large Cap Stockholm
124,30 -0,08 11,18 28 605 44,07 0 21 246 Large Cap Stockholm
120,60 0,67 -23,28 33 836 -7,08 0 12 519 Large Cap Stockholm
119,95 0,84 -17,05 33 836 -7,03 0 112 853 Large Cap Stockholm
163,80 -0,06 34,26 34 270 39,71 0,98 7 587 Large Cap Stockholm
281,50 -1,02 40,19 180 115 30,81 1,44 100 222 Large Cap Stockholm
279,60 -3,02 32,83 126 999 39,41 0,73 16 869 Large Cap Stockholm
230,00 2,4 55,93 18 134 20,33 2,36 8 188 Large Cap Stockholm
298,80 1,08 -12,84 22 560 14,05 4,23 6 732 Large Cap Stockholm
579,40 -0,34 29,36 143 692 16,62 0,74 42 820 Large Cap Stockholm
148,00 1,09 27,37 35 450 19,26 2,88 8 959 Large Cap Stockholm
106,80 1,81 70,72 82 874 25,53 2,73 16 415 Large Cap Stockholm
138,00 0,66 -17,37 21 250 101,68 0,99 3 192 Large Cap Stockholm
218,20 3,46 15,97 37 770 -14,68 0 26 417 Large Cap Stockholm
351,00 1,83 -24,77 9 326 142,68 1,74 14 952 Large Cap Stockholm
82,00 0 11,56 11 007 60,84 0 560 Large Cap Stockholm
83,60 2,51 12,94 11 007 60,51 0 10 759 Large Cap Stockholm
192,10 1,05 108,58 35 539 43,81 0,68 7 970 Large Cap Stockholm
378,00 0,69 56,2 37 013 36,79 1,2 9 197 Large Cap Stockholm
70,15 -0,28 27,78 13 117 32,57 1,56 4 521 Large Cap Stockholm
149,00 0 69,32 14 707 9,25 5,37 2 865 Large Cap Stockholm
147,30 -0,2 74,42 14 707 9,17 5,42 16 491 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer