Långsiktiga favoriter

Listan nedan visar de aktier där det skapas minst antal affärsnotor i förhållande till hur många som handlat aktien det senaste året.

  • Idag 0,73%
  • 3 mån. -1,19%
  • 1 år -2,70%
  • 3 år 13,81%
Nr. Aktie Idag 3 mån. 1 år 3 år Senast betalt Ägare hos Avanza
1. Investor B 0,37% 8,09% 19,84% 74,85% 219,00 351 015 Köp
2. Kinnevik B -0,03% -2,05% -20,13% -34,61% 152,95 125 849 Köp
3. Volvo B 0,10% -2,65% 17,75% 49,09% 204,25 158 006 Köp
4. SAS 9,97% -13,19% -57,23% -85,63% 0,38 93 917 Köp
5. Hennes & Mauritz B -0,88% 4,01% 3,65% -6,19% 137,34 97 597 Köp
6. Evolution -0,83% 10,74% 37,86% 149,75% 1 402,60 80 961 Köp
7. Swedbank A -0,41% -20,67% 12,21% 39,45% 169,60 94 498 Köp
8. Latour B 1,16% 0,28% -9,25% 32,00% 217,80 100 043 Köp
9. Castellum -2,44% -25,44% -48,50% -43,74% 99,80 85 180 Köp
10. Norwegian Air Shuttle 0,66% 13,30% 24,45% -96,65% 12,90 63 548 Köp
11. Investor A 0,41% 2,70% 10,23% 78,79% 220,80 67 953 Köp
12. Ericsson B 0,39% -1,88% -29,96% -33,66% 57,01 79 115 Köp
13. AstraZeneca -0,19% 14,01% 18,71% 52,28% 1 567,00 60 242 Köp
14. Axfood 1,99% -3,87% -17,38% 17,56% 241,00 89 296 Köp
{point.name}
{point.y} %
Listan visar de aktier där det skapats minst antal affärsnotor per kund som handlat aktien under det senaste året och baseras på de 500 mest ägda aktierna bland våra kunder per 2021-06-04.

Avkastning visas i lokal valuta.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.