Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}
Namn
Volvo B
Hennes & Mauritz B
Embracer Group B
Investor B
Atlas Copco A
Evolution
Handelsbanken A
Swedbank A
Nordea Bank Abp
SAAB B
NIBE Industrier B
Ericsson B
SEB A
SSAB B
Sandvik
ASSA ABLOY B
Essity B
Atlas Copco B
Trelleborg B
Boliden
Alfa Laval
Hexagon B
EQT
SKF B
SCA B
Telia Company
Tele2 B
ABB Ltd
Epiroc A
Fortnox
AstraZeneca
SSAB A
Sinch
Volvo A
Volvo Car B
Beijer Ref B
Skanska B
Industrivärden C
Lifco B
Castellum
Fast. Balder B
Securitas B
Kinnevik B
Getinge B
Millicom Int. Cellular SDB
Sagax B
Autoliv SDB
Samhällsbyggnadsbo. i Norden B
Kindred Group
Electrolux B
Hemnet Group
Swedish Orphan Biovitrum
Epiroc B
JM
Investor A
AAK
Axfood
Dometic Group
Holmen B
Husqvarna B
Fabege
Indutrade
Industrivärden A
Lundbergföretagen B
Scandic Hotels Group
Thule Group
Camurus
Mycronic
HEXPOL B
TRATON
Latour B
Wihlborgs Fastigheter
Intrum
Peab B
BioGaia B
Elekta B
Cibus Nordic Real Estate
Avanza Bank Holding
Scandinavian Astor Group
Hufvudstaden A
Addtech B
New Wave B
AFRY
Munters Group
Vimian Group
Yubico
Nordnet
Catena
Hexatronic Group
Lindab International
Storskogen Group B
NP3 Fastigheter
HEBA B
SWECO B
Handelsbanken B
Lundin Mining Corporation
Wallenstam B
Billerud
BONESUPPORT HOLDING
NCC B
Omsättning Antal Senast +/- Ägare Lista
1 796,79 MSEK 6086699 290,10 -27,85 171 152 Large Cap Stockholm
678,30 MSEK 3853425 174,58 -3,16 92 641 Large Cap Stockholm
560,33 MSEK 25324960 23,345 2,895 94 572 Large Cap Stockholm
526,03 MSEK 1953790 268,65 -1,20 378 286 Large Cap Stockholm
502,59 MSEK 2773645 180,80 -1,35 15 835 Large Cap Stockholm
495,53 MSEK 372942 1330,60 29,20 75 760 Large Cap Stockholm
478,46 MSEK 4422335 108,25 -0,25 75 128 Large Cap Stockholm
459,00 MSEK 2168322 212,30 2,00 104 342 Large Cap Stockholm
430,59 MSEK 3593149 119,20 -0,84 70 021 Large Cap Stockholm
365,26 MSEK 382177 952,00 -12,40 88 712 Large Cap Stockholm
361,77 MSEK 6959014 52,56 0,84 113 745 Large Cap Stockholm
312,14 MSEK 5383509 57,64 -0,39 73 124 Large Cap Stockholm
291,95 MSEK 2009311 144,95 -0,85 64 292 Large Cap Stockholm
263,90 MSEK 3338010 78,90 -1,86 108 868 Large Cap Stockholm
262,25 MSEK 1099150 237,70 -3,10 47 281 Large Cap Stockholm
249,90 MSEK 812268 307,10 -2,50 28 033 Large Cap Stockholm
238,05 MSEK 935830 254,20 0,20 32 288 Large Cap Stockholm
237,70 MSEK 1495687 158,15 -2,30 47 112 Large Cap Stockholm
171,22 MSEK 445530 382,90 -1,10 15 357 Large Cap Stockholm
163,81 MSEK 549432 297,25 0,85 53 275 Large Cap Stockholm
162,61 MSEK 385099 420,80 -3,50 23 284 Large Cap Stockholm
158,43 MSEK 1248780 126,70 -0,55 33 390 Large Cap Stockholm
154,92 MSEK 456427 338,60 -4,20 42 654 Large Cap Stockholm
153,79 MSEK 701433 218,50 -2,50 25 493 Large Cap Stockholm
147,49 MSEK 899826 164,30 1,30 37 911 Large Cap Stockholm
145,00 MSEK 5280607 27,43 0,09 62 636 Large Cap Stockholm
140,51 MSEK 1601324 87,90 0,64 70 101 Large Cap Stockholm
139,78 MSEK 281899 494,60 0,70 50 202 Large Cap Stockholm
136,30 MSEK 673555 201,10 -2,90 5 465 Large Cap Stockholm
134,70 MSEK 2011938 66,94 -1,20 40 944 Large Cap Stockholm
118,43 MSEK 81434 1452,50 4,00 60 943 Large Cap Stockholm
116,86 MSEK 1477080 79,00 -2,00 22 929 Large Cap Stockholm
108,80 MSEK 4041913 26,855 0,315 62 650 Large Cap Stockholm
107,08 MSEK 357971 294,80 -26,20 15 752 Large Cap Stockholm
105,03 MSEK 2582570 40,58 -0,44 102 660 Large Cap Stockholm
101,14 MSEK 630633 159,00 -3,30 9 374 Large Cap Stockholm
97,80 MSEK 511455 190,50 -6,70 45 073 Large Cap Stockholm
95,01 MSEK 257028 368,10 -5,70 72 150 Large Cap Stockholm
89,37 MSEK 316955 279,60 -8,70 16 867 Large Cap Stockholm
84,18 MSEK 594878 140,90 -0,80 78 878 Large Cap Stockholm
82,24 MSEK 1046018 78,68 0,90 20 718 Large Cap Stockholm
80,71 MSEK 731045 110,35 -0,60 31 910 Large Cap Stockholm
70,91 MSEK 592743 119,95 1,00 112 779 Large Cap Stockholm
70,31 MSEK 326714 215,40 -1,50 25 776 Large Cap Stockholm
70,03 MSEK 322385 218,20 7,30 26 378 Large Cap Stockholm
69,46 MSEK 246132 282,40 2,30 6 835 Large Cap Stockholm
66,19 MSEK 51359 1289,50 10,50 7 259 Large Cap Stockholm
64,39 MSEK 14939453 4,2270 -0,2235 169 200 Large Cap Stockholm
62,03 MSEK 498452 124,30 -0,10 21 273 Large Cap Stockholm
59,73 MSEK 619473 95,62 -1,50 25 768 Large Cap Stockholm
56,88 MSEK 172651 327,80 -2,00 7 358 Large Cap Stockholm
52,87 MSEK 197348 267,20 -5,00 8 294 Large Cap Stockholm
51,69 MSEK 283728 181,30 -1,80 17 280 Large Cap Stockholm
51,38 MSEK 233989 219,00 1,00 18 196 Large Cap Stockholm
51,07 MSEK 191146 266,20 -0,60 81 477 Large Cap Stockholm
50,73 MSEK 199770 254,40 3,00 10 759 Large Cap Stockholm
48,63 MSEK 156430 311,20 1,60 84 856 Large Cap Stockholm
46,81 MSEK 536422 86,54 0,96 11 083 Large Cap Stockholm
46,60 MSEK 106517 435,40 -9,80 19 538 Large Cap Stockholm
46,10 MSEK 503461 91,64 1,26 24 094 Large Cap Stockholm
44,41 MSEK 442742 100,10 -0,25 11 008 Large Cap Stockholm
44,26 MSEK 151463 291,90 -0,40 12 879 Large Cap Stockholm
41,82 MSEK 113270 368,10 -5,70 24 697 Large Cap Stockholm
40,30 MSEK 69497 579,40 -2,00 42 788 Large Cap Stockholm
40,18 MSEK 645010 62,62 1,36 36 522 Mid Cap Stockholm
37,16 MSEK 115835 322,70 4,50 16 630 Large Cap Stockholm
37,11 MSEK 73298 507,50 -13,50 8 548 Large Cap Stockholm
37,04 MSEK 97969 378,00 2,60 9 160 Large Cap Stockholm
35,38 MSEK 268485 130,60 -3,10 5 030 Large Cap Stockholm
35,03 MSEK 91595 379,20 -9,80 12 782 Large Cap Stockholm
33,71 MSEK 119142 281,50 -2,90 100 147 Large Cap Stockholm
33,43 MSEK 336345 99,20 0,90 9 544 Large Cap Stockholm
33,30 MSEK 1323159 24,99 -0,34 38 889 Large Cap Stockholm
32,67 MSEK 488028 67,35 0,95 36 665 Large Cap Stockholm
31,34 MSEK 247055 124,90 -8,90 5 055 Mid Cap Stockholm
30,75 MSEK 380508 80,70 -0,12 9 872 Large Cap Stockholm
29,83 MSEK 213119 140,30 2,10 43 269 Mid Cap Stockholm
29,74 MSEK 129032 230,90 0,80 63 999 Large Cap Stockholm
29,63 MSEK 1300336 22,20 -1,70 11 348 Spotlight Stock Market
28,95 MSEK 222231 130,00 0,40 14 627 Large Cap Stockholm
28,88 MSEK 118079 243,80 -0,40 7 782 Large Cap Stockholm
27,15 MSEK 211253 128,08 2,46 24 481 Large Cap Stockholm
26,82 MSEK 156296 171,00 -2,80 10 882 Large Cap Stockholm
26,74 MSEK 139446 192,10 2,00 7 943 Large Cap Stockholm
25,40 MSEK 808834 32,50 2,50 1 332 First North Stockholm
24,04 MSEK 126727 190,60 1,00 13 342 First North Stockholm
23,82 MSEK 121163 196,40 0,80 6 229 Large Cap Stockholm
23,52 MSEK 44915 523,00 -2,00 4 276 Large Cap Stockholm
23,15 MSEK 708747 32,92 0,02 47 974 Mid Cap Stockholm
22,58 MSEK 98445 230,00 5,40 8 188 Large Cap Stockholm
22,43 MSEK 3940210 5,700 0,036 25 739 Large Cap Stockholm
22,22 MSEK 98860 221,00 -3,20 4 497 Large Cap Stockholm
21,93 MSEK 635327 34,70 0,45 2 656 Mid Cap Stockholm
21,56 MSEK 177487 120,50 -2,10 9 070 Large Cap Stockholm
21,52 MSEK 159391 135,40 0,40 27 171 Large Cap Stockholm
20,68 MSEK 193825 106,80 1,90 16 401 Large Cap Stockholm
19,62 MSEK 375053 52,35 0,35 10 945 Large Cap Stockholm
19,49 MSEK 202491 96,02 -0,90 21 017 Large Cap Stockholm
18,98 MSEK 84229 228,00 2,00 8 350 Mid Cap Stockholm
18,90 MSEK 128094 147,30 -0,30 16 420 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer