Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}
Namn
Evolution
Handelsbanken A
Atlas Copco A
Volvo B
Investor B
Swedbank A
SAAB B
SEB A
Boliden
Ericsson B
Sandvik
Assa Abloy B
EQT
Alfa Laval
Essity B
Hexagon B
SSAB B
Electrolux B
Telia Company
Atlas Copco B
Epiroc A
Tele2 B
Nordea Bank
AstraZeneca
H&M B
MilDef Group
SKF B
Storytel B
ABB
SCA B
AddLife B
Lifco B
Munters Group AB
Thule Group
Nibe Industrier B
AAK
Sagax B
Castellum
Swedish Orphan Biovitrum
Securitas B
Skanska B
Getinge B
Industrivärden C
Trelleborg B
Volvo Car B
Biotage
Hemnet Group
Indutrade
Investor A
SSAB A
Arjo
Sinch
Fortnox
Addtech B
Betsson B
Epiroc B
Avanza Bank
Embracer Group B
NCC B
Dynavox Group
Balder B
Latour B
Fabege
Nordnet
Axfood
Industrivärden A
engcon B
Kinnevik B
SBB Norden B
Kambi Group
Husqvarna B
Instalco
Sweco B
Lundberg B
Bravida Holding
Holmen B
Handelsbanken B
Elekta B
JM
Catena
Wihlborgs Fastigheter
Hexpol B
Mycronic
Beijer Ref B
Lundin Gold
MTG B
BONESUPPORT
Vitrolife
Pandox B
Truecaller
Loomis
Boozt
Volvo A
Dometic Group
Medicover B
Hexatronic Group
Sectra B
Alleima
New Wave B
NP3 Fastigheter
Omsättning Antal Senast +/- Ägare Lista
2 573,40 MSEK 3724632 674,2 -161,4 76 972 Large Cap Stockholm
1 822,16 MSEK 14518814 126,35 8,30 103 543 Large Cap Stockholm
1 067,00 MSEK 7170296 149,85 3,20 18 259 Large Cap Stockholm
929,00 MSEK 3538682 262,6 -1,8 197 759 Large Cap Stockholm
909,59 MSEK 3199722 285,30 3,95 463 149 Large Cap Stockholm
829,43 MSEK 3471245 239,9 5,5 125 599 Large Cap Stockholm
792,51 MSEK 1786853 447,90 10,30 167 691 Large Cap Stockholm
652,60 MSEK 4306187 152,45 3,55 72 890 Large Cap Stockholm
553,49 MSEK 1875063 296,1 -3,0 51 527 Large Cap Stockholm
470,16 MSEK 5788390 81,38 1,08 67 603 Large Cap Stockholm
436,20 MSEK 2190034 200,1 -2,3 47 048 Large Cap Stockholm
423,00 MSEK 1452653 291,6 3,4 30 505 Large Cap Stockholm
412,37 MSEK 1496758 277,8 4,4 41 014 Large Cap Stockholm
404,10 MSEK 1016619 400,1 3,0 26 425 Large Cap Stockholm
391,40 MSEK 1413431 278,4 6,3 31 013 Large Cap Stockholm
325,14 MSEK 3479527 93,68 1,94 36 214 Large Cap Stockholm
315,43 MSEK 5280160 60,06 -2,90 119 788 Large Cap Stockholm
309,68 MSEK 5213352 60,00 -0,76 24 361 Large Cap Stockholm
288,11 MSEK 7997441 36,15 0,61 59 348 Large Cap Stockholm
265,62 MSEK 1992722 134,45 2,90 63 617 Large Cap Stockholm
257,61 MSEK 1237340 208,8 2,4 5 491 Large Cap Stockholm
239,75 MSEK 1692250 142,25 1,85 63 654 Large Cap Stockholm
235,60 MSEK 1780221 132,00 -0,10 80 651 Large Cap Stockholm
231,87 MSEK 166651 1398,0 28,5 70 278 Large Cap Stockholm
226,00 MSEK 1616374 140,05 1,00 86 743 Large Cap Stockholm
219,00 MSEK 837788 259,0 15,4 28 068 Mid Cap Stockholm
216,31 MSEK 1144268 189,55 3,30 29 152 Large Cap Stockholm
197,41 MSEK 2430099 84,00 0,40 19 875 First North Stockholm
187,00 MSEK 371355 507,6 9,7 61 844 Large Cap Stockholm
179,50 MSEK 1437490 125,30 0,90 37 477 Large Cap Stockholm
167,48 MSEK 931853 183,0 8,6 5 887 Large Cap Stockholm
161,40 MSEK 436041 373,8 11,6 18 329 Large Cap Stockholm
160,40 MSEK 1308941 123,9 5,4 11 836 Large Cap Stockholm
154,00 MSEK 696670 220,0 -4,0 16 361 Large Cap Stockholm
149,25 MSEK 3682696 40,78 0,89 115 048 Large Cap Stockholm
145,00 MSEK 580180 252,4 5,8 15 907 Large Cap Stockholm
144,00 MSEK 661579 219,2 4,0 8 182 Large Cap Stockholm
133,42 MSEK 1145497 117,05 1,45 73 361 Large Cap Stockholm
132,60 MSEK 449784 293,0 0,8 9 047 Large Cap Stockholm
129,61 MSEK 845775 153,50 3,65 32 486 Large Cap Stockholm
123,19 MSEK 552782 223,9 6,3 48 373 Large Cap Stockholm
123,17 MSEK 661525 186,20 1,15 26 376 Large Cap Stockholm
122,20 MSEK 362176 338,7 5,8 76 130 Large Cap Stockholm
118,31 MSEK 356697 332,8 4,0 15 897 Large Cap Stockholm
116,89 MSEK 7075905 16,435 0,100 103 637 Large Cap Stockholm
111,66 MSEK 791571 140,8 0,0 3 340 Large Cap Stockholm
107,40 MSEK 325136 331,0 4,6 6 903 Large Cap Stockholm
107,00 MSEK 414963 260,8 7,2 12 486 Large Cap Stockholm
104,99 MSEK 368499 286,8 4,7 93 836 Large Cap Stockholm
95,42 MSEK 1581949 61,00 -2,18 22 653 Large Cap Stockholm
93,09 MSEK 2984797 32,24 -0,14 12 667 Mid Cap Stockholm
90,05 MSEK 4030171 22,50 0,10 51 274 Large Cap Stockholm
88,70 MSEK 1019651 86,98 -0,02 39 029 Large Cap Stockholm
88,00 MSEK 272084 324,6 8,6 9 303 Large Cap Stockholm
82,97 MSEK 496985 169,7 6,7 22 264 Large Cap Stockholm
78,90 MSEK 417812 189,2 3,0 18 681 Large Cap Stockholm
75,70 MSEK 236004 322,5 9,0 59 828 Large Cap Stockholm
75,18 MSEK 622844 121,66 4,26 67 933 Large Cap Stockholm
74,80 MSEK 420920 180,6 0,1 18 619 Large Cap Stockholm
74,77 MSEK 853887 87,05 2,05 13 067 Mid Cap Stockholm
74,22 MSEK 1075554 69,20 1,42 18 287 Large Cap Stockholm
74,10 MSEK 284977 260,8 -2,1 93 382 Large Cap Stockholm
70,90 MSEK 868862 82,45 1,50 11 591 Large Cap Stockholm
71,00 MSEK 278653 254,0 -1,8 8 490 Large Cap Stockholm
69,34 MSEK 257459 270,3 5,3 92 683 Large Cap Stockholm
67,30 MSEK 199464 339,0 6,2 23 880 Large Cap Stockholm
65,30 MSEK 711026 93,4 1,8 5 012 Large Cap Stockholm
56,99 MSEK 740402 77,08 -0,08 104 320 Large Cap Stockholm
55,60 MSEK 14220800 3,922 0,074 143 280 Mid Cap Stockholm
54,00 MSEK 519397 106,0 -11,9 8 134 First North Stockholm
53,09 MSEK 1186767 45,05 0,38 25 218 Large Cap Stockholm
51,09 MSEK 1984627 26,88 2,48 8 426 Mid Cap Stockholm
49,70 MSEK 296748 169,3 5,6 9 258 Large Cap Stockholm
48,15 MSEK 94876 509,5 12,7 44 314 Large Cap Stockholm
47,98 MSEK 525238 91,80 -2,55 9 224 Large Cap Stockholm
48,00 MSEK 124843 382,6 4,6 18 295 Large Cap Stockholm
47,00 MSEK 248737 189,6 10,5 31 367 Large Cap Stockholm
45,98 MSEK 936797 49,00 0,10 12 294 Large Cap Stockholm
46,00 MSEK 302469 154,4 6,4 15 977 Large Cap Stockholm
44,80 MSEK 99049 453,8 8,0 4 665 Large Cap Stockholm
43,00 MSEK 434281 100,0 0,30 10 775 Large Cap Stockholm
41,50 MSEK 498255 83,70 -0,10 6 041 Large Cap Stockholm
41,40 MSEK 108195 384,6 8,8 11 099 Large Cap Stockholm
41,33 MSEK 281338 147,20 2,90 8 370 Large Cap Stockholm
40,60 MSEK 104444 385,6 -10,8 24 813 Large Cap Stockholm
38,51 MSEK 342799 116,2 10,1 9 946 Mid Cap Stockholm
38,30 MSEK 122701 315,8 16,8 11 874 Large Cap Stockholm
38,07 MSEK 245562 157,6 7,2 8 633 Large Cap Stockholm
37,20 MSEK 236069 161,2 7,6 3 652 Large Cap Stockholm
36,00 MSEK 495744 72,75 1,55 14 430 Large Cap Stockholm
35,10 MSEK 87192 404,0 13,0 7 974 Large Cap Stockholm
33,00 MSEK 391778 84,55 2,90 4 837 Mid Cap Stockholm
32,70 MSEK 124191 263,2 -1,8 16 869 Large Cap Stockholm
32,42 MSEK 954716 34,74 1,78 10 684 Large Cap Stockholm
31,00 MSEK 127626 241,5 8,0 3 544 Large Cap Stockholm
30,61 MSEK 1183858 25,65 -1,02 42 420 Mid Cap Stockholm
30,30 MSEK 102762 296,6 7,4 8 281 Large Cap Stockholm
30,10 MSEK 402322 75,75 -0,15 34 299 Large Cap Stockholm
29,60 MSEK 252752 118,0 1,2 22 986 Large Cap Stockholm
29,40 MSEK 118385 251,5 5,5 4 391 Large Cap Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer