Telia Company
- Kortnamn
- TELIA
- ISIN
- SE0000667925
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Large Cap Stockholm)
- Bransch
- Kommunikation
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0,7029
- Volatilitet %
- 20,92
- Belåningsvärde %
- 80
- Säkerhetskrav %
- 130
- Superränta
- Ja
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 4 089 631 702
- Börsvärde MSEK
- 148 249,15
- Direktavkastning %
- 4,97
- P/E-tal
- 45,34
- P/S-tal
- 1,68
- Kurs/eget kapital
- 1,86
- Omsättning/aktie SEK
- 21,61
- Vinst/aktie SEK
- 0,80
- Eget kapital/aktie SEK
- 19,47
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 4,97
- Antal ägare hos Avanza
- 57 659
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
ANON | 36,26 | 10 446 285 | 10 421 985 | 36,26 | 24 300 |
AVA | 36,16 | 376 624 | 400 924 | 36,25 | -24 300 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 3 827 168 | 36,30 | 17:29:47 |
- | - | 4 | 36,34 | 17:24:55 |
- | - | 11 | 36,36 | 17:24:55 |
- | - | 5 | 36,36 | 17:24:55 |
- | - | 14 | 36,36 | 17:24:55 |
- | - | 333 | 36,34 | 17:24:50 |
- | - | 4 | 36,34 | 17:24:50 |
- | - | 16 | 36,34 | 17:24:50 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Telia Company. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (10)
- Behåll (1)
- Sälj (1)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 34,91 | 3,98 |
1 månad | 33,75 | 7,56 |
3 månader | 35,65 | 1,82 |
i år | 33,96 | 6,89 |
12 månader | 40,95 | -11,36 |
3 år | 37,40 | -2,94 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Bonusutdelning | 0,65 SEK | 2020-12-03 | 2020-12-09 |
Ordinarie utdelning | 0,90 SEK | 2020-10-22 | 2020-10-28 |
Ordinarie utdelning | 0,90 SEK | 2020-04-03 | 2020-04-09 |
Ordinarie utdelning | 1,18 SEK | 2019-10-23 | 2019-10-29 |
Ordinarie utdelning | 1,18 SEK | 2019-04-11 | 2019-04-17 |
Ordinarie utdelning | 1,15 SEK | 2018-10-19 | 2018-10-25 |
Ordinarie utdelning | 1,15 SEK | 2018-04-11 | 2018-04-17 |
Ordinarie utdelning | 1,00 SEK | 2017-10-23 | 2017-10-27 |
Ordinarie utdelning | 1,00 SEK | 2017-04-06 | 2017-04-12 |
Ordinarie utdelning | 1,50 SEK | 2016-10-24 | 2016-10-28 |
Ordinarie utdelning | 1,50 SEK | 2016-04-13 | 2016-04-19 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) Handelsbanken Capital Markets höjer sin rekommendation för Telia till köp från behåll. Riktkursen är 41 kronor. Det framgår av en analys. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
STOCKHOLM (Direkt) Nordea Markets sänker riktkursen för Telia till 43 kronor från 44 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
STOCKHOLM (Direkt) DNB Markets sänker riktkursen för Telia till 42 kronor från 44 kronor. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)
Behåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
STOCKHOLM (Direkt) Credit Suisse höjer riktkursen för Telia till 29:50 kronor från 28 kronor. Rekommendationen underperform upprepas. Det framgår av en analys. (Källa: Nyhetsbyrån Direkt)