Tradingfavoriter
Listan nedan visar aktierna där det skapas flest antal affärsnotor i förhållande till hur många som handlat aktien under det senaste året.

- Idag 0,08%
- 3 mån. 8,91%
- 1 år 28,04%
- 3 år -18,06%
Nr. | Aktie | 1 år | Senast betalt | Ägare hos Avanza | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Realty Income Corp | -23,58% | 58,34 | 9 153 | Köp |
2. | myFC Holding | 14,29% | 2,32 | 5 058 | Köp |
3. | Pfizer | -9,08% | 36,83 | 3 118 | Köp |
4. | Autoliv SDB | -4,07% | 741,00 | 7 803 | Köp |
5. | Lucara Diamond Corp | -25,29% | 0,65 | 82 | Köp |
6. | Equinor | -7,02% | 169,00 | 2 948 | Köp |
7. | AAC Clyde Space | -11,14% | 3,99 | 9 431 | Köp |
8. | Copperstone Resources B | 17,92% | 0,62 | 6 422 | Köp |
9. | AT&T Inc | -24,17% | 29,09 | 8 077 | Köp |
10. | Eyeonid Group | 32,02% | 1,14 | 4 796 | Köp |
11. | G5 Entertainment | 220,17% | 387,40 | 9 710 | Köp |
12. | Apple Inc | 59,46% | 127,04 | 37 858 | Köp |
13. | Xbrane Biopharma | 125,07% | 80,80 | 3 391 | Köp |
Listan visar de aktier där det skapats flest antal affärsnotor per kund som handlat aktien under det senaste året och baseras på de 500 mest ägda aktierna bland våra kunder per 2018-05-16.
Avkastning visas i lokal valuta.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.