Stockholmarnas favoriter
I listan nedan hittar du de aktier som i störst utsträckning ägs av kunder bosatta i Stockholm.

- Idag 1,13%
- 3 mån. -8,76%
- 1 år -16,98%
- 3 år -13,18%
Nr. | Aktie | 1 år | Senast betalt | Ägare hos Avanza | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Besqab | -79,62% | 27,00 | 1 502 | Köp |
2. | Kambi Group Plc | -1,42% | 215,40 | 12 086 | Köp |
3. | Atrium Ljungberg B | 21,59% | 188,10 | 4 882 | Köp |
4. | Infant Bacterial TherapeuticsB | -33,84% | 43,60 | 2 016 | Köp |
5. | Immunovia | -95,22% | 1,82 | 6 221 | Köp |
6. | Clavister Holding | 39,23% | 5,78 | 2 154 | Köp |
7. | Mips | -12,79% | 553,80 | 18 865 | Köp |
8. | RaySearch Laboratories B | 12,03% | 70,80 | 3 894 | Köp |
9. | Apple | 24,47% | 180,95 | 55 466 | Köp |
10. | Tobii | -11,40% | 19,81 | 16 636 | Köp |
11. | Karolinska Development B | -49,85% | 1,62 | 13 315 | Köp |
Listan visar de aktier där kunder boende i Stockholm är mest överrepresenterade som ägare och baseras på de 500 mest ägda aktierna bland våra kunder per 2018-05-16.
Avkastning visas i lokal valuta.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.