Göteborgarnas favoriter
I listan nedan hittar du de aktier som i störst utsträckning ägs av kunder bosatta i Göteborg.

- Idag 0,19%
- 3 mån. 2,36%
- 1 år 11,95%
- 3 år 61,15%
Nr. | Aktie | 1 år | Senast betalt | Ägare hos Avanza | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Platzer Fastigheter Holding B | -7,63% | 109,00 | 3 082 | Köp |
2. | Wallenstam B | 5,56% | 129,00 | 9 134 | Köp |
3. | Collector | -52,74% | 22,85 | 7 641 | Köp |
4. | Volvo A | 34,74% | 214,50 | 11 574 | Köp |
5. | Gapwaves B | 108,22% | 60,80 | 5 752 | Köp |
6. | Immunicum | -26,46% | 7,06 | 6 602 | Köp |
7. | Semcon | 18,20% | 79,90 | 2 376 | Köp |
8. | Alelion Energy Systems | -57,41% | 0,80 | 3 477 | Köp |
9. | Heliospectra | -60,84% | 2,53 | 4 252 | Köp |
10. | Minesto | 72,25% | 24,15 | 22 346 | Köp |
11. | NVIDIA Corp | 107,40% | 516,99 | 11 054 | Köp |
12. | BioGaia B | 14,57% | 511,00 | 3 606 | Köp |
13. | ÅF Pöyry B | -0,57% | 244,80 | 6 154 | Köp |
Listan visar de aktier där kunder boende i Göteborg är mest överrepresenterade som ägare och baseras på de 500 mest ägda aktierna bland våra kunder per 2018-05-16.
Avkastning visas i lokal valuta.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.