Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
Investor B
Volvo B
SAAB B
SBB Norden B
Swedbank A
SSAB B
Nibe Industrier B
Kinnevik B
Handelsbanken A
Volvo Car B
NVIDIA
Investor A
Latour B
Axfood
H&M B
Nordea Bank
Evolution
Industrivärden C
Neobo Fastigheter
Castellum
SEB A
Novo Nordisk B
AstraZeneca
Ericsson B
Embracer Group B
Atlas Copco B
Tele2 B
Tesla
ABB
Avanza Bank
Apple
Telia Company
Asmodee
Microsoft
Boliden
Sinch
Skanska B
SolTech Energy Sweden
Cibus Nordic Real Estate
Sandvik
Norwegian Air Shuttle
Lundberg B
Svolder B
Hexatronic Group
EQT
Apotea
Fortnox
SCA B
Bure Equity
Hexagon B
Scandic Hotels Group
Alleima
Creades A
Peab B
Securitas B
Amazon.com
SkiStar B
Handelsbanken B
Essity B
Fingerprint Cards B
Assa Abloy B
Ratos B
Intrum
SKF B
Cloetta
MilDef Group
Polestar ADR
Alfa Laval
Orrön Energy
Getinge B
Alphabet Inc Class C
PowerCell Sweden
Viaplay Group B
Husqvarna B
Lundin Gold
Advanced Micro Devices
Storskogen B
Electrolux B
Berkshire Hathaway Inc Class B
Industrivärden A
Alphabet Inc Class A
Lundin Mining Corporation
NIO ADR A
SBB Norden D
New Wave B
Palantir Technologies
Betsson B
SSAB A
Clas Ohlson B
Minesto
Bahnhof B
Zaptec
Rheinmetall AG
Zalando SE
Billerud
Plejd
Starbreeze B
Storytel B
Eolus Vind B
NCC B
Börsvärde MSEK Ägare Lista Äg. 1d % Äg. 1 år %
890 207 464 350 Large Cap Stockholm 0,01 21,07
523 420 197 725 Large Cap Stockholm 0 13,71
244 414 169 426 Large Cap Stockholm 0,38 75,9
6 877 142 976 Mid Cap Stockholm 0,01 -14,75
234 894 125 784 Large Cap Stockholm 0,04 22
58 722 119 431 Large Cap Stockholm -0,05 5,91
89 379 114 358 Large Cap Stockholm -0,02 -0,09
21 792 104 152 Large Cap Stockholm -0,02 -7,22
251 735 103 917 Large Cap Stockholm 0,08 32,11
53 811 103 403 Large Cap Stockholm -0,05 0,59
27 601 906 94 805 NASDAQ 0,02 157,15
890 207 93 702 Large Cap Stockholm -0,01 13,06
183 161 93 364 Large Cap Stockholm 0,01 -6,81
58 526 92 375 Large Cap Stockholm -0,04 8,58
224 258 86 701 Large Cap Stockholm -0,1 -4,97
471 539 80 546 Large Cap Stockholm -0,02 18,9
140 446 78 098 Large Cap Stockholm 0,16 3,44
150 349 76 313 Large Cap Stockholm 0,03 5,36
2 501 73 830 Mid Cap Stockholm -0,06 -24,56
55 831 73 608 Large Cap Stockholm -0,03 -6,02
319 310 73 118 Large Cap Stockholm 0,01 14,41
2 906 441 71 323 Large Cap Copenhagen 0,04 72,45
2 056 574 70 621 Large Cap Stockholm -0,01 16,29
269 464 68 017 Large Cap Stockholm 0,04 -5,41
31 663 67 510 Large Cap Stockholm -0,12 -26,92
833 963 63 938 Large Cap Stockholm 0,03 30,8
97 780 63 867 Large Cap Stockholm 0,02 -7,87
9 281 921 63 731 NASDAQ -0,12 -24,47
981 289 61 945 Large Cap Stockholm 0,04 21,19
52 722 59 783 Large Cap Stockholm 0,02 -5,77
28 854 466 59 505 NASDAQ 0,02 0,38
140 924 59 391 Large Cap Stockholm 0,03 -5,87
26 408 59 013 Large Cap Stockholm -0,05 -17,62
31 672 533 56 981 NASDAQ 0,01 1,97
85 410 51 565 Large Cap Stockholm 0 -4,87
23 560 51 300 Large Cap Stockholm 0,37 -17,92
94 479 48 448 Large Cap Stockholm 0,01 5,68
347 48 320 First North Stockholm -0,02 -12,62
13 045 47 630 Mid Cap Stockholm 0,02 7,87
258 529 47 097 Large Cap Stockholm 0,07 -1,02
12 460 47 059 OBX Top 25 -0,03 -16,18
125 736 44 284 Large Cap Stockholm 0,01 2,57
6 143 44 033 Mid Cap Stockholm 0 -6,77
11 911 42 388 Mid Cap Stockholm -0,07 -10,53
413 706 41 447 Large Cap Stockholm -0,03 -2,38
10 542 41 293 Mid Cap Stockholm -0,28 -26,86
53 008 38 798 Large Cap Stockholm -0,12 -6,3
91 973 37 413 Large Cap Stockholm -0,01 -1,45
22 873 37 209 Large Cap Stockholm 0,01 1,19
267 638 36 356 Large Cap Stockholm 0 10,95
14 252 34 293 Mid Cap Stockholm 0,02 -4,38
17 720 34 230 Large Cap Stockholm 0 -6
10 631 33 704 Mid Cap Stockholm 0,02 1,04
23 833 33 018 Large Cap Stockholm -0,08 -10,44
64 751 32 905 Large Cap Stockholm 0,19 1,52
19 795 890 32 187 NASDAQ 0,13 29,28
13 348 31 829 Mid Cap Stockholm -0,05 -1,1
251 735 31 504 Large Cap Stockholm 0,07 14,56
189 365 31 079 Large Cap Stockholm 0,25 -5,19
287 30 945 Small Cap Stockholm -0,01 14,98
341 562 30 623 Large Cap Stockholm -0,02 8,39
12 591 30 621 Mid Cap Stockholm 0,08 -5,14
4 886 30 589 Mid Cap Stockholm 0,09 -18,57
83 371 29 285 Large Cap Stockholm 0,05 15,49
9 358 29 277 Mid Cap Stockholm 0,24 -2,95
11 027 28 860 Mid Cap Stockholm 0,28 261,61
2 318 28 015 NASDAQ -0,04 153,64
166 034 26 490 Large Cap Stockholm 0,03 11,54
2 580 26 464 Mid Cap Stockholm -0,06 -21,93
50 702 26 346 Large Cap Stockholm -0,01 3,64
18 520 247 26 262 NASDAQ 0,11 38,43
1 400 25 932 Mid Cap Stockholm -0,01 -7,23
2 581 25 612 Mid Cap Stockholm -0,08 -1,27
26 938 25 403 Large Cap Stockholm 0,1 5,94
110 728 25 302 Large Cap Stockholm 0,05 166,65
1 618 337 25 076 NASDAQ 0,12 23,87
16 929 24 627 Large Cap Stockholm 0 -3,45
17 504 24 333 Large Cap Stockholm -0,17 -5,12
6 478 903 24 102 NYSE 0,29 44,68
150 349 23 903 Large Cap Stockholm 0,03 -2,87
18 520 247 23 562 NASDAQ 0,12 43,22
71 930 23 518 Large Cap Stockholm -0,14 36,69
70 627 23 112 NYSE -0,03 -21,92
6 877 22 995 Mid Cap Stockholm -0,05 -14,05
15 485 22 906 Large Cap Stockholm -0,06 -7,75
2 588 777 22 819 NASDAQ -0,01 66,92
17 759 22 795 Large Cap Stockholm -0,01 15,12
58 722 22 621 Large Cap Stockholm -0,12 -2,96
17 857 22 525 Mid Cap Stockholm 0,09 14,16
627 21 779 First North Stockholm 0 -5,57
6 132 20 942 First North Stockholm 0,1 21,53
984 20 801 OB Match -0,04 -18,28
806 510 20 599 Equiduct 0,64 230,54
91 311 20 437 Equiduct -0,03 -16,33
26 285 20 405 Large Cap Stockholm 0,05 -3,11
6 529 20 236 Spotlight Stock Market 0 -9,78
376 20 221 Small Cap Stockholm -0,05 -8,39
6 655 19 913 First North Stockholm 0,06 2,77
1 318 19 791 Mid Cap Stockholm 0,02 -15,76
17 771 19 061 Large Cap Stockholm -0,02 11,68
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer