Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Antal ägare

Namn
AAK
ABB
AcadeMedia
Acrinova A
Acrinova B
Actic Group
Active Biotech
AddLife B
Addnode Group B
Addtech B
Africa Oil Corp.
AFRY
Alfa Laval
Alimak Group
Alleima
Alligator Bioscience
Alligo B
Ambea
Annehem Fastigheter B
Anoto Group
Apotea
AQ Group
Arctic Paper
Arion Bank SDB
Arise
Arjo
Arla Plast
Ascelia Pharma
Asker Healthcare
Asmodee
Assa Abloy B
AstraZeneca
Atlas Copco A
Atlas Copco B
Atrium Ljungberg B
Attendo
Autoliv SDB
Avanza Bank
Axfood
B3 Consulting Group
Bactiguard Holding B
Balco Group
Balder B
BE Group
Beijer Alma B
Beijer Ref B
Bergman & Beving B
Berner Industrier B
Betsson B
Better Collective
BHG Group
BICO Group
Bilia A
Billerud
BioArctic B
BioGaia B
BioInvent International
Biotage
Björn Borg
Boliden
Bonava A
Bonava B
BONESUPPORT
Bong
Boozt
Boule Diagnostics
Bravida Holding
Brinova Fastigheter B
BTS Group B
Bufab
Bulten
Bure Equity
Byggmax Group
Byggmästare Anders J Ahlström Holding B
C-RAD B
Camurus
Cantargia
Carasent
Castellum
Catella A
Catella B
Catena
Catena Media
Cavotec SA
CellaVision
Cibus Nordic Real Estate
Cinclus Pharma
Cint Group
Clas Ohlson B
Cloetta
CoinShares International Limited
Concejo B
Coor Service Management Holding
Corem Property Group A
Corem Property Group B
Corem Property Group D
Corem Property Group Pref
Creades A
CTEK
CTT Systems
+/-% 1 mån. % i år % Beta Volatilitet % Avs. SMA 50 % Avs. SMA 200 % RSI 14
-0,4 -12,55 -21,86 0,54 32,09 -12,73 -18,87 32,18
-1,48 -6,97 -16,38 0,75 39,8 -8,31 -14,77 64,06
-7,83 -4,61 13,33 0,64 40,88 -1,95 13,4 58,87
3,3 26,47 23,94 0,23 59,02 25,71 25,81 66,14
-2,35 19,36 22,49 0,27 64,09 16,42 19,95 55,56
4,46 53,28 203,63 0,54 117,47 49,1 133,58 80,24
-0,12 -8,29 -21,69 0,25 102,79 0,34 -63,44 66,24
2,11 18,4 27,02 1,61 37,09 13,06 15,88 82,29
0,98 -17,16 -20,42 1,14 62,77 -18,68 -20,92 42,67
1,15 7,26 4,91 1,50 40,98 2,73 1,75 77,16
0,24 -12,29 -14,55 0,57 51,14 -7,15 -14,26 60,92
3,47 -15,79 6,83 1,13 59,76 -12 -7,25 46,68
-0,97 -10,3 -14,16 1,00 28,79 -8,62 -13,82 61,59
0,51 -12,67 -0,17 0,81 45,12 -11,14 -1,47 58,64
-3 -10,86 1,07 - 43,71 -10,63 -1,75 57,85
-10,25 -43,87 -98,4 0,76 92,73 -79,77 -99,35 33,33
-0,92 -22,19 -12,34 0,55 46,56 -17,89 -19,25 31,06
0,18 1,24 18,13 0,77 37,63 4,75 19,63 76,17
0,56 1,5 0,21 0,63 37,52 0,14 -8,53 63,02
20,6 31,87 -41,7 0,37 127,31 30,05 -54,28 90,58
0,32 6,46 -7,1 - 39,16 3,53 - 73,13
-1,61 -8,19 8,93 0,79 55,03 -4,22 5,4 66,46
-0,25 -5,06 -6,1 0,60 36,92 -3,15 -15,79 56,80
-2,06 1,71 -11,52 0,28 37,7 -1,12 0,54 66,67
-1,49 3,71 -1,22 0,76 39,1 0,86 -10,89 69,30
-3,69 -12,77 -10,7 0,89 36,4 -11,31 -15,15 49,32
-4,56 -1,84 2,56 - 38,81 -3,94 -2,73 53,48
-2,86 4,97 4,79 0,67 59,12 0,68 4,19 70,93
2,55 2,8 - - - - - 70,19
2,48 14,74 - - - 9,98 - 80,17
-0,52 -3,81 -11,81 0,97 33,64 -5,46 -10,7 72,77
0,77 -7,47 -5,32 0,26 41,04 -7,17 -11,86 60,90
-4,87 -10,58 -13,15 1,21 42,56 -12,25 -17,76 61,16
-3,98 -9,37 -11,98 1,20 40,8 -10,56 -16,34 63,11
2,46 1,1 -15,02 1,02 37,02 0,91 -17,37 69,34
0,32 4,62 24,31 0,61 35,34 3,46 21,18 78,10
-0,06 -1,26 -13,37 0,81 42,92 -3,64 -12,03 70,39
0,61 1,29 14,88 1,37 43,03 -0,55 16,53 66,76
0,84 17 13,25 0,25 32,14 12,58 6,26 89,07
-0,99 -3,21 -18,4 0,68 63,99 -3,08 -20,04 55,45
1,23 11,86 -6,52 0,52 70,04 5,2 -25,49 67,00
-0,41 -23,68 -36,36 0,53 49,3 -25,1 -35,81 22,64
0,86 7,86 -11,74 1,44 40,52 0,28 -12,93 72,04
1,37 -6,23 -9,16 1,02 32,92 -7,38 -14,99 48,52
0,4 1,32 21,8 1,21 46,75 4,51 7,41 76,05
-0,76 0,35 -11,53 1,45 42,47 -4,5 -11,62 69,18
-1,51 1,03 -5,79 0,89 42,05 -2,29 -2,91 54,63
5,98 22,97 52,52 0,59 64,71 22,44 36,42 79,27
3,1 4,49 13,51 0,62 25,88 3,22 15,14 76,90
-0,49 8,47 9,25 0,99 54,82 6,33 -23,75 75,14
0,62 -4,35 19,29 1,70 76,37 -2,09 19,79 59,83
-6,9 15,05 14,62 1,78 74,35 -1,16 -3,84 58,99
-0,58 -8,38 -0,33 1,01 40,4 -7,93 -5,56 59,63
-0,69 -4,21 -1,28 0,79 30,26 -7,8 -5,99 66,56
5,07 1,99 -2,36 0,87 65,05 -3,33 4,97 67,40
-0,85 -7,92 -11,13 0,61 39,84 -11,68 -13,02 51,19
5,46 4,92 -19,74 0,75 64,72 11,52 -16,02 72,52
0,07 44,68 -12,44 1,22 134,81 30,94 -8,49 90,86
-1,04 7,72 10,85 0,76 38,86 5,48 1,42 87,68
-0,03 -11,85 -3,67 0,90 38,31 -11,62 -9,07 68,04
2,42 41,11 20,95 0,73 63,61 23,64 31,73 85,43
2,91 43,89 60,2 1,11 55,66 24,8 42,5 87,78
0 -0,2 -22,7 0,80 55,19 -8,44 -9,12 51,00
-1,62 8,19 -6,09 0,18 55,53 3,66 -6,89 67,85
-1,03 -20,19 -35,15 1,13 70,49 -23,41 -27,7 46,32
-0,19 -8,36 -7,75 0,45 58,13 -4,45 -3,09 49,77
-2,38 2,55 17,79 0,97 33,57 2,61 11,92 76,19
-1,73 3,33 -14,75 0,77 35,21 -0,52 -20,16 63,86
-0,43 -14,87 -12,93 0,81 31,23 -12,6 -17,23 41,98
-0,1 -5,34 -11,29 1,46 46,05 -6,65 -6,3 60,70
-5,68 -7,86 -17,74 0,93 30,24 -8,09 -14,63 51,94
0,25 -4,83 -17,34 1,53 38,26 -5,14 -15,66 78,85
-1,74 -8,4 6,86 1,00 41,72 -3,38 7,88 57,00
-1,71 -10,16 -16,06 0,56 32,34 -6,93 -12,6 49,21
1,67 5,9 1,67 0,61 34,51 1,09 -10,74 83,20
0 1,29 4,33 0,69 43,48 -1,39 -4,24 72,88
0,74 10,2 -2,84 0,89 48,7 8,06 -33,69 88,93
-1,45 11,01 6,98 0,56 45,46 6,38 - 70,76
0,61 3,72 -4,11 1,21 39,05 2,8 -9,06 77,71
4,1 -15,33 -2,31 0,32 80,07 -12,56 -12,7 38,14
-0,14 -8,41 5,24 0,84 43,55 -2,67 0,58 68,45
1,13 2,13 -5,75 1,11 41,79 3,49 -10,19 77,97
0,25 -15,72 -46,11 0,87 52,73 -24,75 -58,14 55,39
0 -12,99 -8,88 0,57 40,15 -11,41 -16,77 44,68
22,73 17,48 -9,15 0,90 73,92 16,63 -12,56 77,88
1,14 9,54 -7,18 0,93 26,6 5,66 -2,37 79,18
-0,19 -10,43 -50,98 - 50,27 -16,24 -52,39 47,09
3,48 7,68 -41,31 1,61 78,72 4,75 -24,79 71,93
-0,51 14,64 29,05 0,74 35,47 10,89 34,36 73,91
-1,57 -4,11 9,13 0,44 33,76 -1,05 7,85 51,21
-0,66 1,89 -9,16 0,72 51,66 3,06 6,6 70,59
1,71 0,39 -12,95 0,48 52,81 -0,4 -11,21 77,21
-1,18 9,93 12,36 0,84 50,38 12,66 2,7 74,59
-10,99 -2,02 -26,14 1,15 90,98 -1,7 -33,05 56,20
1,9 -3,01 -29,6 1,61 62,76 0,66 -34,42 65,62
0 -4,61 -15,34 - 41,71 -4,16 -13,88 52,54
1,12 -3,85 -12,79 0,45 40,85 -2,46 -11,65 52,78
-0,65 -4,89 5,13 1,45 48,44 -0,64 1,47 74,73
-0,16 -8,41 -9,06 - 53,74 -10,82 -23 54,55
0,99 -6,03 -28,43 0,47 46,49 -6,38 -21,58 61,10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer