Arise
- Kortnamn
- ARISE
- ISIN
- SE0002095604
- Marknad
-
Stockholmsbörsen
(Small Cap Stockholm)
- Bransch
- Allmännyttigt
- Handlas i
- SEK
- Beta
- 0,8952
- Volatilitet %
- 59,67
- Belåningsvärde %
- 10
- Säkerhetskrav %
- 200
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 36 497 916
- Börsvärde MSEK
- 1 956,29
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- 61,13
- P/S-tal
- 5,56
- Kurs/eget kapital
- 2,82
- Omsättning/aktie SEK
- 9,64
- Vinst/aktie SEK
- 0,88
- Eget kapital/aktie SEK
- 18,52
- Försäljning/aktie SEK
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 6 861
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
FORL | 53,42 | 32 800 | 0 | - | 32 800 |
GSAG | 52,10 | 16 719 | 230 | 53,00 | 16 489 |
VON | 51,81 | 14 665 | 0 | - | 14 665 |
DDB | 52,17 | 8 812 | 172 | 52,20 | 8 640 |
MLEX | 52,24 | 23 608 | 15 651 | 52,78 | 7 957 |
CAR | 52,91 | 10 881 | 7 991 | 52,04 | 2 890 |
SSWM | 52,26 | 4 714 | 3 902 | 52,64 | 812 |
EPB | 51,97 | 2 228 | 1 675 | 52,79 | 553 |
SHB | 51,86 | 575 | 460 | 51,80 | 115 |
AIV | 51,94 | 70 | 0 | - | 70 |
ANON | 53,04 | 3 525 | 3 525 | 53,04 | 0 |
DNM | - | 0 | 150 | 52,00 | -150 |
UBS | 51,89 | 2 847 | 3 159 | 53,03 | -312 |
IEGG | 52,40 | 78 | 829 | 51,40 | -751 |
ENS | 52,02 | 591 | 1 480 | 51,41 | -889 |
CSV | - | 0 | 1 093 | 52,86 | -1 093 |
LFB | 52,08 | 435 | 1 590 | 53,20 | -1 155 |
SGP | - | 0 | 2 264 | 53,70 | -2 264 |
MSE | 52,99 | 2 393 | 5 318 | 52,34 | -2 925 |
SIS | 52,42 | 6 522 | 9 740 | 52,40 | -3 218 |
DBL | - | 0 | 7 874 | 52,66 | -7 874 |
SWB | 52,28 | 2 749 | 11 019 | 52,00 | -8 270 |
AVA | 52,33 | 10 916 | 19 948 | 52,11 | -9 032 |
NRD | 52,45 | 691 | 13 150 | 52,29 | -12 459 |
JPAG | 52,05 | 1 136 | 16 479 | 52,49 | -15 343 |
NON | 52,63 | 12 954 | 32 210 | 52,96 | -19 256 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 1 069 | 52,20 | 17:29:44 |
NON | MLEX | 18 | 52,40 | 17:24:55 |
UBS | AVA | 1 | 52,60 | 17:24:38 |
AVA | AVA | 50 | 52,60 | 17:24:38 |
GSAG | JPAG | 438 | 52,60 | 17:23:57 |
JPAG | JPAG | 58 | 52,80 | 17:21:53 |
JPAG | JPAG | 64 | 52,80 | 17:20:12 |
JPAG | JPAG | 32 | 52,80 | 17:15:51 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för Arise. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (1)
- Behåll (0)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 50,00 | 4,40 |
1 månad | 39,30 | 32,82 |
3 månader | 38,50 | 35,58 |
i år | 40,50 | 28,89 |
12 månader | 34,40 | 51,74 |
3 år | 13,25 | 293,96 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2020-05-07 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2019-05-09 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2018-05-04 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2017-05-05 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 SEK | 2016-05-04 | - |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer