Fonder
Vilken fond ska jag köpa?
Undrar du också vilken fond du borde köpa? Här har vi samlat listor över våra kunders vanligaste frågor och fondsparanden.
Vilka fonder är mest populära hos våra kunder?
Köp/Sälj | Värdepapper | 1 år % |
---|---|---|
Avanza Zero | -1,51 | |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | -3,72 | |
Swedbank Robur Ny Teknik A | -22,99 | |
Avanza Global | 3,95 | |
TIN Ny Teknik A | -24,43 | |
Länsförsäkringar Global Index | 3,25 | |
Avanza World Tech by TIN | -12,00 | |
Storebrand USA A SEK | 1,53 | |
Storebrand Global Plus A SEK | 2,40 | |
Swedbank Robur Access Asien A | -2,57 |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
Lista per 2021-01-08. Presenteras i fallande ordning. Visar fonderna med flest antal ägare hos oss.
Lista per 2021-01-08. Presenteras i fallande ordning. Visar fonderna med flest antal ägare hos oss.
Vilka är de vanligaste fonderna att månadsspara i?
Köp/Sälj | Värdepapper | 1 år % |
---|---|---|
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | -3,72 | |
Avanza Zero | -1,51 | |
Avanza Global | 3,95 | |
Länsförsäkringar Global Index | 3,25 | |
Storebrand Global Plus A SEK | 2,40 | |
Avanza Auto 6 | -1,24 | |
Öhman Emerging Markets A | -5,65 | |
Storebrand USA A SEK | 1,53 | |
Swedbank Robur Ny Teknik A | -22,99 | |
Avanza Auto 5 | -1,70 |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
Lista per 2021-01-08. Presenteras i fallande ordning. Visar fonderna mest flest antal månadssparande kunder.
Lista per 2021-01-08. Presenteras i fallande ordning. Visar fonderna mest flest antal månadssparande kunder.
Vilka är de vanligaste fonderna när man sparar till barn?
Köp/Sälj | Värdepapper | 1 år % |
---|---|---|
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | -3,72 | |
Avanza Zero | -1,51 | |
Avanza Global | 3,95 | |
Länsförsäkringar Global Index | 3,25 | |
Swedbank Robur Ny Teknik A | -22,99 | |
TIN Ny Teknik A | -24,43 | |
AMF Räntefond Lång | -6,06 | |
Avanza Auto 6 | -1,24 | |
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A | -5,96 | |
AMF Aktiefond Europa | 5,93 |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
Lista per 2021-01-08. Presenteras i fallande ordning. Visar fonderna med flest antal ägare i kapitalförsäkring barn.
Lista per 2021-01-08. Presenteras i fallande ordning. Visar fonderna med flest antal ägare i kapitalförsäkring barn.
Vilka är de populäraste fonderna bland våra miljonärer?
Köp/Sälj | Värdepapper | 1 år % |
---|---|---|
Avanza Zero | -1,51 | |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | -3,72 | |
Swedbank Robur Ny Teknik A | -22,99 | |
Avanza Global | 3,95 | |
TIN Ny Teknik A | -24,43 | |
Avanza World Tech by TIN | -12,00 | |
Länsförsäkringar Global Index | 3,25 | |
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK | 7,43 | |
Storebrand USA A SEK | 1,53 | |
Avanza Småbolag by Skoglund | -17,51 |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
Lista per 2021-01-08. Presenteras i fallande ordning. Visar fonderna med flest antal ägare bland våra kunder som har över en miljon i eget kapital.
Lista per 2021-01-08. Presenteras i fallande ordning. Visar fonderna med flest antal ägare bland våra kunder som har över en miljon i eget kapital.
Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.
Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.