Fonder
Vilken fond ska jag köpa?
Undrar du också vilken fond du borde köpa? Här har vi samlat listor över våra kunders vanligaste frågor och fondsparanden.
Vilka fonder är mest populära hos våra kunder?
Köp/Sälj | Värdepapper | 1 år % |
---|---|---|
Avanza Zero | 24,56 | |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 35,99 | |
Avanza Global | 24,34 | |
Länsförsäkringar Global Indexnära | 23,66 | |
Swedbank Robur Ny Teknik A | 23,63 | |
Swedbank Robur Access Asien | 15,77 | |
AMF Räntefond Lång | 2,06 | |
SPP Aktiefond USA | 25,56 | |
Danske Invest Global Index SA | 23,69 | |
Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära A | 15,30 |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
Lista per 2019-07-03. Presenteras i fallande ordning. Visar fonderna med flest antal ägare hos oss.
Lista per 2019-07-03. Presenteras i fallande ordning. Visar fonderna med flest antal ägare hos oss.
Vilka är de vanligaste fonderna att månadsspara i?
Köp/Sälj | Värdepapper | 1 år % |
---|---|---|
Avanza Zero | 24,56 | |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 35,99 | |
Avanza 75 | 17,59 | |
Länsförsäkringar Global Indexnära | 23,66 | |
Avanza Auto 6 | 23,08 | |
AMF Räntefond Lång | 2,06 | |
Swedbank Robur Access Asien | 15,77 | |
Avanza Global | 24,34 | |
Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära A | 15,30 | |
Danske Invest Global Index SA | 23,69 |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
Lista per 2019-07-03. Presenteras i fallande ordning. Visar fonderna mest flest antal månadssparande kunder.
Lista per 2019-07-03. Presenteras i fallande ordning. Visar fonderna mest flest antal månadssparande kunder.
Vilka är de vanligaste fonderna när man sparar till barn?
Köp/Sälj | Värdepapper | 1 år % |
---|---|---|
Avanza Zero | 24,56 | |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 35,99 | |
Länsförsäkringar Global Indexnära | 23,66 | |
AMF Räntefond Lång | 2,06 | |
Avanza Global | 24,34 | |
DNB Global Indeks A | 24,05 | |
Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Idxnära A | 15,30 | |
Avanza Auto 6 | 23,08 | |
Didner & Gerge Aktiefond | 19,95 | |
Swedbank Robur Ny Teknik A | 23,63 |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
Lista per 2019-07-03. Presenteras i fallande ordning. Visar fonderna med flest antal ägare i kapitalförsäkring barn.
Lista per 2019-07-03. Presenteras i fallande ordning. Visar fonderna med flest antal ägare i kapitalförsäkring barn.
Vilka är de populäraste fonderna bland våra miljonärer?
Köp/Sälj | Värdepapper | 1 år % |
---|---|---|
Avanza Zero | 24,56 | |
Spiltan Aktiefond Investmentbolag | 35,99 | |
Avanza Global | 24,34 | |
Spiltan Räntefond Sverige | 1,72 | |
Swedbank Robur Ny Teknik A | 23,63 | |
Spiltan Högräntefond | 4,35 | |
Länsförsäkringar Global Indexnära | 23,66 | |
SPP Aktiefond USA | 25,56 | |
Didner & Gerge Aktiefond | 19,95 | |
Didner & Gerge Småbolag | 21,70 |
För fondfaktablad och fullständig historik, klicka på respektive fondnamn i listan.
Lista per 2019-07-03. Presenteras i fallande ordning. Visar fonderna med flest antal ägare bland våra kunder som har över en miljon i eget kapital.
Lista per 2019-07-03. Presenteras i fallande ordning. Visar fonderna med flest antal ägare bland våra kunder som har över en miljon i eget kapital.
Att spara i fonder innebär alltid en risk. Fonden kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.
Bolag som lyfts fram i exempel är inte utvalda av någon speciell anledning.