Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Börsvärde MSEK

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Volatilitet

Antal ägare

Namn
HRC World
Spar Nord Bank
German High Street Properties
Københavns Lufthavne
Copenhagen 40% Pref 2032
Flügger Group B
EgnsINVEST Ejd Tyskland
Copenhagen Capital
Luxor B
Djurslands Bank
Møns Bank
Jeudan
Hvidbjerg Bank
Carlsberg A
Sparekassen Sjælland-Fyn
Carlsberg B
Sampo A
Agillic
NTR Holding B
ISS
Fast Ejendom Danmark
Schouw & Co.
Agat Ejendomme
Østasiatiske Kompagni
Tryg
Matas
HusCompagniet
Coloplast B
Lån og Spar Bank
Vestjysk Bank
Tivoli
Royal UNIBREW
Scandinavian Tobacco Group
AGF B
Novonesis (Novozymes) B
Prime Office
Per Aarsleff Holding B
Movinn
Columbus
Solar B
Danske Andelskassers Bank
Alm. Brand
Swiss Properties Invest
Nordea Bank
Kreditbanken
Fynske Bank
Cemat
UIE
Demant
Konsolidator
Trifork Group
Skjern Bank
Brdr. A & O Johansen Pref B
PARKEN Sport & Entertainment
SKAKO
Brøndbyernes IF Fodbold
Trophy Games Development
Lollands Bank
North Media
Nilfisk Holding
ALK-Abelló B
Gabriel Holding
Netcompany
Genmab
Dantax
TCM Group
DFDS
Aalborg Boldspilklub
WindowMaster International
Bavarian Nordic
FastPassCorp
Ørsted
NKT
Rockwool B
Ringkjøbing Landbobank
GreenMobility
SP Group
Park Street A
Nordfyns Bank
Grønlandsbanken
Lundbeck B
BioPorto
Jyske Bank
Lundbeck A
Rockwool A
MT Højgaard Holding
RTX
Scandinavian Investment Group
Sydbank
Scandinavian Medical Solutions
Novo Nordisk B
Rias B
NNIT
Mdundo.com A/S
Hove
FLSmidth & Co.
Danske Bank
Better Collective
H+H International
Wirtek
Volatilitet % Senast +/-% 1 år % Börsvärde MSEK P/E-tal Direktavk. % Ägare Lista
2,91 0,990 0 -76,43 217 -143,14 0 3 First North Köpenhamn
3,88 210,4 0 70,5 36 262 12,12 0 43 Large Cap Copenhagen
4 72,0 0 -31,43 385 -72,00 0 5 Small Cap Copenhagen
14,17 6560 -0,3 35,26 75 387 49,65 0,39 58 Large Cap Copenhagen
14,57 8,25 -1,79 1,85 548 168,00 - 10 Small Cap Copenhagen
16,65 320 0 -6,43 1 407 23,39 1,56 74 Small Cap Copenhagen
19,99 143 0 15,32 491 6,48 0 12 First North Köpenhamn
20,33 5,45 0,93 0,93 548 36,31 1,11 26 Small Cap Copenhagen
20,69 565 2,73 10,78 827 7,53 22,73 196 Small Cap Copenhagen
22,6 630 -0,32 21,15 2 490 6,90 4,75 21 Mid Cap Copenhagen
24,32 238 -0,83 0,85 697 5,73 2,5 9 Small Cap Copenhagen
24,79 196,5 0,77 -2,24 15 949 40,42 1,54 20 Large Cap Copenhagen
27,54 141 2,17 21,55 346 6,72 1,45 15 Small Cap Copenhagen
27,98 996 0,2 -15,59 183 260 16,67 2,72 236 Large Cap Copenhagen
28,1 288,0 -1,2 35,53 6 976 7,65 3,43 28 Mid Cap Copenhagen
28,8 910,8 1,04 -4,75 183 260 15,12 3 2 277 Large Cap Copenhagen
29,2 69,22 -0,63 - 273 969 21,95 3,64 148 Large Cap Copenhagen
29,71 8,85 0,57 -23,71 143 -29,68 0 11 First North Köpenhamn
29,75 5,00 0 35,14 18 -7,73 0 33 Small Cap Copenhagen
29,81 161,3 -0,43 30,19 33 806 11,62 1,91 384 Large Cap Copenhagen
29,95 133 0 17,7 517 4,98 0 26 Small Cap Copenhagen
30,04 563 0 -1,4 20 610 13,45 2,84 94 Large Cap Copenhagen
30,64 1,39 0 -15,76 239 -2,59 0 12 Small Cap Copenhagen
30,77 9550 0 -12,39 140 -4,44 0 3 Small Cap Copenhagen
31,07 163,4 -0,67 14,43 133 000 19,36 4,8 1 215 Large Cap Copenhagen
31,28 144,2 0,14 23,67 8 085 23,05 1,39 586 Mid Cap Copenhagen
31,76 53,0 -0,75 -3,28 1 684 -225,99 0 84 Small Cap Copenhagen
32,18 640,2 -0,81 -24,25 214 040 32,41 3,41 642 Large Cap Copenhagen
32,33 770 0 7,69 3 914 6,11 2,6 19 Mid Cap Copenhagen
33,13 4,600 2,45 -0,22 8 309 6,32 7,91 160 Mid Cap Copenhagen
33,14 626 0 -13,06 5 240 31,92 0,86 66 Mid Cap Copenhagen
33,65 532,5 0,57 -3,18 40 113 17,83 2,83 241 Large Cap Copenhagen
33,76 97,9 -0,71 -3,26 13 529 8,26 8,62 1 185 Large Cap Copenhagen
33,8 0,806 0 21,39 534 74,58 0 41 Small Cap Copenhagen
34,46 444,5 0,05 6,24 309 175 91,23 0,92 726 Large Cap Copenhagen
35,12 170 -1,73 -10,53 944 7,27 0 10 Small Cap Copenhagen
35,14 561 1,45 70,41 16 080 12,34 1,99 524 Mid Cap Copenhagen
35,46 2,60 -5,8 2,36 63 -6,35 0 21 First North Köpenhamn
35,48 11,30 0 10,24 2 139 32,17 1,11 81 Small Cap Copenhagen
35,51 298,0 8,96 -11,83 3 211 15,98 5,48 700 Mid Cap Copenhagen
35,68 14,30 0 18,18 4 671 11,13 2,52 60 Mid Cap Copenhagen
36,01 15,50 -1,02 16,45 34 978 24,53 3,83 232 Large Cap Copenhagen
36,14 100 0 12,29 334 3,96 0 17 First North Köpenhamn
36,68 92,60 0,04 11,7 471 793 8,78 7,58 140 Large Cap Copenhagen
37,07 6400 -3,03 28 1 576 8,17 2,27 9 Small Cap Copenhagen
37,36 148 2,78 -11,38 1 642 8,81 3,75 15 Small Cap Copenhagen
38,4 0,942 -2,28 5,13 344 17,91 0 411 Small Cap Copenhagen
38,5 318,0 -1,85 43,24 15 006 9,18 3,31 177 Mid Cap Copenhagen
38,64 249,8 2,71 -22,03 78 202 22,52 0 183 Large Cap Copenhagen
39,59 3,58 0 -25,73 125 -5,61 0 46 First North Köpenhamn
39,61 91,9 -0,11 -21,45 2 657 14,73 0 31 Mid Cap Copenhagen
40,06 205,0 0,74 1,49 2 893 7,66 1,72 39 Mid Cap Copenhagen
40,37 84,5 -0,59 20,37 3 464 13,08 3,53 2 329 Mid Cap Copenhagen
40,81 139,0 0,36 16,32 2 009 5,95 7,22 232 Mid Cap Copenhagen
41,33 69,6 0,87 -12,56 321 19,76 3,62 148 Small Cap Copenhagen
41,51 0,355 0,28 -50,14 592 -1,94 0 32 Small Cap Copenhagen
42,09 8,00 1,27 14,29 323 29,19 0 51 First North Köpenhamn
42,6 625 0 7,76 988 6,82 2,4 15 Small Cap Copenhagen
42,62 37,7 1,89 -37,79 1 107 12,03 0 249 Mid Cap Copenhagen
42,76 87,0 3,08 -39,08 3 455 8,67 0 90 Mid Cap Copenhagen
43 163,9 1,93 6,91 53 477 38,24 0 268 Large Cap Copenhagen
43,21 183 0,55 -33,21 506 -44,10 0 9 Small Cap Copenhagen
43,4 300,0 1,21 -2,15 21 987 29,84 0 157 Large Cap Copenhagen
43,66 1319,0 2,25 -34,15 123 842 10,93 0 437 Large Cap Copenhagen
43,86 492 1,65 18,27 216 19,49 6,61 29 Small Cap Copenhagen
44,63 77,4 2,65 51,76 1 191 13,65 3,98 104 Small Cap Copenhagen
45,17 99,60 2,21 -55,5 8 198 21,64 0 208 Large Cap Copenhagen
45,63 27,0 0 -44,67 106 -1,65 0 6 Small Cap Copenhagen
45,64 9,72 3,4 83,4 207 12,87 4,36 104 First North Köpenhamn
46,5 164,70 6,19 1,1 31 273 9,26 0 1 595 Large Cap Copenhagen
46,92 18,5 0 -25,4 24 -7,46 0 8 First North Köpenhamn
47,4 252,5 0,84 -41,43 155 429 45,89 0 2 605 Large Cap Copenhagen
47,89 509,0 -7,54 -9,03 40 039 11,36 0 1 789 Large Cap Copenhagen
48,09 298,8 0,07 15,99 89 269 15,74 2,11 214 Large Cap Copenhagen
48,35 1307 -0,23 8,92 48 595 14,33 0,84 105 Large Cap Copenhagen
48,46 28,1 -3,1 -8,47 243 -9,91 0 90 Small Cap Copenhagen
48,59 274,0 -0,9 28,04 5 011 13,16 1,45 69 Mid Cap Copenhagen
48,65 11,5 0,88 12,75 962 93,25 0 15 Small Cap Copenhagen
48,96 384 1,59 9,71 927 8,92 3,44 16 Small Cap Copenhagen
49,06 775 0 19,23 2 042 6,67 12,9 196 Small Cap Copenhagen
49,31 30,18 0,73 -12,72 42 887 9,49 3,17 715 Large Cap Copenhagen
49,78 1,514 -0,53 -7 1 007 -7,96 0 43 Small Cap Copenhagen
49,83 585,0 -0,34 8,03 50 605 6,81 4,09 192 Large Cap Copenhagen
49,83 26,35 0,96 -10,68 42 887 8,27 3,64 352 Large Cap Copenhagen
50,25 298,5 0 16,37 89 269 15,73 2,11 55 Large Cap Copenhagen
50,36 263,5 -3,13 30,45 3 004 8,69 2,39 167 Mid Cap Copenhagen
50,41 63,8 -4,2 -32,84 791 -162,50 0 18 Small Cap Copenhagen
51,08 3,24 0 0 223 9,83 0 38 Small Cap Copenhagen
51,24 418,8 0,1 16,92 27 347 8,38 6,42 386 Large Cap Copenhagen
51,39 4,39 2,81 -41,93 177 15,07 0 82 First North Köpenhamn
51,58 444,30 3,59 -49,69 2 917 215 18,20 2,66 71 323 Large Cap Copenhagen
52,38 635 2,42 -3,79 214 10,55 5,97 50 Small Cap Copenhagen
52,57 67,3 3,38 -39,48 2 463 1627,50 0 30 Mid Cap Copenhagen
52,91 5,55 -5,13 -14,62 82 -7,56 0 43 First North Köpenhamn
53,55 3,35 4,04 -41,84 123 14,03 0 151 First North Köpenhamn
53,6 323,8 0,06 -10,9 28 999 18,11 2,47 127 Large Cap Copenhagen
54,28 245,7 0,33 28,78 300 413 8,59 6,88 8 306 Large Cap Copenhagen
54,51 87,40 1,33 -52,96 8 087 21,45 0 145 Large Cap Copenhagen
54,79 123,6 5,28 52,97 2 986 -38,74 0 35 Mid Cap Copenhagen
55,23 6,35 -0,78 -40,38 73 23,36 3,59 46 First North Köpenhamn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer