NKT
- Kortnamn
- NKT
- ISIN
- DK0010287663
- Marknad
-
Köpenhamnsbörsen
(Mid Cap Copenhagen)
- Bransch
- Industri
- Handlas i
- DKK
- Beta
- 1,2799
- Volatilitet %
- 34,70
- Belåningsvärde %
- 40
- Säkerhetskrav %
- 170
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Ja
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 42 976 036
- Börsvärde MDKK
- 9 884,49
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -19,90
- P/S-tal
- 0,91
- Kurs/eget kapital
- 1,52
- Omsättning/aktie DKK
- 253,91
- Vinst/aktie DKK
- -11,56
- Eget kapital/aktie DKK
- 147,83
- Försäljning/aktie DKK
- -
- Effektivavkastning %
- 0,00
- Antal ägare hos Avanza
- 307
- Datakälla
- Millistream
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
UBS | 228,56 | 17 988 | 1 097 | 225,84 | 16 891 |
MLEX | 229,01 | 22 807 | 6 193 | 227,11 | 16 614 |
GSAG | 229,57 | 6 580 | 563 | 226,79 | 6 017 |
SVB | 223,59 | 4 000 | 25 | 230,60 | 3 975 |
XTXE | 227,50 | 13 020 | 9 399 | 227,44 | 3 621 |
SIS | 227,95 | 7 596 | 5 075 | 226,30 | 2 521 |
DDB | 226,81 | 5 502 | 3 355 | 225,63 | 2 147 |
BIL | 226,60 | 715 | 0 | - | 715 |
SNB | 229,08 | 711 | 0 | - | 711 |
JTEU | 229,60 | 537 | 177 | 225,45 | 360 |
ALB | 229,00 | 723 | 400 | 226,24 | 323 |
LAS | 225,00 | 115 | 0 | - | 115 |
KRO | 225,00 | 100 | 0 | - | 100 |
AVA | 229,70 | 81 | 0 | - | 81 |
ANON | 230,00 | 1 943 | 1 943 | 230,00 | 0 |
SAX | 228,43 | 1 360 | 1 430 | 226,10 | -70 |
JYB | 228,29 | 451 | 568 | 225,23 | -117 |
BBI | 227,94 | 565 | 693 | 228,94 | -128 |
SSWM | - | 0 | 210 | 229,04 | -210 |
CSV | - | 0 | 221 | 229,65 | -221 |
IEGG | 228,00 | 2 569 | 3 045 | 229,18 | -476 |
NRD | 228,01 | 1 222 | 1 906 | 225,55 | -684 |
NYB | 229,00 | 250 | 1 193 | 225,65 | -943 |
NON | 227,08 | 3 910 | 5 377 | 226,86 | -1 467 |
SGP | 226,55 | 689 | 3 028 | 227,60 | -2 339 |
SYD | 225,22 | 2 330 | 5 542 | 225,20 | -3 212 |
DBL | 229,83 | 184 | 3 752 | 228,10 | -3 568 |
BBB | - | 0 | 5 364 | 227,26 | -5 364 |
JPAG | 225,71 | 2 098 | 8 779 | 228,26 | -6 681 |
MSE | 228,09 | 17 274 | 45 985 | 229,36 | -28 711 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
175 | 225,20 |
|
|
225,60 | 251 |
För att se fler orderdjup måste du logga in.
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
JPAG | MSE | 18 | 225,40 | 13:57:57 |
XTXE | MSE | 175 | 225,40 | 13:57:57 |
DDB | MSE | 53 | 225,60 | 13:57:56 |
MLEX | MSE | 10 | 225,60 | 13:57:56 |
MLEX | XTXE | 19 | 225,80 | 13:57:40 |
MLEX | MLEX | 18 | 225,80 | 13:56:00 |
MLEX | MSE | 10 | 225,80 | 13:55:56 |
DDB | MSE | 24 | 225,80 | 13:55:56 |
Funktionen visar konsensus av analyser som finns tillgängliga för NKT. Funktionen bygger på, och visas för, de bolag som är med i SME Direkts sammanställningar. Rekommendationerna visas kl. 08:05 på det angivna datumet.
Så läser du av
Siffran i varje kolumn anger antalet analyshus som har en köp/behåll/sälj-rekommendation på bolaget. Under "Visa kommentarer" går det att se mer info från respektive analyshus för de flesta rekommendationer inkomna senaste 3 månaderna.
För mer detaljerade prognoser och estimat, använd tjänsten SME Direkt
- Köp (2)
- Behåll (0)
- Sälj (0)
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 244,00 | -7,62 |
1 månad | 259,40 | -13,11 |
3 månader | 218,00 | 3,39 |
i år | 271,20 | -16,89 |
12 månader | 176,30 | 27,85 |
3 år | 206,80 | 8,99 |
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 DKK | 2021-03-26 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 DKK | 2020-06-19 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 DKK | 2019-03-22 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 DKK | 2018-03-23 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 DKK | 2017-04-24 | - |
Ordinarie utdelning | 4,00 DKK | 2016-04-01 | 2016-04-05 |
Köp - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerBehåll - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarerSälj - Tillgängliga kommentarer
Inga tillgängliga kommentarer