-
Denna aktielista kommer snart att avvecklas som en del av vårt arbete med att modernisera och förbättra vår tekniska plattform. Men ingen fara! Du kan redan nu testa vår nya aktiescreener. Saknar du något? Lämna gärna din feedback längst ner på vår nya sida.
Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14,540 | -1,39 | 12,19 | 142 203 | 12,62 | 6,1 | 14 290 | Large Cap Helsinki |
6,130 | -1,35 | 36,92 | 33 588 | 18,94 | 5,31 | 7 242 | Large Cap Helsinki |
8,958 | 1,59 | 19,12 | 262 665 | 19,73 | 3,86 | 5 539 | Large Cap Helsinki |
27,20 | 1,34 | 16,94 | 54 709 | 17,35 | 5,03 | 2 742 | Large Cap Helsinki |
9,332 | 1,92 | -57,72 | 78 243 | -23,79 | 2,18 | 2 606 | Large Cap Helsinki |
12,385 | 1,72 | 13 | 469 705 | 8,62 | 7,72 | 2 503 | Large Cap Helsinki |
4,400 | 0,25 | 28,69 | 263 379 | 18,96 | 2,96 | 2 482 | Large Cap Helsinki |
13,986 | 0,71 | -3,74 | 8 974 | 16,89 | 5,18 | 2 440 | Mid Cap Helsinki |
23,43 | 0,47 | -30,04 | 136 309 | 38,06 | 6,43 | 1 848 | Large Cap Helsinki |
54,50 | 0 | 16,85 | 314 487 | 29,73 | 3,3 | 1 797 | Large Cap Helsinki |
7,070 | 0,93 | -13,44 | 10 705 | -42,68 | 3,57 | 1 478 | Large Cap Helsinki |
16,08 | 3,47 | 142,9 | 1 917 | 561,00 | 0 | 1 269 | Small Cap Helsinki |
2,384 | 0,51 | -19,46 | 5 322 | 30,17 | 2,53 | 1 252 | Mid Cap Helsinki |
3,444 | 2,07 | -6,59 | 17 150 | -38,54 | 7,71 | 1 186 | Large Cap Helsinki |
8,75 | 0,34 | 14,68 | 6 232 | 15,40 | 2,75 | 1 164 | Mid Cap Helsinki |
16,580 | 1,97 | -7,58 | 106 937 | 17,62 | 2,71 | 1 153 | Large Cap Helsinki |
1,190 | 1,71 | 69,52 | 1 166 | -64,32 | 7,69 | 1 123 | Small Cap Helsinki |
32,72 | 0,93 | -11,14 | 38 432 | 13,49 | 3,39 | 1 029 | Large Cap Helsinki |
9,862 | 3,18 | -8,22 | 89 111 | 24,23 | 3,98 | 988 | Large Cap Helsinki |
2,750 | 4,17 | -6,94 | 4 848 | 19,37 | 0 | 975 | Mid Cap Helsinki |
42,15 | 3,69 | 9,2 | 8 588 | 31,35 | 1,85 | 943 | Mid Cap Helsinki |
7,84 | -1,01 | 198,1 | 613 | -63,73 | 0 | 912 | First North Helsingfors |
3,172 | -1,18 | -53,08 | 13 302 | 57,35 | 2,18 | 867 | Large Cap Helsinki |
3,380 | 3,05 | -33,2 | 2 488 | 19,96 | 6,71 | 844 | Mid Cap Helsinki |
11,39 | 4,02 | -43,39 | 6 895 | -29,27 | 0 | 813 | Large Cap Helsinki |
20,20 | 0 | 25,23 | 87 535 | 21,98 | 4,46 | 748 | Large Cap Helsinki |
52,3 | -0,38 | 21,63 | 2 854 | 44,79 | 1,24 | 694 | First North Helsingfors |
14,52 | -0,82 | -15,78 | 12 819 | 100,49 | 5,74 | 673 | Large Cap Helsinki |
1,870 | -0,32 | -10,74 | 3 605 | 34,72 | 5,86 | 634 | Mid Cap Helsinki |
28,76 | 3,16 | - | 20 164 | 13,96 | 3,59 | 632 | Large Cap Helsinki |
36,800 | 0,27 | 11,52 | 6 200 | 10,59 | 6,54 | 599 | Mid Cap Helsinki |
17,30 | 5,36 | -13,93 | 2 562 | -61,91 | 0 | 592 | Mid Cap Helsinki |
56,10 | 1,72 | 55,32 | 86 316 | 22,40 | 2,97 | 586 | Large Cap Helsinki |
9,83 | 1,76 | 6,38 | 3 154 | 13,19 | 0 | 561 | Mid Cap Helsinki |
0,0700 | -0,85 | 37,25 | 155 | -3,69 | 0 | 553 | First North Helsingfors |
58,55 | 2,27 | -21,2 | 16 254 | 26,67 | 0 | 504 | Large Cap Helsinki |
0,0804 | 3,34 | 71,06 | 755 | -3,26 | 0 | 476 | First North Helsingfors |
59,55 | 1,28 | 19,48 | 51 422 | 12,17 | 2,81 | 452 | Large Cap Helsinki |
42,46 | 1,53 | -43,24 | 29 947 | 17,27 | 2,87 | 349 | Large Cap Helsinki |
11,98 | -1,64 | -7,56 | 5 308 | 20,28 | 3,28 | 343 | Mid Cap Helsinki |
18,21 | 0,33 | -16,08 | 30 833 | 11,49 | 4,08 | 332 | Large Cap Helsinki |
20,200 | 0,5 | -10,22 | 3 804 | 42,88 | 4,98 | 324 | Mid Cap Helsinki |
6,04 | -6,21 | - | 1 622 | -14,40 | 0 | 322 | First North Helsingfors |
13,10 | 1,16 | 39,66 | 4 036 | 7,69 | 5,33 | 314 | Mid Cap Helsinki |
15,93 | 0,95 | -11,6 | 21 344 | -10,29 | 9,51 | 301 | Large Cap Helsinki |
0,622 | 1,63 | -15,95 | 5 041 | 101,13 | 9,8 | 295 | Mid Cap Helsinki |
19,80 | 0,51 | 19,57 | 87 535 | 21,44 | 4,57 | 291 | Large Cap Helsinki |
46,84 | -0,38 | 11,05 | 85 433 | 21,63 | 5 | 276 | Large Cap Helsinki |
20,45 | 0,74 | -18,85 | 7 475 | 186,00 | 0 | 262 | Mid Cap Helsinki |
4,3485 | 4,01 | -20,06 | 278 | 59,56 | 1,67 | 250 | Small Cap Helsinki |
8,238 | 0,88 | -36,14 | 73 037 | -44,11 | 3,06 | 249 | Large Cap Helsinki |
3,582 | 1,36 | -10,14 | 7 194 | -17,18 | 0 | 238 | Mid Cap Helsinki |
5,760 | 5,49 | 6,86 | 62 687 | 12,22 | 4,15 | 234 | Large Cap Helsinki |
1,988 | 2,26 | -0,6 | 3 785 | 15,85 | 2,06 | 230 | Mid Cap Helsinki |
7,30 | 1,39 | 39,31 | 648 | -172,60 | 1,25 | 226 | First North Helsingfors |
33,00 | -0,15 | 8,37 | 7 453 | 10,83 | 3,93 | 221 | Mid Cap Helsinki |
1,395 | 2,57 | -1,41 | 366 | -5,55 | 0 | 206 | First North Helsingfors |
3,615 | 1,54 | -30,08 | 1 797 | 24,72 | 2,81 | 197 | Mid Cap Helsinki |
2,4240 | -0,23 | 13,8 | 4 192 | 22,88 | 4,53 | 171 | Prelist |
47,00 | 0,32 | 30,56 | 18 666 | 24,25 | 1,81 | 159 | Large Cap Helsinki |
14,50 | 4,32 | 64,77 | 3 575 | 9,30 | 2,73 | 156 | Mid Cap Helsinki |
27,0 | -0,37 | 18,42 | 8 240 | 25,03 | 1,85 | 156 | Mid Cap Helsinki |
9,68 | -0,1 | 42,35 | 17 258 | 39,92 | 3,82 | 156 | Large Cap Helsinki |
28,35 | 3,09 | 7,31 | 8 244 | 38,42 | 1,45 | 148 | Mid Cap Helsinki |
1,108 | 1,47 | 21,36 | 2 238 | -8,58 | 6,41 | 134 | Mid Cap Helsinki |
10,02 | 0,3 | 5,7 | 7 990 | 9,61 | 8,21 | 133 | Mid Cap Helsinki |
0,941 | 0,32 | -10,55 | 1 806 | -6,28 | 0 | 131 | Mid Cap Helsinki |
3,308 | 0,73 | 52,58 | 141 950 | 19,19 | 5,37 | 126 | Large Cap Helsinki |
10,35 | 0,98 | -3,18 | 27 881 | 119,49 | 0 | 124 | Large Cap Helsinki |
37,255 | 1,03 | 11,54 | 6 200 | 10,64 | 6,51 | 124 | Mid Cap Helsinki |
0,0822 | -2,38 | -36,48 | 259 | -6,09 | 0 | 120 | Small Cap Helsinki |
17,30 | 1,65 | 3,22 | 4 469 | 35,89 | 5,88 | 119 | Mid Cap Helsinki |
0,1850 | 5,11 | -5,37 | 302 | -22,00 | 0 | 116 | Small Cap Helsinki |
2,325 | -0,21 | -56,62 | 1 014 | 20,27 | 7,3 | 113 | Mid Cap Helsinki |
11,45 | 0,88 | -13,58 | 3 163 | 27,67 | 1,94 | 110 | Mid Cap Helsinki |
2,620 | 2,1 | 31,46 | 6 627 | -5,63 | 0 | 110 | Mid Cap Helsinki |
15,74 | -0,13 | -37,17 | 2 700 | 17,28 | 3,05 | 109 | Mid Cap Helsinki |
6,98 | 2,05 | 14,8 | 2 716 | 33,45 | 1,46 | 108 | Mid Cap Helsinki |
9,40 | -0,63 | 8,92 | 3 975 | 144,54 | 5,29 | 108 | Mid Cap Helsinki |
5,999 | -0,02 | -24,06 | 13 302 | 107,19 | 1,17 | 103 | Large Cap Helsinki |
56,14 | 2,69 | 55,94 | 86 316 | 22,20 | 3 | 101 | Large Cap Helsinki |
12,32 | 0,65 | 40,64 | 17 059 | 19,10 | 3,92 | 93 | Mid Cap Helsinki |
0,488 | 1,46 | 6,09 | 318 | 23,95 | 0 | 87 | Small Cap Helsinki |
17,15 | -0,29 | 64,9 | 1 144 | 8,70 | 3,2 | 86 | Small Cap Helsinki |
10,50 | 0,48 | 9,6 | 917 | 12,16 | 6,7 | 84 | Small Cap Helsinki |
2,970 | 1,89 | 68,27 | 1 972 | -10,37 | 0 | 83 | Small Cap Helsinki |
5,796 | 5,42 | 7,41 | 62 687 | 12,31 | 4,12 | 83 | Large Cap Helsinki |
0,3825 | -1,29 | -75,94 | 218 | -1,20 | 0 | 82 | First North Helsingfors |
3,545 | -0,98 | -35,56 | 658 | 7,45 | 0,28 | 80 | Small Cap Helsinki |
2,72 | -0,73 | 15,74 | 1 344 | 56,74 | 0 | 78 | Small Cap Helsinki |
14,700 | 0,52 | 23,53 | 2 893 | 14,25 | 3,56 | 76 | Mid Cap Helsinki |
5,300 | -1,65 | 1,53 | 369 | 4,00 | 6,49 | 75 | Small Cap Helsinki |
5,18 | 0,78 | -20,06 | 1 002 | 14,94 | 4,28 | 75 | Small Cap Helsinki |
1,300 | 0,39 | -55,63 | 552 | 125,86 | 0 | 75 | Small Cap Helsinki |
1,370 | 0,59 | 55,86 | 636 | -9,36 | 0 | 74 | First North Helsingfors |
5,10 | -1,92 | -14,72 | 1 746 | 22,38 | 3,65 | 73 | Mid Cap Helsinki |
9,40 | 1,95 | -27,13 | 73 037 | -49,80 | 2,71 | 70 | Large Cap Helsinki |
2,5500 | -1,94 | -10,21 | 996 | -34,40 | 0 | 69 | Small Cap Helsinki |
7,12 | 0 | -30,87 | 804 | 10,39 | 9,13 | 67 | First North Helsingfors |
9,29 | 2,09 | -42,87 | 3 371 | 5,07 | 7,36 | 65 | Mid Cap Helsinki |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer