Vill du också handla aktier från 0 kronor i courtage? Bli kund på 3 min med BankID
Sotkamo Silver
Sotkamo Silver
- Kortnamn
- SOSI1
- ISIN
- SE0001057910
- Marknad
-
Helsingforsbörsen
(Small Cap Helsinki)
- Bransch
- Material
- Handlas i
- EUR
- Beta
- -0,03
- Volatilitet %
- 19,24
- Belåningsvärde %
- 0
- Säkerhetskrav %
- 300
- Superränta
- Nej
- Blankningsbar
- Nej
- Utförlig bolagsdata
- Morningstar faktablad
- Antal aktier
- 130 783 299
- Börsvärde MSEK
- 615,99
- Direktavkastning %
- 0,00
- P/E-tal
- -28,34
- P/S-tal
- -
- Kurs/eget kapital
- 1,7308
- Omsättning/aktie SEK
- -
- Vinst/aktie SEK
- -0,02
- Eget kapital/aktie SEK
- 0,26
- Försäljning/aktie SEK
- 0,00
- Effektivavkastning %
- 20,13
- Antal ägare hos Avanza
- 31
Mäklare | Köpt snittpris | Köpt | Sålt | Sålt snittpris | Nettoköpt |
---|---|---|---|---|---|
POH | 0,4499 | 66 346 | 16 978 | 0,4483 | 49 368 |
FIM | 0,4497 | 12 340 | 3 000 | 0,4500 | 9 340 |
DBL | 0,4500 | 2 546 | 0 | - | 2 546 |
JPAG | 0,4520 | 1 896 | 0 | - | 1 896 |
Anonyma | 0,4518 | 17 291 | 17 291 | 0,4518 | 0 |
CSB | - | 0 | 38 | 0,4501 | -38 |
SSWM | - | 0 | 244 | 0,4503 | -244 |
AVA | - | 0 | 3 000 | 0,4495 | -3 000 |
SHB | - | 0 | 3 000 | 0,4480 | -3 000 |
DDB | 0,4501 | 13 750 | 20 000 | 0,4503 | -6 250 |
NON | 0,4494 | 90 194 | 103 383 | 0,4493 | -13 189 |
NRD | 0,4486 | 16 671 | 54 100 | 0,4504 | -37 429 |
Antal | Pris | Köp | Sälj | Pris | Antal |
---|---|---|---|---|---|
0 |
|
|
0 |
Köpare | Säljare | Antal | Betalt | Tid |
---|---|---|---|---|
- | - | 1 778 | 0,4500 | 17:29:46 |
NRD | NRD | 6 | 0,4510 | 17:20:00 |
NON | NRD | 9 148 | 0,4500 | 17:15:52 |
NON | CSB | 1 | 0,4500 | 17:15:52 |
NON | NRD | 2 453 | 0,4500 | 17:15:52 |
NON | NON | 8 398 | 0,4500 | 17:15:52 |
NON | NON | 1 602 | 0,4500 | 17:04:28 |
NON | NON | 2 898 | 0,4500 | 17:04:28 |
Omsättning EUR: 99 419
Volymvägt snittpris: 0,4498
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 0,4445 | 1,24 |
1 månad | 0,4020 | 11,94 |
3 månader | 0,3890 | 15,68 |
i år | 0,3800 | 18,42 |
12 månader | 0,3990 | 12,78 |
3 år | 0,480 | -6,25 |
Senast 0,4500
Lägst 0,3400
Högst 0,4640
Typ | Utdelning/aktie | Handlas utan utdelning | Utdelningsdag |
---|---|---|---|
Ordinarie utdelning | 0,00 EUR | 2018-03-16 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 EUR | 2017-03-24 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 EUR | 2016-03-18 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 EUR | 2015-03-24 | - |
Ordinarie utdelning | 0,00 EUR | 2014-03-24 | - |