Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Antal ägare

Förändr. ägare %

Namn
Cantor Equity Partners
Femto Technologies
First Nordic Metals
Sound Dimension
Wolfspeed
Audientes
Pihlajalinna
CodeMill
Supercom
Hubso Group
Amplifon SpA
XP Chemistries
Goldgroup Mining Inc
Byrna Technologies
OVH GROUPE (PROM.)EO 1
Pony AI
NetJobs Group
Nutex Health
Novabase, SGPS - Nom.
Nykode Therapeutics
Endúr
Rezolve AI
Polaris Media
Exail Technologies SA
Oriola
Koninklijke Heijmans N.V.
Strategy Pref A
TSS
CoreWeave
Damon
MicroAlgo
River Tech
SoftOx Solutions
Xoma
Arrow Exploration Corp.
Deep Value Driller
Th1ng
Lundin Gold
MP Materials
Pierce Group
Actic Group
Annexin Pharmaceuticals
La Francaise Des Jeux S.A.
Intellego Technologies
Montage Gold Corp
ANTCO. Investment Group
Aker
B. Riley Financial
Cie de Saint-Gobain
Lea Bank
Orion B
RENK GROUP AG
Done.ai Group
Integra Resources
Suntrade Group B
Doximity A
BPER Banca S.p.A
New Gold
Attana
Huhtamäki
Delta Air Lines
Munters Group AB
Joint Stock Company Kaspi.kz
My Beat
Per Aarsleff Holding B
Kinross Gold
SOL Global Investments Corp
Avsalt Group
Advenica
Mineros S.A.
Bittium
Republic Services
Appspotr
Hochtief AG
WeRide
Eutelsat Communications SA
Soma Gold Corp
EXMAR NV
Hiab B
ZEEKR Intelligent Technology Holding
TRATON SE
Papirfabrikken Invest
Nanologica
Cohen Circle Acquisition I
Lundin Gold
Northgold
T-Mobile US
United States Antimony
Engie SA
Parrot
NORBIT
Stainless Tankers
Xvivo Perfusion
Fs Credit Opportunities
Premium Snacks Nordic
Gomero Group
Commerzbank AG
Microchip Technology
SPAREBANKEN NORGE
Applovin A
Äg. 1 mån. % Ägare Senast +/-% 1 år % Lista
15900 320 29,30 -13,57 - NASDAQ
1116,67 219 6,45 -2,42 -99,91 NASDAQ
913,88 2 484 3,00 -1,96 - First North Stockholm
423,8 6 008 0,825 0 1070,92 Spotlight Stock Market
254,67 798 4,02 -1,47 -84,5 NYSE
250,74 477 0,0182 9,64 -65 Spotlight Stock Market
221,57 164 14,40 0,35 60 Mid Cap Helsinki
202,55 593 17,00 0 28,79 First North Stockholm
114,23 512 6,21 10,89 44,42 NASDAQ
101,48 1 090 0,0610 -6,15 -43,52 Spotlight Stock Market
80,6 121 18,540 6,25 -43,82 Equiduct
73,74 1 032 0,448 6,16 641,32 First North Stockholm
73,08 135 1,05 0 2525 TSX Venture Exchange
72,84 280 22,33 -1,19 60,07 NASDAQ
70,15 114 12,69 4,02 96,74 Equiduct
67,07 137 14,32 47,63 - NASDAQ
58,79 1 337 1,74 1,16 414,2 First North Stockholm
58,63 395 132,86 2,06 1875,26 NASDAQ
58,49 168 7,85 -1,88 22,66 Equiduct
56,73 163 2,596 2,12 -81,43 OB Match
54,46 156 85,2 -0,93 79,37 OB Match
52,24 102 1,99 -5,69 - NASDAQ
50,95 317 88,5 1,14 19,59 OB Standard
50 150 51,5 0,78 148,43 Equiduct
50 135 1,122 -0,18 21,96 Mid Cap Helsinki
47,37 168 47,50 0,72 190,7 Equiduct
47,3 109 90,41 0,18 - NASDAQ
45,07 103 7,15 4,08 - NASDAQ
40,91 434 54,30 6,45 - NASDAQ
35,43 172 0,0075 0 - NASDAQ
34,45 160 3,52 -11,56 -93,15 NASDAQ
34,06 185 14,7 -1,34 -43,46 Merkur Market
33 133 0,1090 5,31 5,83 Merkur Market
32,99 891 0,666 -11,44 - Spotlight Stock Market
31,36 155 0,275 5,77 -20,29 TSX Venture Exchange
31,16 261 14,66 3,39 -48,38 Merkur Market
30,85 598 0,510 -13,56 -56,03 First North Stockholm
30,83 348 61,70 9,49 228,72 Toronto Stock Exchange
30,8 845 24,69 -2,02 53,35 NYSE
30,21 1 418 11,50 0,44 41,98 Small Cap Stockholm
29,58 3 202 21,7 20,89 368,53 Small Cap Stockholm
29,37 1 361 0,282 1,08 -7,84 First North Stockholm
28,89 116 31,82 -0,44 -6,47 Equiduct
27,91 4 917 65,5 -3,82 133,93 First North Stockholm
27,78 391 3,97 10,58 212,6 Toronto Stock Exchange
27,38 642 0,149 11,19 2,76 Nordic SME Sweden
27,06 1 263 584 0,34 -6,26 OB Match
26,74 109 2,86 -1,38 -90,47 NASDAQ
26,61 490 98,20 0,14 26,29 Equiduct
26,38 1 600 15,05 1,69 - First North Stockholm
26,18 588 56,50 0,44 57,08 Large Cap Helsinki
25,87 1 192 58,74 1,33 99,25 Equiduct
22,81 5 190 11,30 -4,24 -29,15 First North Stockholm
22,45 240 2,60 11,59 147,62 TSX Venture Exchange
21,95 1 761 0,1400 -10,83 407,25 Spotlight Stock Market
21,74 112 57,10 -3,86 132,11 NYSE
21,43 102 7,396 0,52 52,81 Equiduct
21,23 177 4,20 6,87 125,81 NYSE American
20,85 4 764 0,0240 -4 -71,76 Nordic SME Sweden
20,79 1 034 32,42 -0,37 -11,95 Large Cap Helsinki
20,75 419 44,81 -1,54 -15,34 NYSE
20,17 12 140 128,3 -1,61 -43,13 Large Cap Stockholm
19,71 407 89,19 -1,29 -25,88 NASDAQ
19,09 992 3,16 6,4 151,15 Spotlight Stock Market
18,96 527 552 -0,54 69,85 Mid Cap Copenhagen
18,89 258 21,00 4,79 127,77 Toronto Stock Exchange
18,37 116 0,115 -8 130 Canadian Securities Exchange
17,97 860 1,225 12,9 -92,79 Nordic SME Sweden
17,92 3 402 25,00 -0,79 126,24 First North Stockholm
17,92 362 1,97 4,23 65,55 Toronto Stock Exchange
17,39 108 6,65 -2,92 9,37 Mid Cap Helsinki
17,24 238 250,85 0,05 34,35 NYSE
16,87 1 815 0,0644 0 -84,22 First North Stockholm
16,74 251 169,5 -2,47 68,66 Equiduct
16,72 363 9,02 31,68 - NASDAQ
16,67 3 003 4,225 -6,11 13,7 Equiduct
16,3 428 0,84 7,69 55,56 TSX Venture Exchange
16,28 100 11,52 0,17 51,58 Equiduct
16,11 346 42,20 -2 -44,4 Large Cap Helsinki
15,97 276 22,59 2,36 - NYSE
15,79 264 28,60 -2,46 -13,07 Equiduct
15,46 336 34,045 -4,77 36,18 Small Cap Copenhagen
15,28 2 225 1,175 -2,08 -77,83 Small Cap Stockholm
15,11 160 12,13 -0,16 - NASDAQ
15,11 24 960 415,0 5,6 179,27 Large Cap Stockholm
14,83 1 231 0,792 -3,18 -76,57 First North Stockholm
14,42 246 253,80 2,22 56,31 NASDAQ
14,12 202 3,55 4,11 1493,94 NYSE American
14,1 356 18,315 0,94 19,86 Equiduct
13,66 649 7,12 -0,56 223,82 Equiduct
13,62 901 149,2 3,32 98,93 OB Match
13,57 293 56,2 -0,35 -8,77 Merkur Market
13,41 6 434 309,0 -2,09 -18,36 Mid Cap Stockholm
13,27 128 6,93 -1 - NYSE
13,1 1 381 30,6 0,99 280,75 First North Stockholm
12,91 551 21,9 3,3 46 Spotlight Stock Market
12,9 525 24,57 1,19 77,5 Equiduct
12,9 280 47,24 -1,13 -49,62 NASDAQ
12,9 315 141,32 -1,17 12,5 Egenkapitalbevis
12,84 413 304,62 0,92 296,38 NASDAQ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer