-
Denna aktielista kommer snart att avvecklas som en del av vårt arbete med att modernisera och förbättra vår tekniska plattform. Men ingen fara! Du kan redan nu testa vår nya aktiescreener. Saknar du något? Lämna gärna din feedback längst ner på vår nya sida.
Aktielistan
Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.
Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.
Senast | +/-% | 1 år % | Börsvärde MSEK | P/E-tal | Direktavk. % | Ägare | Lista |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,800 | -0,74 | 39,86 | 327 | 6,46 | 13,65 | 58 | First North Helsingfors |
0,648 | 4,18 | -12,43 | 5 271 | 102,78 | 9,65 | 294 | Mid Cap Helsinki |
15,98 | 0,31 | -11,32 | 20 763 | -10,39 | 9,42 | 301 | Large Cap Helsinki |
7,14 | 0,28 | -30,68 | 810 | 10,39 | 9,13 | 67 | First North Helsingfors |
9,04 | -0,44 | 15,16 | 1 030 | 11,81 | 8,7 | 26 | First North Helsingfors |
9,93 | -0,9 | 4,75 | 7 947 | 9,63 | 8,18 | 132 | Mid Cap Helsinki |
8,549 | -5,01 | -19,35 | 336 | 12,61 | 7,89 | 30 | Small Cap Helsinki |
12,420 | 0,28 | 13,32 | 472 663 | 8,77 | 7,59 | 2 505 | Large Cap Helsinki |
1,170 | -1,68 | 66,67 | 1 150 | -65,42 | 7,56 | 1 122 | Small Cap Helsinki |
3,404 | -1,16 | -7,68 | 17 013 | -39,34 | 7,55 | 1 189 | Large Cap Helsinki |
2,310 | -0,65 | -56,9 | 1 011 | 20,23 | 7,31 | 112 | Mid Cap Helsinki |
8,40 | -9,58 | -48,34 | 3 059 | 7,32 | 7,21 | 67 | Mid Cap Helsinki |
7,20 | -0,96 | -11,98 | 2 220 | 7,97 | 6,88 | 37 | Mid Cap Helsinki |
16,80 | 2,44 | -0,59 | 2 014 | 9,75 | 6,71 | 37 | Mid Cap Helsinki |
10,40 | -0,95 | 8,56 | 912 | 12,22 | 6,67 | 84 | Small Cap Helsinki |
3,2700 | -1,73 | 3,15 | 965 | 14,18 | 6,61 | 24 | Small Cap Helsinki |
5,310 | 0,19 | 1,72 | 371 | 3,94 | 6,6 | 75 | Small Cap Helsinki |
36,790 | -0,03 | 11,48 | 6 218 | 10,62 | 6,52 | 602 | Mid Cap Helsinki |
3,265 | -3,4 | -35,47 | 2 412 | 20,57 | 6,51 | 844 | Mid Cap Helsinki |
4,58 | -1,29 | -32,65 | 198 | 28,22 | 6,47 | 33 | First North Helsingfors |
11,330 | 10,62 | -17,9 | 5 132 | 16,97 | 6,44 | 42 | Mid Cap Helsinki |
37,210 | -0,12 | 11,41 | 6 218 | 10,75 | 6,44 | 124 | Mid Cap Helsinki |
23,39 | -0,17 | -30,16 | 135 040 | 38,24 | 6,4 | 1 849 | Large Cap Helsinki |
1,725 | 0,29 | -37,5 | 319 | -6,04 | 6,4 | 13 | First North Helsingfors |
18,548 | 0,51 | -5,61 | 5 374 | 13,65 | 6,39 | 65 | Mid Cap Helsinki |
1,124 | 1,44 | 23,11 | 2 278 | -8,71 | 6,32 | 134 | Mid Cap Helsinki |
7,98 | -0,99 | 5 | 784 | 13,66 | 6,2 | 27 | Small Cap Helsinki |
14,360 | -1,24 | 10,8 | 140 958 | 12,45 | 6,19 | 14 292 | Large Cap Helsinki |
1,874 | 0,21 | -10,55 | 3 626 | 34,61 | 5,88 | 633 | Mid Cap Helsinki |
12,40 | -2,75 | -10,14 | 777 | -9,03 | 5,88 | 14 | First North Helsingfors |
14,54 | 0,14 | -15,66 | 12 884 | 99,67 | 5,79 | 674 | Large Cap Helsinki |
17,54 | 1,39 | 4,65 | 4 547 | 36,48 | 5,78 | 119 | Mid Cap Helsinki |
2,7785 | -1,42 | 11,59 | 209 | 11,47 | 5,68 | 23 | Small Cap Helsinki |
13,804 | -1,02 | -1,4 | 954 | 10,37 | 5,38 | 48 | Small Cap Helsinki |
6,140 | 0,16 | 37,15 | 33 766 | 18,69 | 5,38 | 7 233 | Large Cap Helsinki |
3,319 | 0,33 | 53,09 | 142 618 | 19,33 | 5,34 | 126 | Large Cap Helsinki |
9,37 | -0,32 | 8,57 | 3 977 | 143,62 | 5,32 | 108 | Mid Cap Helsinki |
12,85 | -1,91 | 36,99 | 3 973 | 7,78 | 5,27 | 315 | Mid Cap Helsinki |
14,124 | 0,99 | -2,79 | 9 096 | 17,01 | 5,15 | 2 440 | Mid Cap Helsinki |
6,611 | -2,99 | -24,7 | 792 | -12,04 | 5,14 | 18 | Small Cap Helsinki |
46,98 | 0,3 | 11,38 | 86 003 | 21,55 | 5,02 | 278 | Large Cap Helsinki |
0,880 | 10 | - | 420 | 6,99 | 5 | 1 | First North Helsingfors |
27,03 | -0,63 | 16,21 | 54 566 | 17,58 | 4,96 | 2 735 | Large Cap Helsinki |
20,250 | 0,25 | -10 | 3 828 | 43,09 | 4,95 | 324 | Mid Cap Helsinki |
4,30 | -4,44 | 26,47 | 965 | 19,18 | 4,89 | 8 | Prelist |
9,529 | -0,21 | 17,64 | 2 193 | 13,46 | 4,82 | 58 | Mid Cap Helsinki |
3,78 | 0,8 | 20 | 600 | 15,74 | 4,8 | 12 | First North Helsingfors |
20,05 | 1,26 | 21,07 | 88 622 | 21,55 | 4,55 | 292 | Large Cap Helsinki |
2,340 | -3,11 | 20,12 | 4 069 | 22,75 | 4,55 | 54 | Mid Cap Helsinki |
2,3235 | -4,15 | 9,08 | 4 069 | 22,83 | 4,54 | 171 | Prelist |
11,10 | 0 | -29,52 | 1 779 | 14,64 | 4,5 | 51 | First North Helsingfors |
20,34 | 0,69 | 26,1 | 88 622 | 21,98 | 4,46 | 749 | Large Cap Helsinki |
18,95 | -3,81 | 1,61 | 356 | 67,73 | 4,42 | 12 | First North Helsingfors |
5,10 | -1,54 | -21,3 | 990 | 15,06 | 4,25 | 75 | Small Cap Helsinki |
18,32 | 0,6 | -15,58 | 31 133 | 11,53 | 4,06 | 333 | Large Cap Helsinki |
32,90 | -0,3 | 8,05 | 7 458 | 10,82 | 3,94 | 222 | Mid Cap Helsinki |
5,684 | -1,32 | 5,45 | 61 995 | 12,90 | 3,93 | 233 | Large Cap Helsinki |
5,708 | -1,52 | 5,78 | 61 995 | 12,98 | 3,91 | 84 | Large Cap Helsinki |
12,44 | 0,97 | 42,01 | 17 288 | 19,23 | 3,9 | 93 | Mid Cap Helsinki |
12,00 | 0,42 | 22,45 | 10 815 | 18,58 | 3,85 | 34 | Mid Cap Helsinki |
9,796 | -0,67 | -8,83 | 88 839 | 25,00 | 3,85 | 988 | Large Cap Helsinki |
9,75 | 0,72 | 43,38 | 17 446 | 39,88 | 3,82 | 157 | Large Cap Helsinki |
9,028 | 0,78 | 20,05 | 265 803 | 20,04 | 3,8 | 5 541 | Large Cap Helsinki |
5,14 | 0,78 | -14,05 | 1 766 | 21,95 | 3,73 | 73 | Mid Cap Helsinki |
12,73 | 0,87 | 24,8 | 11 806 | 22,34 | 3,65 | 68 | Mid Cap Helsinki |
7,010 | -0,85 | -14,18 | 10 653 | -43,08 | 3,54 | 1 479 | Large Cap Helsinki |
14,550 | -1,02 | 22,27 | 2 874 | 14,33 | 3,54 | 76 | Mid Cap Helsinki |
28,52 | -0,83 | - | 20 069 | 14,40 | 3,48 | 629 | Large Cap Helsinki |
7,60 | 3,54 | 58,33 | 463 | 25,09 | 3,41 | 15 | First North Helsingfors |
32,54 | -0,55 | -11,62 | 38 361 | 13,62 | 3,36 | 1 035 | Large Cap Helsinki |
12,00 | 0,17 | -7,41 | 5 336 | 19,94 | 3,34 | 343 | Mid Cap Helsinki |
19,65 | 0,26 | 17,66 | 780 | 15,20 | 3,32 | 19 | First North Helsingfors |
55,00 | 0,92 | 17,92 | 318 537 | 29,73 | 3,3 | 1 800 | Large Cap Helsinki |
17,15 | 0 | 64,9 | 1 148 | 8,67 | 3,21 | 87 | Small Cap Helsinki |
15,40 | -2,16 | -38,52 | 2 652 | 17,25 | 3,05 | 110 | Mid Cap Helsinki |
8,162 | -0,92 | -36,73 | 71 048 | -44,50 | 3,03 | 247 | Large Cap Helsinki |
4,420 | 0,45 | 29,28 | 264 458 | 19,00 | 2,95 | 2 482 | Large Cap Helsinki |
55,93 | -0,37 | 55,36 | 86 736 | 22,80 | 2,92 | 103 | Large Cap Helsinki |
56,25 | 0,27 | 55,73 | 86 736 | 22,78 | 2,92 | 588 | Large Cap Helsinki |
43,06 | 1,41 | -42,43 | 30 482 | 17,53 | 2,83 | 347 | Large Cap Helsinki |
6,24 | -1,89 | -24,46 | 555 | 15,01 | 2,83 | 31 | Small Cap Helsinki |
1,0400 | -3,54 | -12,61 | 916 | 7,78 | 2,78 | 52 | Small Cap Helsinki |
58,70 | -1,43 | 17,78 | 50 874 | 12,33 | 2,77 | 451 | Large Cap Helsinki |
3,545 | -1,94 | -31,43 | 1 769 | 25,11 | 2,77 | 198 | Mid Cap Helsinki |
6,40 | -2,44 | 21,21 | 1 878 | 13,24 | 2,74 | 47 | Mid Cap Helsinki |
8,90 | 1,71 | 16,64 | 6 362 | 15,45 | 2,74 | 1 163 | Mid Cap Helsinki |
9,28 | -1,28 | -28,06 | 71 048 | -50,77 | 2,66 | 71 | Large Cap Helsinki |
16,655 | 0,45 | -7,16 | 107 815 | 17,96 | 2,65 | 1 156 | Large Cap Helsinki |
14,35 | -1,03 | 63,07 | 3 551 | 9,70 | 2,62 | 161 | Mid Cap Helsinki |
2,396 | 0,5 | -19,05 | 5 368 | 30,33 | 2,52 | 1 252 | Mid Cap Helsinki |
2,04 | 0 | -23,88 | 285 | -56,70 | 2,45 | 8 | First North Helsingfors |
2,18 | 0 | -12,8 | 356 | -13,57 | 2,29 | 6 | First North Helsingfors |
6,14 | -0,32 | 2,68 | 1 254 | 25,98 | 2,27 | 56 | First North Helsingfors |
2,12 | -3,64 | -6,61 | 49 | -36,35 | 2,27 | 21 | Small Cap Helsinki |
10,65 | 2,4 | 29,56 | 456 | 17,26 | 2,21 | 10 | First North Helsingfors |
3,200 | 0,88 | -52,66 | 13 450 | 56,67 | 2,21 | 868 | Large Cap Helsinki |
9,452 | 1,29 | -57,17 | 79 540 | -24,25 | 2,14 | 2 606 | Large Cap Helsinki |
1,942 | -2,31 | -2,9 | 3 711 | 16,21 | 2,01 | 230 | Mid Cap Helsinki |
10,70 | -6,55 | -19,25 | 2 967 | 33,34 | 1,92 | 110 | Mid Cap Helsinki |
26,4 | -2,22 | 15,79 | 8 086 | 24,94 | 1,85 | 156 | Mid Cap Helsinki |
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer