Aktielistan

Se aktiekurser för aktier på Stockholmsbörsen, First North, Spotlight Stock Market, Nordic MTF och NGM. Dessutom kan du se utländska aktiekurser.

Här kan du filtrera bland tusentals olika svenska och utländska aktier i jakten på just dina guldkorn. Klicka på kugghjulet för att lägga till nyckeltal, historisk avkastning, antal ägare, teknisk analys, analytikernas rekommendationer och mycket mer.

Land och lista

  • Sverige
  • USA
  • Danmark
  • Norge
  • Finland
  • Kanada
  • Belgien
  • Frankrike
  • Italien
  • Nederländerna
  • Portugal
  • Tyskland
  • {{landObject.name}}
    • Alla {{landObject.name}}
    • {{marketListItem.name}}

Volatilitet

Namn
Viaplay Group A
Eurocine Vaccines
Zenergy B
Smoltek
Recreate
Strax
Astrocast
Resqunit
My Beat
Swedish Stirling
Barramundi Group
FSport
Pallas Air Oyj
Twiik
QLife Holding
Peptonic Medical
Hoodin
OurLiving
PolarCool
Cline Scientific B
Lipidor
Spermosens
SOZAP
VibroSense Dynamics B
SoftOx Solutions
Hunter Capital
Duearity
Oscar Properties Holding
ZignSec
Xbrane Biopharma
Miris Holding
RightBridge Ventures Group
Diagonal Bio
Norsk Titanium
Syncro B
Biofrigas
Fleming Properties
Recyctec B
ECOMB
EmbeddedArt Group
FX International
Oscar Properties Holding PREF
Redwood Pharma
Circa Group
Lehto Group Oyj
Aino Health
Immunovia
Mavshack
ExpreS2ion Biotech Holding
Arctic Blue Beverages
Fastator
Ekobot
2cureX
BeammWave B
OmniCar
Kollect on Demand Holding
Norsk Renewables
XMReality
Spotlio
Zwipe
Precise Biometrics
BrainCool
Episurf B
Motion Display
NextCell Pharma
Bonzun
Scape Technologies
S2Medical B
Havila Shipping
Hubso Group
Carbiotix
Lifecare
QuiaPEG Pharmaceuticals Hold
Fingerprint Cards B
Gabather
Northbaze Group
Ngenic
Thunderful Group
Sensor Alarm
Rush Factory Oyj
Upgrade Invest Nordic
Vultus
MyFirstApp
Circio Holding
Hypefactors
Valoe Oyj
Arctic Minerals
European Inst. of Science B
Q-Linea
Freemelt Holding
Enrad
AlzeCure Pharma
CHOSA Oncology
Everfuel
AlphaHelix
Klaria Pharma Holding
Dala Energi
Sound Dimension
Scandion Oncology
Zwipe
Volatilitet % Senast +/-% 1 år % Lista
719,98 1,61 -1,23 -99,27 Mid Cap Stockholm
531,19 0,0800 207,69 -92,63 Spotlight Stock Market
436,47 0,0370 105,56 -79,44 Spotlight Stock Market
414,03 0,842 -12,11 -85,38 Spotlight Stock Market
404,31 0,675 0 -88,36 Merkur Market
374,1 0,439 -2,88 -70,97 Small Cap Stockholm
356,94 0,1305 -13 -97,28 Merkur Market
348,37 0,640 -7,91 -86,27 First North Stockholm
324,9 0,0898 7,16 -91,98 Spotlight Stock Market
318,24 0,0136 -14,47 -80,79 First North Stockholm
316,22 3,18 39,47 -32,34 Merkur Market
314,44 0,0500 4,17 -84,85 First North Stockholm
313,23 0,0310 -43,64 -91,36 First North Helsingfors
304,86 0,0165 -36,54 -96,7 First North Stockholm
300,3 0,0034 9,68 -98,67 First North Stockholm
299,88 0,0134 -4,29 -82,13 Spotlight Stock Market
293,26 0,307 0 -72,83 Spotlight Stock Market
285,75 0,145 0 -80,92 Spotlight Stock Market
285,06 0,1170 -2,09 -80,3 Spotlight Stock Market
283,22 0,1585 13,62 -75,54 First North Stockholm
261,34 0,232 1,75 -60 First North Stockholm
258,32 0,1770 4,42 -77,16 Spotlight Stock Market
255,26 0,835 0 -88,5 First North Stockholm
254,05 1,285 -10,76 -69,4 Spotlight Stock Market
250,25 0,1080 4,85 -97,99 Merkur Market
249,39 0,0332 -5,14 -72,1 Spotlight Stock Market
248,64 0,3700 -12,94 -94,24 First North Stockholm
248,25 0,2085 -18,55 -79,4 Small Cap Stockholm
244,56 0,377 11,21 -82,86 First North Stockholm
241,03 0,2000 -1,72 -99,77 Small Cap Stockholm
239,03 0,123 -30,51 -88,4 Spotlight Stock Market
234,5 0,0260 -5,11 -88,1 First North Stockholm
234,26 0,0617 -7,22 -84,91 First North Stockholm
226,88 2,70 0,75 -3,57 Merkur Market
225,47 0,0150 -5,06 -93,02 Spotlight Stock Market
221,47 0,402 -6,29 -78,9 Spotlight Stock Market
216,74 6,80 0 -85,77 Spotlight Stock Market
216,44 0,806 -0,49 -3,13 Spotlight Stock Market
215,49 0,1675 -6,42 -50,44 Spotlight Stock Market
208,64 6,92 -11,05 -42,33 Spotlight Stock Market
208,34 0,106 -8,62 -79,01 Spotlight Stock Market
208,15 140,00 -20 -91,86 Small Cap Stockholm
207,17 1,390 67,07 -96,28 First North Stockholm
206,22 1,090 0 -81,08 Merkur Market
205,45 0,0318 0 -86,69 Small Cap Helsinki
204,08 0,320 -0,62 -66,32 First North Stockholm
203,02 1,804 -0,33 -57,8 Small Cap Stockholm
201,56 0,1665 -7,24 -85,39 First North Stockholm
201 1,484 -2,37 -69,62 First North Stockholm
200,62 0,278 19,83 -39,04 First North Stockholm
200,46 1,490 19,01 -79,53 Small Cap Stockholm
199,11 0,222 -1,77 -89,86 First North Stockholm
194,71 0,320 -18,16 -95,56 First North Stockholm
194,49 3,38 10,46 -65,44 First North Stockholm
194 0,0648 16,97 -88,35 Spotlight Stock Market
193,99 0,970 14,66 -30,71 First North Stockholm
193,47 0,419 0,24 -82,69 Merkur Market
193,4 0,1420 -2,07 -73,11 First North Stockholm
191,39 0,266 0 -34,96 Merkur Market
191,22 0,600 -11,76 -86,7 Merkur Market
189,73 1,310 -2,38 -43,78 Small Cap Stockholm
188,37 1,740 -3,65 -4,13 First North Stockholm
183,86 0,4175 -5,97 -73,34 Small Cap Stockholm
183,21 1,24 79,71 121,86 Spotlight Stock Market
182,43 1,270 -4,87 -77,56 First North Stockholm
181,39 0,0338 -13,78 -64,35 First North Stockholm
180,92 0,351 -44,46 -79,77 First North Köpenhamn
180,71 0,0479 -36,05 -92,52 First North Stockholm
180,38 6,10 -3,17 -60,65 OB Match
180,26 0,108 0 -72,31 Spotlight Stock Market
176,69 0,0670 3,08 -96,12 Spotlight Stock Market
176,52 2,850 -5 46,15 Merkur Market
176,46 0,0662 -3,78 -95,47 First North Stockholm
175,78 0,5265 -7,14 -78,4 Small Cap Stockholm
175,5 2,14 12,63 -52,34 First North Stockholm
175,43 0,352 17,33 -27,87 First North Stockholm
175,29 5,54 -6,73 -71,88 First North Stockholm
174,2 1,894 8,11 -89,13 First North Stockholm
173,6 0,0770 0 -64,84 Spotlight Stock Market
172,72 0,402 5,79 -54,32 First North Helsingfors
171,32 4,46 -20,36 -5,51 Spotlight Stock Market
169,96 0,500 0,4 -47,92 Spotlight Stock Market
169,94 2,57 22,97 -70,8 Spotlight Stock Market
167,01 2,20 -5,98 -87,57 OB Match
166,79 2,90 16 -15,7 First North Köpenhamn
165,2 0,926 0 -82,53 Small Cap Helsinki
164,17 0,292 3,55 -43,74 First North Stockholm
163,11 4,26 12,11 -86,26 Spotlight Stock Market
161,17 2,355 5,13 -39,62 Small Cap Stockholm
159,6 2,49 -11,7 -70,22 First North Stockholm
159,26 9,00 1,12 78,22 Spotlight Stock Market
159,15 1,785 0,56 -59,15 First North Stockholm
158,43 1,135 11,82 -21,72 Spotlight Stock Market
157,86 9,60 2,56 -63,08 Merkur Market
157,78 0,274 20,18 -60,63 Spotlight Stock Market
157 0,301 -5,64 -54,12 First North Stockholm
156,48 73,00 -12,05 35,69 First North Stockholm
155,14 0,0710 0,71 -83,72 Spotlight Stock Market
154,27 1,330 0,76 -12,96 First North Stockholm
153,28 0,580 -3,33 -85,45 First North Stockholm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBS! Om du inte är inloggad på sajten så visas alla kurser med 15 minuters fördröjning. Vi har inte streamade kurser för Norge, USA och Kanada i listan. Kurser för USA & Kanada visas med 15 minuters fördröjning. Beställ realtidskurser för USA & Kanada här.
Investeringsrekommendationerna på denna sida är en sammanfattning eller ett utdrag från en investeringsrekommendation som du hittar hos Placera Media. Källan bedöms som tillförlitlig men leverantören ansvarar för innehållet. Investeringsrekommendationerna sprids löpande utan känd periodicitet och informationen kan ändras över tid. Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns. Avanza och Placera Media ingår båda i Avanza-koncernen. Avanza står under Finansinspektionens tillsyn. Här hittar du mer information om investeringsrekommendationer