Warren Buffett
Världens kanske mest kända investerare genom tiderna har styrt bolaget Berkshire Hathaway i 50 år och blivit en av världens rikaste. Här är hans största innehav just nu. Läs mer om Buffett på Wikipedia!
- Idag 0,82%
- 3 mån. 8,28%
- 1 år 34,48%
- 3 år 10,94%
Aktie | 1 år | Senast betalt | Ägare hos Avanza | |
---|---|---|---|---|
Apple | 27,57% | 227,57 | 59 745 | Köp |
Bank Of America | 55,05% | 41,88 | 2 741 | Köp |
American Express | 83,10% | 276,35 | 2 781 | Köp |
Coca-Cola | 28,24% | 69,29 | 15 338 | Köp |
Kraft Heinz | 8,35% | 35,18 | 1 487 | Köp |
Moody's | 46,80% | 472,51 | 218 | Köp |
Verizon Communications | 34,82% | 42,82 | 1 687 | Köp |
U.S. Bancorp | 41,98% | 46,27 | 196 | Köp |
DaVita | 75,65% | 160,33 | 76 | Köp |
Bank Of New York Mellon | 73,36% | 73,33 | 260 | Köp |
General Motors | 52,95% | 48,15 | 641 | Köp |
Charter Communications A | -26,30% | 327,75 | 30 | Köp |
Chevron | -8,96% | 151,62 | 2 602 | Köp |
VeriSign | -9,93% | 187,60 | 51 | Köp |
Avkastning visas i lokal valuta.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Avkastningen kan också öka eller minska på grund av förändringar i valutakursen.