Svenska aktier i Nordamerika - Autoliv steg 0,1 procent (Finwire)

2024-04-30 06:49

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
Astra Zeneca 1 655,50 75,48 1 653,74 -1,76 -0,1% 7538322
Autoliv 1326,40 121,24 1328,17 1,77 0,1% 810525
Calliditas 106,90 18,65 102,17 -4,73 -4,4% 2768
Ericsson 56,48 5,15 56,42 -0,06 -0,1% 14840030
Millicom 224,40 20,50 224,57 0,17 0,1% 102463
Nokia 40,30 3,68 40,31 0,02 0,0% 14068840
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 0,75 0,09 0,72 -0,03 -3,7% 408419
Africa Oil 20,04 2,56 20,50 0,46 2,3% 531392
IPC 141,40 17,97 143,89 2,49 1,8% 111104
Lucara 2,70 0,35 2,80 0,10 3,8% 122205
Lundin Gold 155,60 19,49 156,06 0,46 0,3% 176665
Lundin Mining 129,40 16,48 131,96 2,56 2,0% 3910836
Shamaran 0,57 0,07 0,56 -0,01 -2,4% 26000
USD/SEK 10,9549
CAD/SEK 8,0071
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -