DAX
DAX
DAX
Omfattar 30 ledande tyska bolag. Aktierna väljs ut utifrån marknadsvärde, handelsvolym och bransch.
Sedan | Kurs | +/- % |
---|---|---|
1 vecka | 13 993,23 | -1,48 |
1 månad | 13 870,99 | -0,61 |
3 månader | 13 286,57 | 3,76 |
i år | 13 718,78 | 0,49 |
12 månader | 12 774,88 | 7,92 |
3 år | 12 527,04 | 10,05 |
Senast 13 786,29
Lägst 8 255,65
Högst 14 169,49
Relaterade länkar
- Avanza Akademin - Börshandlade produker
- Investera courtagefritt* i DAX med Avanza Markets
*Gäller för order över 1000 kr