Svenska aktier i Nordamerika - Ericsson sjönk 0,6 procent (Finwire)

2024-04-26 06:51

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
Astra Zeneca 1 641,50 75,03 1 633,67 -7,83 -0,5% 15606580
Autoliv 1258,00 115,85 1261,24 3,24 0,3% 855173
Calliditas 104,10 19,45 105,87 1,77 1,7% 5994
Ericsson 57,38 5,24 57,05 -0,33 -0,6% 15022740
Millicom 219,60 20,28 220,78 1,18 0,5% 74755
Nokia 39,68 3,64 39,63 -0,05 -0,1% 19352700
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 0,51 0,07 0,52 0,01 1,0% 147000
Africa Oil 18,82 2,41 19,22 0,40 2,1% 338472
IPC 139,50 17,67 140,89 1,39 1,0% 41270
Lucara 2,50 0,31 2,47 -0,02 -0,9% 8600
Lundin Gold 151,40 19,35 154,29 2,89 1,9% 316340
Lundin Mining 123,80 15,60 124,39 0,59 0,5% 3391156
Shamaran 0,59 0,08 0,60 0,01 1,9% 20000
USD/SEK 10,8868
CAD/SEK 7,9736
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -