OMXS30-index på väg mot minusvecka (Finwire)

2024-04-19 11:19

Stockholmsbörsens OMXS30-index faller på fredagen med 1,2 procent i spåren av stigande oron i Mellanöstern efter Israels vedergällningsattack mot Iran i natt.

I skrivande stund ligger veckonedgången på 0,7 procent.

Det utdelningsjusterade indexet noterar nu en ökning med 5,6 procent hittills under 2024.

Index Kurs Diff i dag Hittills denna vecka Hittills denna månad Hittills i år
OMXS 30 2 488,59 -1,16% -0,73% -1,18% 3,86%
OMXS 30 GI (Total Return) 482,13 -1,17% -0,74% -1,09% 5,62%
OMXSPI 929,89 -1,30% -1,84% -3,47% 2,99%
OMXSGI (Total Return) 458,06 -1,29% -1,81% -3,20% 4,59%
DAX 17 667,22 -0,95% -1,47% -4,46% 5,47%
CAC 40 7 958,92 -0,80% -0,65% -3,01% 5,51%
FTSE 100 7 822,03 -0,70% -2,17% -1,64% 1,15%
DJIA 37 775,38 -0,55% -5,10% 0,23%
S&P 500 5 011,12 -2,19% -4,63% 5,06%
Nasdaq Comp 15 601,50 -3,55% -4,75% 3,93%
Nikkei 225 37 068,35 -2,66% -6,21% -8,18% 10,77%
Källa: Factset

Under de senaste veckorna har OMXS30-index utvecklats enligt tabellen nedan:

Vecka Kurs Veckoförändring
2024-04-12 2 506,99 0,09%
2024-04-05 2 504,80 -0,54%
2024-03-29 2 518,28 -0,63%
2024-03-22 2 534,34 0,03%
2024-03-15 2 533,62 1,85%
2024-03-08 2 487,70 1,06%
2024-03-01 2 461,49 1,07%
2024-02-23 2 435,45 1,10%
2024-02-16 2 408,92 2,40%
2024-02-09 2 352,42 -0,65%
2024-02-02 2 367,90 -0,09%
2024-01-26 2 370,13 3,14%
2024-01-19 2 297,96 -2,46%
2024-01-12 2 355,96 0,77%
2024-01-05 2 337,86 -2,43%
2023-12-29 2 396,07 0,80%
2023-12-22 2 377,05 -0,39%
2023-12-15 2 386,43 3,17%
2023-12-08 2 313,01 2,79%
2023-12-01 2 250,21 0,93%
2023-11-24 2 229,37 1,39%
2023-11-17 2 198,83 3,94%
2023-11-10 2 115,38 -0,53%
2023-11-03 2 126,76 3,76%
2023-10-27 2 049,65 -1,35%
2023-10-20 2 077,66 -5,12%
2023-10-13 2 189,84 1,66%
2023-10-06 2 154,02 -0,07%
2023-09-29 2 155,49 -0,48%
2023-09-22 2 165,94 -1,33%
2023-09-15 2 195,20 0,87%
2023-09-08 2 176,34 -0,45%
2023-09-01 2 186,21 1,76%
2023-08-25 2 148,47 0,13%
2023-08-18 2 145,66 -2,62%
2023-08-11 2 203,40 -0,28%
2023-08-04 2 209,64 -1,96%
2023-07-28 2 253,85 1,19%
2023-07-21 2 227,45 -0,92%
2023-07-14 2 248,08 0,08%
2023-07-07 2 246,19 -2,76%
2023-06-30 2 309,90 3,33%
Källa: Factset

Senaste månadernas utveckling:

Månad Kurs Månadsförändring
mars, 2024 2 518,28 2,67%
februari, 2024 2 452,81 4,08%
januari, 2024 2 356,60 -1,65%
december, 2023 2 396,07 7,33%
november, 2023 2 232,46 7,55%
oktober, 2023 2 075,79 -3,70%
september, 2023 2 155,49 -1,34%
augusti, 2023 2 184,74 -2,94%
juli, 2023 2 250,92 -2,55%
juni, 2023 2 309,90 3,35%
maj, 2023 2 234,96 -1,57%
april, 2023 2 270,58 2,11%
mars, 2023 2 223,74 -0,14%
februari, 2023 2 226,75 1,28%
januari, 2023 2 198,54 7,59%
Källa: Bloomberg/Factset

Senaste årens utveckling:

År Kurs Förändring
2023 2 396,07 17,26%
2022 2 043,40 -15,55%
2021 2 419,73 29,07%
2020 1 874,74 5,81%
2019 1 771,85 25,78%
2018 1 408,74 -10,67%
2017 1 576,94 3,94%
2016 1 517,20 4,86%
2015 1 446,82 -1,21%
2014 1 464,55 9,87%
2013 1 332,95 20,66%
2012 1 104,73 11,83%
2011 987,85 -14,51%
2010 1 155,57 21,42%
2009 951,72 43,69%
2008 662,33 -38,75%
2007 1 081,44 -5,74%
2006 1 147,27 19,51%
2005 960,01 29,40%
2004 741,88 16,59%
2003 636,29 29,01%
2002 493,20 -41,74%
2001 846,49 -19,85%
2000 1 056,11 -11,92%
1999 1 198,97 70,96%
1998 701,31 16,94%
Källa: Bloomberg/Factset



Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -