Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan nära oförändrad vid 90,02 dollar på tisdagen (Finwire)

2024-04-17 09:20

29-dec 2023 10-apr 11-apr 12-apr 15-apr 16-apr
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 4,55 4,57 4,52 4,61 4,66
Tyskland 10 Y 2,00 2,43 2,48 2,33 2,45 2,49
Storbritannien 10 Y 3,53 4,13 4,23 4,10 4,24 4,32
Sverige 10 Y 2,03 2,50 2,53 2,37 2,50 2,54
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,7178 10,7237 10,8800 10,8886 10,9555
EUR/SEK 11,1501 11,5136 11,5045 11,5831 11,5678 11,6402
EUR/USD 1,1038 1,0746 1,0731 1,0653 1,0627 1,0619
USD/JPY 141,0310 153,1700 153,2680 153,2230 154,2730 154,7000
GBP/USD 1,2733 1,2540 1,2552 1,2459 1,2447 1,2427
Energi
Brent, USD/fat 77,04 90,48 89,74 90,45 90,10 90,02
WTI, USD/fat 71,65 86,21 85,02 85,66 85,41 85,36
Naturgas, USD/mmbtu 2,327 1,89 1,76 1,77 1,69 1,73
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 27,10 29,38 30,73 31,14 33,14
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 348 2 373 2 374 2 383 2 408
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 28,05 28,25 28,33 28,72 28,38
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 374 9 342 9 458 9 576 9 468
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 2 736 2 759 2 829 2 775 2 771
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 456 2 454 2 494 2 555 2 562
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 18 364 17 811 17 797 17 846 17 726
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 175 2 143 2 177 2 185 2 148
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 104,0 104,7 106,1 106,1 106,1
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 845 850 845 845 845
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,34 4,29 4,36 4,32 4,31
Vete, USD/skäppa 6,28 5,59 5,52 5,56 5,52 5,65
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 11,65 11,59 11,74 11,58 11,45
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 9 871 9 891 10 475 10 559 9 819
Kaffe, USD/pund 1,88 2,15 2,20 2,25 2,27 2,28
Bomull, USD/pund 0,81 0,85 0,83 0,85 0,85 0,83
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -