Svenska aktier i Nordamerika - ABB steg 0,4 procent (Finwire)

2022-05-25 07:01

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
ABB 293,20 30,10 294,47 1,27 0,4% 3371311
Astra Zeneca 1 302,50 66,65 1 304,07 1,57 0,1% 6134524
Autoliv 722,60 73,85 722,47 -0,13 0,0% 606098
Calliditas 88,00 18,70 91,47 3,47 3,9% 9305
Ericsson 77,75 7,98 78,07 0,32 0,4% 6988655
Millicom 156,35 17,10 167,29 10,94 7,0% 155875
Nokia 47,98 4,90 47,94 -0,04 -0,1% 33970840
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 2,19 0,29 2,17 -0,02 -0,7% 52500
Africa Oil 19,01 2,53 19,30 0,29 1,5% 332338
IPC 99,65 13,10 99,95 0,30 0,3% 63581
Lucara 4,48 0,61 4,65 0,17 3,9% 58573
Lundin Gold 82,70 10,81 82,48 -0,22 -0,3% 170897
Lundin Mining 82,66 10,79 82,32 -0,34 -0,4% 2618421
Shamaran 0,76 0,10 0,76 0,00 0,4% 232507
USD/SEK 9,7830
CAD/SEK 7,6297
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -