Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan nära oförändrad vid 83,88 dollar på torsdagen (Finwire)

2024-05-10 09:18

29-dec 2023 03-maj 06-maj 07-maj 08-maj 09-maj
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 4,50 4,49 4,46 4,50 4,46
Tyskland 10 Y 2,00 2,51 2,47 2,43 2,46 2,50
Storbritannien 10 Y 3,53 4,25 4,22 4,13 4,13 4,14
Sverige 10 Y 2,03 2,43 2,36 2,33 2,36 2,36
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,8236 10,8182 10,8375 10,9021 10,8463
EUR/SEK 11,1501 11,6489 11,6485 11,6771 11,7200 11,6977
EUR/USD 1,1038 1,0763 1,0768 1,0756 1,0748 1,0782
USD/JPY 141,0310 153,0670 153,9010 154,4950 155,5190 155,4980
GBP/USD 1,2733 1,2546 1,2562 1,2510 1,2498 1,2524
Energi
Brent, USD/fat 77,04 82,96 83,33 83,16 83,58 83,88
WTI, USD/fat 71,65 78,11 78,48 78,38 78,99 79,26
Naturgas, USD/mmbtu 2,327 2,14 2,20 2,21 2,19 2,30
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 30,53 31,80 31,07 30,61 30,87
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 309 2 331 2 324 2 322 2 340
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 26,69 27,61 27,54 27,60 28,37
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 910 Stängt 10 030 9 904 9 905
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 2 903 Stängt 2 960 2 906 2 910
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 552 Stängt 2 570 2 549 2 562
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 19 237 Stängt 19 256 18 885 19 033
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 215 Stängt 2 244 2 229 2 234
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 117,5 119,1 117,9 114,6 115,2
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 813 779 785 780 785
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,60 4,69 4,67 4,59 4,57
Vete, USD/skäppa 6,28 6,23 6,49 6,43 6,34 6,38
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 12,15 12,49 12,47 12,28 12,09
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 8 145 7 588 8 610 8 634 8 695
Kaffe, USD/pund 1,88 2,01 1,95 1,97 1,98 2,01
Bomull, USD/pund 0,81 0,78 0,77 0,78 0,80 0,79
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -