PM RÄNTOR/VALUTOR KL 12.00 (Direkt)

2024-05-08 12:00
Dag                    MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor         6-5     7-5     8-5     2-5     3-5
Statsobl 2 år         2,74    2,71    2,70    2,87    2,81  
Statsobl 5 år         2,38    2,34    2,33    2,52    2,44
Statsobl 10 år        2,37    2,34    2,34    2,51    2,44
Jp obl 2 år           0,29    0,28    0,29    0,29    0,29        
Jp obl 10 år          0,91    0,87    0,88    0,91    0,91    
Ty obl 2 år           2,97    2,98    3,00    3,08    3,01    
Ty obl 10 år          2,47    2,43    2,46    2,57    2,51    
US obl 2 år           4,82    4,81    4,84    4,94    4,82
US obl 10 år          4,51    4,44    4,48    4,63    4,53
USD/SEK            10:7718 10:8136 10:9032 10:9315 10:8137 
EUR/SEK            11:6174 11:6559 11:7206 11:6710 11:6418
EUR/USD             1:0784  1:0778  1:0748  1:0677  1:0764
USD/JPY             153:74  154:32  155:37  154:31  152:68

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt



                


Infront.co
© Nyhetsbyrån Direkt AB

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -