Svenska aktier i Nordamerika - Ericsson sjönk 1,8 procent (Finwire)

2024-04-29 06:52

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
Astra Zeneca 1 646,00 75,17 1 636,62 -9,38 -0,6% 6687969
Autoliv 1325,00 122,29 1331,26 6,26 0,5% 1500131
Calliditas 103,70 19,50 106,14 2,44 2,4% 3791
Ericsson 57,40 5,18 56,39 -1,01 -1,8% 8648118
Millicom 219,40 20,15 219,35 -0,05 0,0% 95196
Nokia 40,20 3,65 39,73 -0,47 -1,2% 11129680
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 0,49 0,07 0,52 0,03 5,5% 38002
Africa Oil 19,71 2,51 20,04 0,33 1,7% 402412
IPC 141,40 17,88 142,75 1,35 1,0% 31219
Lucara 2,53 0,34 2,71 0,18 7,3% 168422
Lundin Gold 154,80 19,39 154,81 0,01 0,0% 220946
Lundin Mining 127,50 16,23 129,58 2,08 1,6% 4190906
Shamaran 0,58 0,08 0,60 0,02 3,2% 119145
USD/SEK 10,8861
CAD/SEK 7,9840
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -