Svenska aktier i Nordamerika - Ericsson sjönk 0,4 procent (Finwire)

2024-04-19 06:52

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
Astra Zeneca 1 497,00 68,36 1 502,76 5,76 0,4% 4005892
Autoliv 1262,40 114,36 1256,99 -5,41 -0,4% 494295
Calliditas 102,00 17,65 97,00 -5,00 -4,9% 6178
Ericsson 55,86 5,06 55,62 -0,24 -0,4% 29648490
Millicom 219,00 20,00 219,83 0,83 0,4% 69594
Nokia 37,44 3,45 37,92 0,48 1,3% 21249130
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 0,60 0,08 0,60 0,00 -0,3% 25000
Africa Oil 19,64 2,47 19,71 0,07 0,3% 215903
IPC 138,00 17,19 137,14 -0,86 -0,6% 29932
Lucara 2,49 0,30 2,39 -0,09 -3,7% 26500
Lundin Gold 153,80 19,75 157,56 3,76 2,4% 239720
Lundin Mining 127,70 16,05 128,04 0,34 0,3% 2414159
Shamaran 0,61 0,07 0,56 -0,05 -8,9% 806078
USD/SEK 10,9915
CAD/SEK 7,9779
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -