Svenska aktier i Nordamerika - Ericsson sjönk 1,8 procent (Finwire)

2024-04-18 06:51

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
Astra Zeneca 1 503,00 68,53 1 498,07 -4,93 -0,3% 3710062
Autoliv 1271,60 115,69 1264,49 -7,11 -0,6% 469355
Calliditas 100,90 18,74 102,41 1,51 1,5% 6770
Ericsson 54,90 4,93 53,88 -1,02 -1,8% 29383320
Millicom 214,80 19,61 214,34 -0,46 -0,2% 54135
Nokia 37,07 3,33 36,40 -0,67 -1,8% 21438810
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 0,63 0,08 0,64 0,00 0,6% 159500
Africa Oil 19,98 2,47 19,63 -0,35 -1,8% 319931
IPC 142,10 17,72 140,80 -1,30 -0,9% 71497
Lucara 2,50 0,31 2,42 -0,07 -2,9% 7400
Lundin Gold 154,00 19,15 152,16 -1,84 -1,2% 233118
Lundin Mining 125,80 15,64 124,27 -1,53 -1,2% 2858501
Shamaran 0,59 0,07 0,56 -0,04 -6,2% 57235
USD/SEK 10,9300
CAD/SEK 7,9459
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -