Svenska aktier i Nordamerika - Ericsson sjönk 2,0 procent (Finwire)

2024-04-17 06:50

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
Astra Zeneca 1 492,50 68,27 1 494,91 2,41 0,2% 5361980
Autoliv 1268,20 115,61 1265,85 -2,35 -0,2% 408904
Calliditas 100,50 17,80 97,44 -3,06 -3,0% 9408
Ericsson 54,54 4,88 53,43 -1,11 -2,0% 59007800
Millicom 213,60 19,53 213,84 0,24 0,1% 72632
Nokia 36,84 3,33 36,46 -0,37 -1,0% 35270080
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 0,62 0,08 0,63 0,02 2,5% 1000
Africa Oil 19,50 2,46 19,49 -0,01 -0,1% 261892
IPC 140,10 17,81 141,08 0,98 0,7% 56237
Lucara 2,51 0,31 2,46 -0,05 -2,2% 74534
Lundin Gold 145,40 18,90 149,71 4,31 3,0% 396163
Lundin Mining 119,90 15,23 120,64 0,74 0,6% 3161703
Shamaran 0,59 0,07 0,55 -0,03 -5,2% 143700
USD/SEK 10,9493
CAD/SEK 7,9213
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -