Svenska aktier i Nordamerika - Ericsson sjönk 2,5 procent (Finwire)

2024-04-16 06:54

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
Astra Zeneca 1 502,50 68,73 1 500,06 -2,44 -0,2% 9213578
Autoliv 1262,00 115,89 1264,67 2,67 0,2% 441663
Calliditas 101,00 18,95 103,40 2,40 2,4% 1251
Ericsson 53,60 4,79 52,27 -1,33 -2,5% 29510820
Millicom 215,40 19,72 215,20 -0,20 -0,1% 44637
Nokia 36,58 3,30 36,01 -0,56 -1,5% 21447380
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 0,64
Africa Oil 19,54 2,50 19,77 0,23 1,2% 331242
IPC 140,50 17,58 139,02 -1,48 -1,1% 47203
Lucara 2,50 0,31 2,45 -0,05 -1,9% 84014
Lundin Gold 145,20 18,42 145,66 0,46 0,3% 395067
Lundin Mining 122,80 15,41 121,86 -0,94 -0,8% 1845265
Shamaran 0,56 0,07 0,55 -0,01 -1,0% 4235
USD/SEK 10,9127
CAD/SEK 7,9077
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -