Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan nära oförändrad vid 90,10 dollar på måndagen (Finwire)

2024-04-16 08:45

29-dec 2023 09-apr 10-apr 11-apr 12-apr 15-apr
Statsobligationer
USA 10 Y 3,88 4,36 4,55 4,57 4,52 4,61
Tyskland 10 Y 2,00 2,37 2,43 2,48 2,33 2,45
Storbritannien 10 Y 3,53 4,03 4,13 4,23 4,10 4,24
Sverige 10 Y 2,03 2,49 2,50 2,53 2,37 2,50
Valutor
USD/SEK 10,1029 10,5525 10,7178 10,7237 10,8800 10,8886
EUR/SEK 11,1501 11,4587 11,5136 11,5045 11,5831 11,5678
EUR/USD 1,1038 1,0858 1,0746 1,0731 1,0653 1,0627
USD/JPY 141,0310 151,7530 153,1700 153,2680 153,2230 154,2730
GBP/USD 1,2733 1,2679 1,2540 1,2552 1,2459 1,2447
Energi
Brent, USD/fat 77,04 89,42 90,48 89,74 90,45 90,10
WTI, USD/fat 71,65 85,23 86,21 85,02 85,66 85,41
Naturgas, USD/mmbtu 2,327 1,87 1,89 1,76 1,77 1,69
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 32,35 27,35 27,10 29,38 30,73 31,14
Ädelmetaller
Guld termin Nymex, USD/oz 2 072 2 362 2 348 2 373 2 374 2 383
Silver termin Nymex, USD/oz 24,09 27,98 28,05 28,25 28,33 28,72
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 8 559 9 418 9 374 9 342 9 458 9 576
Zink 3 mån, USD/ton 2 658 2 710 2 736 2 759 2 829 2 775
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 384 2 460 2 456 2 454 2 494 2 555
Nickel 3 mån, USD/ton 16 603 18 219 18 364 17 811 17 797 17 846
Bly 3 mån, USD/ton 2 069 2 161 2 175 2 143 2 177 2 185
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 136,4 104,3 104,0 104,7 106,1 106,1
HRC-stål USA, USD/ton 1 135 845 845 850 845 845
Spannmål
Korn, USD/skäppa 4,71 4,31 4,34 4,29 4,36 4,32
Vete, USD/skäppa 6,28 5,58 5,59 5,52 5,56 5,52
Soyabönor, USD/skäppa 12,98 11,75 11,65 11,59 11,74 11,58
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 4 196 9 594 9 871 9 891 10 475 10 559
Kaffe, USD/pund 1,88 2,14 2,15 2,20 2,25 2,27
Bomull, USD/pund 0,81 0,86 0,85 0,85 0,85 0,85
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -