PM RÄNTOR/VALUTOR KL 12.00 (Direkt)

2024-03-28 12:00
Dag                    MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor        25-3    26-3    27-3    28-3    22-3
Statsobl 2 år         2,66    2,67    2,64    2,67    2,63
Statsobl 5 år         2,36    2,36    2,31    2,34    2,30
Statsobl 10 år        2,39    2,40    2,34    2,38    2,34
Jp obl 2 år           0,20    0,20    0,20    0,19    0,21
Jp obl 10 år          0,74    0,74    0,72    0,71    0,74
Ty obl 2 år           2,88    2,89    2,84    2,88    2,82
Ty obl 10 år          2,37    2,36    2,30    2,32    2,33
US obl 2 år           4,65    4,62    4,56    4,63    4,59
US obl 10 år          4,25    4,26    4,20    4,22    4,21
USD/SEK            10:5649 10:5762 10:6130 10:6826 10:5334 
EUR/SEK            11:4454 11:4670 11:4835 11:5265 11:3968
EUR/USD             1:0834  1:0842  1:0820  1:0789  1:0819
USD/JPY             151:35  151:41  151:19  151:40  151:22

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -