Svenska aktier i Nordamerika - Ericsson sjönk 0,9 procent (Finwire)

2022-06-30 06:56

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
ABB 275,10 26,88 274,72 -0,38 -0,1% 2584576
Astra Zeneca 1 371,50 67,02 1 369,94 -1,56 -0,1% 5864770
Autoliv 763,80 74,34 759,78 -4,02 -0,5% 789826
Calliditas 90,55 17,52 89,53 -1,02 -1,1% 2561
Ericsson 78,81 7,64 78,08 -0,73 -0,9% 5981156
Millicom 148,85 14,61 149,32 0,47 0,3% 306835
Nokia 48,45 4,71 48,14 -0,31 -0,6% 30976400
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 2,10 0,27 2,14 0,04 2,0% 10500
Africa Oil 17,36 2,16 17,13 -0,23 -1,3% 354812
IPC 106,10 13,25 105,08 -1,02 -1,0% 400060
Lucara 5,00 0,61 4,84 -0,16 -3,2% 14566
Lundin Gold 74,00 9,28 73,59 -0,41 -0,5% 115840
Lundin Mining 66,14 8,29 65,74 -0,40 -0,6% 2529605
Shamaran 0,70 0,09 0,71 0,01 1,8% 183150
USD/SEK 10,2204
CAD/SEK 7,9305
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -