Svenska aktier i Nordamerika - Autoliv steg 1,2 procent (Finwire)

2021-11-29 06:40

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
ABB 310,30 34,19 312,14 1,84 0,6% 1080298
Astra Zeneca 1 023,40 56,58 1 033,11 9,71 0,9% 5813755
Autoliv 869,40 96,39 880,01 10,61 1,2% 835818
Calliditas 82,20 17,85 81,48 -0,72 -0,9% 34426
Ericsson 92,76 10,12 92,39 -0,37 -0,4% 4356653
Millicom 289,10 31,75 289,87 0,77 0,3% 41970
Nokia 50,56 5,55 50,67 0,11 0,2% 21427920
Veoneer 320,60 35,22 321,55 0,95 0,3% 1069498
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Energy 1,65 0,24 1,72 0,07 4,1% 71048
Africa Oil 12,90 1,84 13,17 0,27 2,1% 246575
Etrion
Lucara 4,23 0,62 4,44 0,21 5,1% 281178
Lundin Gold 72,25 10,08 72,17 -0,08 -0,1% 158584
Lundin Mining 71,00 10,03 71,81 0,81 1,1% 1790362
Josemaria Resources 8,36 1,17 8,38 0,02 0,2% 223350
Shamaran 0,42 0,06 0,43 0,01 3,1% 1202072
USD/SEK 9,1297
CAD/SEK 7,1599
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -