PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15 (Direkt)

2021-10-21 16:15
Dag                   MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor      18-10   19-10   20-10   21-10   15-10
Statsobl 2 år       -0,25   -0,23   -0,25   -0,24   -0,28   
Statsobl 5 år        0,06    0,09    0,05    0,08    0,01 
Statsobl 10 år       0,36    0,40    0,38    0,40    0,34 
Jp obl 2 år         -0,11   -0,11   -0,11   -0,11   -0,12
Jp obl 10 år         0,10    0,09    0,10    0,09    0,08
Ty obl 2 år         -0,64   -0,61   -0,66   -0,64   -0,67
Ty obl 10 år        -0,15   -0,11   -0,12   -0,09   -0,16
US obl 2 år          0,42    0,39    0,38    0,42    0,39 
US obl 10 år         1,60    1,61    1,64    1,68    1,57
USD/SEK            8:6584  8:6130  8:6042  8:6005  8:6352    
EUR/SEK           10:0449 10:0369 10:0204 10:0159 10:0115           
EUR/USD            1:1604  1:1655  1:1647  1:1647  1:1593    
USD/JPY            114:22  114:21  114:27  113:77  114:40    

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -