PM RÄNTOR/VALUTOR KL 16.15 (Direkt)

2021-10-15 16:15
Dag                   MÅN     TIS     ONS     TOR     FRE
Räntor/valutor      11-10   12-10   13-10   14-10   15-10
Statsobl 2 år       -0,30   -0,29   -0,28   -0,29   -0,28   
Statsobl 5 år        0,02    0,03    0,02   -0,02    0,01 
Statsobl 10 år       0,39    0,40    0,36    0,31    0,34 
Jp obl 2 år         -0,11   -0,11   -0,12   -0,12   -0,12
Jp obl 10 år         0,10    0,10    0,09    0,09    0,08
Ty obl 2 år         -0,67   -0,67   -0,67   -0,68   -0,67
Ty obl 10 år        -0,12   -0,11   -0,14   -0,19   -0,16
US obl 2 år          0,31    0,34    0,36    0,36    0,39 
US obl 10 år         1,61    1,59    1,54    1,53    1,57
USD/SEK            8:7313  8:7701  8:7402  8:6492  8:6352    
EUR/SEK           10:1129 10:1144 10:1042 10:0296 10:0115           
EUR/USD            1:1580  1:1534  1:1560  1:1595  1:1593    
USD/JPY            113:17  113:53  113:37  113:58  114:40    

Makroredaktionen +46 8 51917931 https://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -