VALBAROMETER
EU-EFFEKTEN HAR KLINGAT AV, M ÖKAR - SIFO (Direkt)

2014-08-18 05:05

STOCKHOLM (Direkt) Med mindre än en månad kvar till valet börjar effekterna av EU-valet klinga av. Moderaterna växer medan Centerpartiet förlorar stöd.

Det visar Sifos väljarbarometer för augusti som Svenska Dagbladet publicerade på lördagen.

De rödgröna partierna får tillsammans 49,3 procent av väljarstödet medan regeringspartierna får 38,5 procent. Sverigedemokraterna får 10,1 procent men blir inte vågmästare.

Undersökningen omfattade 1.254 intervjuer och genomfördes under perioden 11-14 augusti.

Sifo
           V     S    MP   C    FP    M    KD   SD   FI
Augusti   7,9  30,3 11,1  3,8  6,7  24,6  3,4 10,1  2,0
Juni      6,4  29,4 13,0  5,5  6,8  21,2  3,5  9,0  3,4
Maj       7,3  30,9 10,3  5,0  7,0  23,2  3,5  8,8
April     8,4  32,1 10,6  3,8  6,7  24,5  3,6  8,3
Mars      6,3  34,1 10,1  4,7  5,4  24,2  4,7  8,0
Februari  8,2  34,9  9,7  2,8  6,7  22,8  3,7  9,5
Januari   8,3  32,9  9,4  3,7  6,5  25,4  3,3  9,2
November  7,3  34,5  9,1  4,1  5,9  25,0  3,9  9,0
Oktober   6,4  35,6  7,9  3,8  6,0  25,0  4,0  9,7
September 6,4  33,5 10,0  3,6  6,3  25,7  3,6  9,4
Augusti   6,5  30,5 10,9  4,0  5,9  26,6  3,8  9,9 
Juni      6,5  31,0 11,0  4,0  6,0  28,3  4,1  7,6
Maj       7,0  32,8 10,9  4,1  6,4  28,4  2,7  6,6

Ipsos (Synovate)
           V     S    MP   C    FP    M    KD   SD   FI
Juni      7,4  31,1 11,3  5,6  6,3  20,5  3,3  9,6  3,7
Maj       8,7  31,3 10,2  4,3  5,8  22,6  4,5  7,8  3,9
April     9,4  33,1  9,9  3,6  5,4  24,6  3,0  7,6  
Mars      7,6  33,5 10,4  4,1  6,9  23,6  3,7  7,8
Februari  7,9  35,1  9,0  3,5  6,0  24,7  3,5  7,9  
Januari   9,1  34,0  9,9  3,1  6,4  25,0  3,4  7,3 
December  7,0  32,8 10,6  4,8  5,5  25,1  3,8  8,2 
November  7,1  33,4 10,1  4,2  6,2  25,3  3,7  8,5   
Oktober   6,3  34,0  9,6  4,0  5,3  27,4  3,2  8,5 
September 7,0  34,4 10,3  3,5  6,1  24,7  4,5  8,5 
Augusti   6,9  34,4  9,7  4,1  5,8  25,6  3,5  8,4  
Juni      6,6  33,1 10,5  4,1  6,4  26,5  4,3  7,3  
Maj       7,0  32,1 10,3  3,2  5,8  28,9  4,2  7,0
April     6,0  33,7  8,2  4,8  6,6  29,5  3,0  6,7

Skop

           V     S    MP   C    FP    M    KD   SD
Juni      6,7  31,9 12,0  4,9  7,3  24,2  3,2  7,9
April     6,4  34,9 10,7  4,5  7,8  23,4  2,7  7,3
Februari  8,0  33,8  9,9  4,1  4,6  26,5  3,1  8,2
December  7,0  32,7  9,7  4,5  6,3  27,2  3,1  8,4
November  6,9  35,2  8,9  3,5  5,9  25,6  3,6  9,3
September 6,3  31,7 10,8  4,2  6,7  26,6  3,2  9,4
Maj       5,4  34,2  9,9  4,2  5,8  28,5  3,7  6,6      
April     6,3  32,0  8,3  4,2  6,6  30,2  2,5  7,4 
Mars      5,8  32,9  8,2  4,3  8,0  29,5  3,9  7,3
December  5,3  31,5 10,3  3,9  6,2  29,1  4,7  7,8
November  6,7  33,3  7,5  3,6  4,9  32,2  3,2  6,4
September 6,0  33,5  9,8  4,1  6,5  30,3  2,9  6,3
Juli      6,5  34,2  8,2  4,8  6,5  31,0  3,7  4,7

VALRESULTAT 2010
           V     S    MP   C    FP    M    KD   SD
sep       5,6  30,7  7,3  6,6  7,1  30,1  5,6  5,7

Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion
Nyhetsbyrån Direkt


Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -