Räntor/Valutor/Olja/Metaller - Brentoljan sjönk 2,3 procent till 85,14 dollar på fredagen (Finwire)

2022-10-03 09:10

31-dec 2021 26-sep 27-sep 28-sep 29-sep 30-sep
Statsobligationer
USA 10 Y 1,51 3,88 3,96 3,71 3,75 3,80
Tyskland 10 Y -0,18 2,08 2,18 2,15 2,23 2,13
Storbritannien 10 Y 0,97 4,18 4,32 4,09 4,12 4,14
Sverige 10 Y 0,21 2,11 2,18 2,16 2,19 2,14
Valutor
USD/SEK 9,0523 11,3550 11,3893 11,2395 11,1570 11,0827
EUR/SEK 10,2956 10,9095 10,9211 10,9129 10,9557 10,8660
EUR/USD 1,1374 0,9610 0,9592 0,9736 0,9821 0,9805
USD/JPY 115,1050 144,6580 144,8050 144,1030 144,4620 144,7350
GBP/USD 1,3543 1,0686 1,0732 1,0883 1,1121 1,1169
Energi
Brent, USD/fat 77,78 82,86 84,87 88,05 87,18 85,14
WTI, USD/fat 75,21 76,71 78,50 82,15 81,23 79,49
Naturgas, USD/mmbtu 3,557 7,01 6,76 6,96 6,87 6,77
Dutch TTF naturgas (NDEX), euro/mwh 70,343 192,79 203,52 223,05 203,75 188,80
Ädelmetaller
Guld spot Nymex, USD/oz 1 828,60 1 633,40 1 636,20 1 670,00 1 668,60 1 672,00
Silver spot Nymex, USD/oz 23,35 18,48 18,34 18,88 18,71 19,04
Metaller & stål
Koppar 3 mån, USD/ton 9 721 7 342 7 353 7 422 7 542 7 560
Zink 3 mån, USD/ton 3 534 2 924 2 862 2 853 2 930 2 968
Aluminium 3 mån, USD/ton 2 808 2 140 2 114 2 124 2 197 2 162
Nickel 3 mån, USD/ton 20 757 22 206 21 858 21 805 22 348 21 107
Bly 3 mån, USD/ton 2 304 1 755 1 749 1 837 1 876 1 908
Järnmalm 62 %, Kina (Nymex), USD/ton 112,5 99,0 98,7 98,5 98,4 98,3
HRC-stål USA, USD/ton 1 435 799 802 786 783 776
Spannmål
Korn, USD/skäppa 5,93 6,66 6,68 6,71 6,70 6,78
Vete, USD/skäppa 7,71 8,58 8,72 9,03 8,96 9,22
Soyabönor, USD/skäppa 13,39 14,11 14,08 14,09 14,11 13,65
Livsmedel & material
Kakao, USD/ton 2 520 2 243 2 286 2 282 2 327 2 354
Kaffe, USD/pund 2,26 2,24 2,24 2,29 2,26 2,22
Bomull, USD/pund 1,13 0,88 0,88 0,88 0,85 0,85
Källa: Factset

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -