Europa viktiga bolag - Danske Bank backar 4,4 procent (Finwire)

2022-10-03 09:47

Sektor/bolag Kurs I dag Tid
Bank
Barclays 1,43 -0,7% 09:31:45
BNP Paribas 42,79 -1,9% 09:31:43
Credit Agricole 8,22 -1,7% 09:31:38
Danske Bank 90,68 -4,4% 09:46:41
DNB 170,65 -1,3% 09:31:13
Deutsche Bank 7,41 -3,1% 09:31:42
HSBC 4,61 -1,5% 09:31:43
Banco Santander 2,38 -0,8% 09:31:42
Societe Generale 20,07 -1,7% 09:31:36
Bygg
Hochtief 48,31 -1,1% 09:31:47
Vinci 82,44 -0,9% 09:31:43
Dagligvaror
Nestle 106,06 -1,0% 09:31:29
Detaljhandel
Carrefour 14,20 -0,1% 09:31:34
Next 47,77 -0,5% 09:31:36
Zalando 20,27 0,2% 09:31:34
Flyg
Lufthansa 5,73 -3,2% 09:31:38
Fordon
Continental 46,39 1,0% 09:31:47
Mercedes-Benz 51,83 -1,0% 09:31:45
Daimler Truck 23,15 -0,9% 09:31:29
Volkswagen 124,84 -1,2% 09:31:42
IT
SAP 83,11 -1,2% 09:31:47
Gruvor/Smältverk
Antofagasta 11,05 -1,0% 09:31:42
Aurubis 53,56 -0,8% 09:31:32
BHP Group 22,36 -1,8% 09:31:30
Glencore 4,74 -0,9% 09:31:41
Rio Tinto 48,45 -1,1% 09:31:43
Läkemedel
GlaxoSmithKline 12,98 -0,6% 09:31:07
Novartis 75,19 -0,5% 09:31:34
Roche 320,90 -0,8% 09:31:33
Sanofi 77,65 -1,0% 09:31:42
Olja
BP 4,39 1,4% 09:31:44
Shell 22,73 1,2% 09:31:43
Total 48,80 1,1% 09:31:44
Skog
Metsä Board 7,48 0,1% 09:46:10
UPM 32,85 0,8% 09:46:10
Betting
Entain 10,67 -1,8% 09:31:31
Stål
ArcelorMittal 20,80 0,7% 09:31:42
Telekom
Deutsche Telekom 17,47 -0,1% 09:31:42
Telenor 99,60 -0,1% 09:31:17
Vodafone Group 1,01 -0,6% 09:31:42
Orange 9,24 -0,1% 09:31:37
Tobak
Imperial Brand 18,39 -0,9% 09:31:29
Verkstad
Airbus 87,67 -1,4% 09:31:42
GEA Group 32,69 -1,9% 09:31:30
Renishaw 34,90 -0,7% 09:29:06
Safran 92,57 -1,5% 09:31:32
Schneider Electric 113,96 -2,5% 09:31:42
Siemens 99,14 -2,0% 09:31:47
Källa: Factset

Irma Santic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -