Svenska aktier i Nordamerika - Autoliv steg 1,9 procent (Finwire)

2022-08-19 06:35

Sthlm (SEK) New York (USD) New York (SEK) Diff SEK % Volym
ABB 317,40 30,30 319,00 1,60 0,5% 1027086
Astra Zeneca 1 389,50 66,50 1 400,22 10,72 0,8% 5266600
Autoliv 872,20 84,40 888,56 16,36 1,9% 483132
Calliditas 91,80 18,00 94,75 2,95 3,2% 11080
Ericsson 80,89 7,66 80,64 -0,25 -0,3% 4195078
Millicom 164,80 15,71 165,39 0,59 0,4% 84239
Nokia 53,44 5,13 54,01 0,57 1,1% 15329450
Sthlm (SEK) Toronto (CAD) Toronto (SEK) Diff SEK % Volym
Africa Oil 20,12 2,51 20,39 0,27 1,3% 278436
IPC 108,20 13,58 110,31 2,11 2,0% 91183
Lucara 5,20 0,66 5,36 0,16 3,1% 134500
Lundin Gold 76,80 9,50 77,17 0,37 0,5% 147657
Lundin Mining 57,86 7,09 57,59 -0,27 -0,5% 1326706
Shamaran 0,63 0,08 0,65 0,02 3,6% 62700
USD/SEK 10,5280
CAD/SEK 8,1231
Källa: Factset

Amila Ceranic
Nyhetsbyrån Finwire



redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -